2024年重庆科创职业学院在河南各专业招生人数公布,共招生18人。其中在大数据技术(文)专业招生2人,学制3年,学费11800元,动漫制作技术(文)专业招生2人,学制3年,学费11800元,护理(文)专业招生2人,学制3年,学费12000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年重庆科创职业学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 大数据技术 | 2 | 3 | 11800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 动漫制作技术 | 2 | 3 | 11800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 护理 | 2 | 3 | 12000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 10800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 10800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 11800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 软件技术 | 2 | 3 | 11000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 护理 | 2 | 3 | 12000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 10800 |
二、重庆科创职业学院2023-2021年在河南录取最低分数线
重庆科创职业学院2023年在河南文科智能物流技术专业录取最低分是326分、最低位次是270193名。 重庆科创职业学院2022年在河南文科智能物流技术专业录取最低分是204分、最低位次是322900名。重庆科创职业学院2021年在河南文科婴幼儿托育服务与管理专业录取最低分是259分、最低位次是282939名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 智能物流技术 | 326 | 270193 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 数字媒体技术 | 204 | 322900 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 259 | 282939 |
重庆科创职业学院2023年在河南理科智能建造技术专业录取最低分是306分、最低位次是462201名。重庆科创职业学院2022年在河南理科数字媒体技术专业录取最低分是217分、最低位次是495628名。重庆科创职业学院2021年在河南理科工业机器人技术专业录取最低分是239分、最低位次是445438名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 智能建造技术 | 306 | 462201 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 数字媒体技术 | 217 | 495628 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 工业机器人技术 | 239 | 445438 |
三、重庆科创职业学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 大数据技术 | 338 | 257373 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 大数据与会计 | 338 | 257373 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 市场营销 | 338 | 257373 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 智能物流技术 | 326 | 270193 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 智能建造技术 | 306 | 462201 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 机电一体化技术 | 318 | 450231 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 电气自动化技术 | 318 | 450231 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 智能网联汽车技术 | 309 | 459368 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 大数据技术 | 318 | 450231 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 数字媒体技术 | 204 | 322900 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 大数据与会计 | 271 | 293664 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 数字媒体技术 | 217 | 495628 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 大数据与会计 | 268 | 472245 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 259 | 282939 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 重庆科创职业学院 | 工商企业管理 | 259 | 282939 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 工业机器人技术 | 239 | 445438 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 重庆科创职业学院 | 新能源汽车技术 | 239 | 445438 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。