2025年哈尔滨医科大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 7

2024年哈尔滨医科大学在四川各专业招生人数公布,共招生191人。其中在法学(文)专业招生1人,学制4年,学费4000元,公共事业管理(文)专业招生1人,学制4年,学费5000元,临床医学(理)专业招生3人,学制5年,学费4800元。以下是详细内容,供查阅!

2025年哈尔滨医科大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年哈尔滨医科大学在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 法学 1 4 4000
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 公共事业管理 1 4 5000
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 3 5 4800
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 1 5 4800
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 基础医学 1 7 4800
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 基础医学 2 7 4800
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 10 5 4800
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 麻醉学 2 5 4800
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 医学影像学 2 5 5000
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 儿科学 1 5 5000
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 口腔医学 2 5 4800
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 预防医学 4 5 4000
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 药学 4 4 4800
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 临床药学 3 5 5000
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 生物信息学 4 5 5000
2024 本科一批 哈尔滨医科大学 眼视光医学 1 5 5000
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 康复治疗学 10 4 4800
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 护理学 10 4 4000
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 信息管理与信息系统 16 4 5000
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 运动康复 4 4 4500
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 医学信息工程 8 4 5000
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 药物制剂 8 4 5000
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 药物分析 10 4 5000
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 中药学 8 4 4800
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 医学检验技术 10 4 4000
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 医学实验技术 10 4 5500
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 医学影像技术 10 4 5000
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 康复治疗学 12 4 4800
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 护理学 16 4 4000
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 助产学 2 4 4500
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 信息管理与信息系统 10 4 5000
2024 本科二批 哈尔滨医科大学 健康服务与管理 5 4 4500

哈尔滨医科大学2023-2021年在四川录取最低分数线

哈尔滨医科大学2023年在四川文科信息管理与信息系统专业录取最低分是517分、最低位次是26767名。 哈尔滨医科大学2022年在四川文科信息管理与信息系统专业录取最低分是523分、最低位次是27833名。哈尔滨医科大学2021年在四川文科信息管理与信息系统专业录取最低分是529分、最低位次是24833名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 信息管理与信息系统 517 26767
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 助产学 523 27833
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 信息管理与信息系统 529 24833

哈尔滨医科大学2023年在四川理科医学实验技术专业录取最低分是501分、最低位次是105476名。哈尔滨医科大学2022年在四川理科健康服务与管理专业录取最低分是492分、最低位次是108045名。哈尔滨医科大学2021年在四川理科助产学专业录取最低分是509分、最低位次是95221名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 医学实验技术 501 105476
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 健康服务与管理 492 108045
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 助产学 509 95221

三、哈尔滨医科大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 法学 540 14495
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 护理学 542 13651
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 公共事业管理 538 15424
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 641 6625
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 632 9205
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 基础医学 586 29967
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 基础医学 581 33156
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 626 11181
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 麻醉学 608 18438
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 医学影像学 584 31207
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 儿科学 600 22193
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 口腔医学 634 8606
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 预防医学 578 35075
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 药学 575 37009
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 临床药学 581 33156
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 生物信息学 577 35663
2023 本科一批 哈尔滨医科大学 眼视光医学 604 20274
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 康复治疗学 524 22544
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 信息管理与信息系统 517 26767
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 助产学 519 25506
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 医学检验技术 513 91741
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 康复治疗学 507 98533
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 中药学 504 101957
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 药物制剂 504 101957
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 药物分析 501 105476
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 医学实验技术 501 105476
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 医学影像技术 513 91741
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 医学信息工程 501 105476
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 信息管理与信息系统 501 105476
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 健康服务与管理 501 105476
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 助产学 503 103118
2023 本科二批 哈尔滨医科大学 运动康复 502 104276
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 法学 545 15565
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 护理学 544 16044
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 公共事业管理 542 16982
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 634 6023
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 629 7294
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 基础医学 609 14290
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 基础医学 600 18307
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 616 11540
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 麻醉学 627 7847
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 医学影像学 609 14290
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 儿科学 614 12291
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 口腔医学 627 7847
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 预防医学 602 17377
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 药学 599 18806
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 临床药学 600 18307
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 生物信息学 595 20900
2022 本科一批 哈尔滨医科大学 生物医学工程 595 20900
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 康复治疗学 527 25257
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 信息管理与信息系统 526 25927
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 助产学 523 27833
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 医学检验技术 512 86188
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 康复治疗学 504 94638
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 中药学 503 95720
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 药物制剂 504 94638
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 药物分析 498 101270
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 医学实验技术 499 100116
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 医学影像技术 515 83025
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 医学信息工程 496 103527
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 信息管理与信息系统 496 103527
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 健康服务与管理 492 108045
2022 本科二批 哈尔滨医科大学 助产学 503 95720
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 法学 552 13328
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 护理学 547 15460
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 公共事业管理 547 15460
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 630 8145
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 630 8145
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 基础医学 577 34558
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 基础医学 568 41025
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 临床医学 596 22819
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 麻醉学 606 17463
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 医学影像学 575 35954
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 儿科学 578 33876
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 口腔医学 625 9761
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 预防医学 531 73161
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 药学 530 74118
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 临床药学 530 74118
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 生物信息学 530 74118
2021 本科一批 哈尔滨医科大学 生物医学工程 544 60972
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 康复治疗学 531 23672
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 信息管理与信息系统 529 24833
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 助产学 530 24242
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 医学检验技术 518 85974
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 康复治疗学 511 93107
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 中药学 509 95221
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 药物制剂 513 91059
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 药物分析 510 94154
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 医学实验技术 511 93107
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 医学影像技术 522 81995
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 医学信息工程 509 95221
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 信息管理与信息系统 509 95221
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 健康服务与管理 509 95221
2021 本科二批 哈尔滨医科大学 助产学 509 95221

抱歉,评论功能暂时关闭!