2024年重庆资源与环境保护职业学院在新疆各专业招生人数公布,共招生0人。其中在以下是详细内容,供查阅!
一、2024年重庆资源与环境保护职业学院在新疆招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
二、重庆资源与环境保护职业学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
重庆资源与环境保护职业学院2023年在新疆文科环境工程技术专业录取最低分是196分、最低位次是25546名。 重庆资源与环境保护职业学院2022年在新疆文科环境工程技术专业录取最低分是195分、最低位次是25128名。重庆资源与环境保护职业学院2021年在新疆文科环境保护类专业录取最低分是209分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 环境工程技术 | 196 | 25546 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 195 | 25128 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 环境保护类 | 209 |
重庆资源与环境保护职业学院2023年在新疆理科药品经营与管理专业录取最低分是146分、最低位次是49328名。重庆资源与环境保护职业学院2022年在新疆理科大数据与会计专业录取最低分是149分、最低位次是50583名。重庆资源与环境保护职业学院2021年在新疆理科大数据与会计专业录取最低分是162分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 药品经营与管理 | 146 | 49328 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大数据与会计 | 149 | 50583 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大数据与会计 | 162 |
三、重庆资源与环境保护职业学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大数据与会计 | 209 | 25342 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 环境工程技术 | 196 | 25546 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大数据与会计 | 155 | 49272 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 药品经营与管理 | 146 | 49328 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 学前教育 | 200 | 48409 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 环境工程技术 | 213 | 24467 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 195 | 25128 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大数据与会计 | 287 | 18814 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大数据与会计 | 149 | 50583 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 211 | 48640 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大数据技术 | 193 | 49570 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 金融科技应用 | 182 | 49963 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 学前教育 | 150 | 50572 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 环境保护类 | 209 | |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 209 | |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大数据与会计 | 209 | |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 环境保护类 | 163 | |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 168 | |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大数据与会计 | 162 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。