2025年浙江师范大学行知学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 5

2024年浙江师范大学行知学院在四川各专业招生人数公布,共招生49人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生1人,学制4年,学费24750元,工商管理(文)专业招生1人,学制4年,学费18000元,电子商务(文)专业招生2人,学制4年,学费18000元。以下是详细内容,供查阅!

2025年浙江师范大学行知学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年浙江师范大学行知学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理 1 4 18000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子商务 2 4 18000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 会计学 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 财务管理 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理 1 4 18000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 会计学 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 财务管理 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 应用化学 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 生物技术 2 4 18000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 环境工程 2 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 食品质量与安全 2 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 中药学 2 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 5 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 4 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 计算机科学与技术 2 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 网络空间安全 4 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 材料科学与工程 2 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 人工智能 4 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 微电子科学与工程 1 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 机器人工程 3 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 物联网工程 2 4 20000

浙江师范大学行知学院2023-2021年在四川录取最低分数线

浙江师范大学行知学院2023年在四川文科工商管理类专业录取最低分是480分、最低位次是56827名。 浙江师范大学行知学院2022年在四川文科工商管理类专业录取最低分是488分、最低位次是55552名。浙江师范大学行知学院2021年在四川文科工商管理类专业录取最低分是495分、最低位次是50079名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 480 56827
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 488 55552
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 495 50079

浙江师范大学行知学院2023年在四川理科材料科学与工程专业录取最低分是441分、最低位次是180407名。浙江师范大学行知学院2022年在四川理科机械设计制造及其自动化专业录取最低分是426分、最低位次是186000名。浙江师范大学行知学院2021年在四川理科电子信息工程专业录取最低分是431分、最低位次是175433名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 材料科学与工程 441 180407
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 426 186000
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 431 175433

三、浙江师范大学行知学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 484 53105
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 483 54000
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 480 56827
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 480 56827
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 482 54985
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 482 54985
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 486 51320
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 444 176811
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 444 176811
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 444 176811
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 444 176811
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 467 147750
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 英语 458 159258
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 应用化学 445 175581
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 生物技术 449 170781
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 环境工程 442 179177
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 食品质量与安全 453 165628
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 中药学 456 161831
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 441 180407
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 444 176811
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 计算机科学与技术 455 163029
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 网络空间安全 443 178046
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 材料科学与工程 441 180407
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 人工智能 445 175581
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 490 53784
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 490 53784
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 503 42784
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 503 42784
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 488 55552
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 488 55552
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 518 31270
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 429 182671
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 430 181577
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 430 181577
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 429 182671
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 462 143979
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 应用化学 429 182671
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 生物技术 435 175909
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 环境工程 427 184963
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 食品质量与安全 439 171433
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 426 186000
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 428 183828
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 网络空间安全 427 184963
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 计算机科学与技术 429 182671
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 506 41095
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 495 50079
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 495 50079
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 496 49199
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 509 38734
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 439 168269
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 464 143445
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 436 171015
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 436 171015
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 488 117510
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 应用化学 458 149714
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 生物技术 460 147638
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 环境工程 443 164456
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 食品质量与安全 457 150746
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 434 172824
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 431 175433
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 网络空间安全 433 173698

抱歉,评论功能暂时关闭!