2024年长春电子科技学院在四川各专业招生人数公布,共招生30人。其中在会计学(文)专业招生6人,学制4年,学费26000元,英语(文)专业招生4人,学制4年,学费26000元,汉语言文学(文)专业招生10人,学制4年,学费26000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年长春电子科技学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 6 | 4 | 26000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春电子科技学院 | 英语 | 4 | 4 | 26000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春电子科技学院 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 26000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春电子科技学院 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 26000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 26000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 26000 |
二、长春电子科技学院2023-2021年在四川录取最低分数线
长春电子科技学院2023年在四川文科汉语言文学专业录取最低分是471分、最低位次是65116名。 长春电子科技学院2022年在四川文科汉语言文学专业录取最低分是467分、最低位次是73753名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春电子科技学院 | 汉语言文学 | 471 | 65116 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 467 | 73753 |
长春电子科技学院2023年在四川理科电气工程及其自动化专业录取最低分是439分、最低位次是182843名。长春电子科技学院2022年在四川理科计算机科学与技术专业录取最低分是426分、最低位次是186000名。长春电子科技学院2021年在四川理科机器人工程专业录取最低分是430分、最低位次是176326名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 439 | 182843 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 426 | 186000 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春电子科技学院 | 机器人工程 | 430 | 176326 |
三、长春电子科技学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 472 | 64186 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春电子科技学院 | 汉语言文学 | 471 | 65116 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 439 | 182843 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 439 | 182843 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 467 | 73753 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春电子科技学院 | 汉语言文学 | 467 | 73753 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 426 | 186000 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春电子科技学院 | 机器人工程 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春电子科技学院 | 智能制造工程 | 438 | 169175 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。