2024年首都师范大学科德学院在河南各专业招生人数公布,共招生28人。其中在小学教育(文)专业招生3人,学制4年,学费79800元,汉语言文学(文)专业招生8人,学制4年,学费79800元,会计学(文)专业招生7人,学制4年,学费79800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年首都师范大学科德学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 79800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 汉语言文学 | 8 | 4 | 79800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 会计学 | 7 | 4 | 79800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 小学教育 | 1 | 4 | 79800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 79800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 79800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 人工智能 | 1 | 4 | 79800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 79800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 会计学 | 2 | 4 | 79800 |
二、首都师范大学科德学院2023-2021年在河南录取最低分数线
首都师范大学科德学院2023年在河南文科学前教育专业录取最低分是471分、最低位次是92333名。 首都师范大学科德学院2022年在河南文科学前教育专业录取最低分是444分、最低位次是101832名。首都师范大学科德学院2021年在河南文科学前教育专业录取最低分是468分、最低位次是94296名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 471 | 92333 |
2022 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 小学教育 | 444 | 101832 |
2021 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 468 | 94296 |
首都师范大学科德学院2023年在河南理科学前教育专业录取最低分是414分、最低位次是311112名。首都师范大学科德学院2022年在河南理科学前教育专业录取最低分是409分、最低位次是307335名。首都师范大学科德学院2021年在河南理科学前教育专业录取最低分是404分、最低位次是292189名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 414 | 311112 |
2022 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 409 | 307335 |
2021 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 404 | 292189 |
三、首都师范大学科德学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 471 | 92333 |
2023 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 小学教育 | 471 | 92333 |
2023 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 汉语言文学 | 471 | 92333 |
2023 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 会展经济与管理 | 471 | 92333 |
2023 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 414 | 311112 |
2023 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 小学教育 | 416 | 307409 |
2023 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 汉语言文学 | 420 | 300076 |
2023 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 会展经济与管理 | 417 | 305605 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 452 | 92856 |
2022 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 小学教育 | 444 | 101832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 汉语言文学 | 450 | 95097 |
2022 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 会展经济与管理 | 455 | 89426 |
2022 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 409 | 307335 |
2022 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 小学教育 | 413 | 300059 |
2022 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 汉语言文学 | 413 | 300059 |
2022 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 会展经济与管理 | 410 | 305497 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 468 | 94296 |
2021 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 汉语言文学 | 468 | 94296 |
2021 | 本科二批 | 文 | 首都师范大学科德学院 | 会展经济与管理 | 471 | 91379 |
2021 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 学前教育 | 404 | 292189 |
2021 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 汉语言文学 | 404 | 292189 |
2021 | 本科二批 | 理 | 首都师范大学科德学院 | 会展经济与管理 | 408 | 286455 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。