2025年新疆第二医学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 5

2024年新疆第二医学院在四川各专业招生人数公布,共招生48人。其中在临床医学(理)专业招生22人,学制5年,学费4000元,口腔医学(理)专业招生5人,学制5年,学费4000元,中西医临床医学(理)专业招生4人,学制5年,学费4000元。以下是详细内容,供查阅!

2025年新疆第二医学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年新疆第二医学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 新疆第二医学院 临床医学 22 5 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 口腔医学 5 5 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 中西医临床医学 4 5 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 药学 1 4 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 医学检验技术 1 4 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 医学影像技术 1 4 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 护理学 1 4 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 信息管理与信息系统 1 4 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 康复治疗学 1 4 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 卫生检验与检疫 1 4 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 预防医学 3 5 4000
2024 本科二批 新疆第二医学院 麻醉学 7 5 4000

新疆第二医学院2023-2021年在四川录取最低分数线

新疆第二医学院2023年在四川文科公共事业管理专业录取最低分是496分、最低位次是42532名。 新疆第二医学院2022年在四川文科公共事业管理专业录取最低分是510分、最低位次是37166名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 新疆第二医学院 公共事业管理 496 42532
2022 本科二批 新疆第二医学院 公共事业管理 510 37166

新疆第二医学院2023年在四川理科护理学专业录取最低分是475分、最低位次是137467名。新疆第二医学院2022年在四川理科医学影像技术专业录取最低分是510分、最低位次是88256名。新疆第二医学院2021年在四川理科医学检验技术专业录取最低分是505分、最低位次是99400名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 新疆第二医学院 护理学 475 137467
2022 本科二批 新疆第二医学院 医学影像技术 510 88256
2021 本科二批 新疆第二医学院 医学检验技术 505 99400

三、新疆第二医学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 新疆第二医学院 公共事业管理 496 42532
2023 本科二批 新疆第二医学院 临床医学 495 112625
2023 本科二批 新疆第二医学院 口腔医学 528 76054
2023 本科二批 新疆第二医学院 中西医临床医学 491 117430
2023 本科二批 新疆第二医学院 药学 478 133554
2023 本科二批 新疆第二医学院 护理学 475 137467
2023 本科二批 新疆第二医学院 信息管理与信息系统 477 134825
2023 本科二批 新疆第二医学院 公共事业管理 485 124752
2023 本科二批 新疆第二医学院 卫生检验与检疫 494 113851
2023 本科二批 新疆第二医学院 预防医学 475 137467
2023 本科二批 新疆第二医学院 麻醉学 482 128538
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 新疆第二医学院 公共事业管理 510 37166
2022 本科二批 新疆第二医学院 临床医学 517 80952
2022 本科二批 新疆第二医学院 口腔医学 525 73036
2022 本科二批 新疆第二医学院 中西医临床医学 515 83025
2022 本科二批 新疆第二医学院 药学 514 84026
2022 本科二批 新疆第二医学院 医学检验技术 512 86188
2022 本科二批 新疆第二医学院 医学影像技术 510 88256
2022 本科二批 新疆第二医学院 护理学 510 88256
2022 本科二批 新疆第二医学院 信息管理与信息系统 510 88256
2022 本科二批 新疆第二医学院 公共事业管理 510 88256
2022 本科二批 新疆第二医学院 卫生检验与检疫 511 87226
2022 本科二批 新疆第二医学院 麻醉学 516 81942
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 新疆第二医学院 临床医学 510 94154
2021 本科二批 新疆第二医学院 口腔医学 520 83978
2021 本科二批 新疆第二医学院 中西医临床医学 507 97250
2021 本科二批 新疆第二医学院 药学 506 98336
2021 本科二批 新疆第二医学院 医学检验技术 505 99400
2021 本科二批 新疆第二医学院 医学影像技术 506 98336
2021 本科二批 新疆第二医学院 护理学 505 99400
2021 本科二批 新疆第二医学院 公共事业管理 505 99400
2021 本科二批 新疆第二医学院 卫生检验与检疫 505 99400
2021 本科二批 新疆第二医学院 麻醉学 510 94154

抱歉,评论功能暂时关闭!