2025年辽宁科技学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 5

2024年辽宁科技学院在河南各专业招生人数公布,共招生132人。其中在学前教育(文)专业招生3人,学制4年,学费4400元,小学教育(文)专业招生3人,学制4年,学费4400元,广告学(文)专业招生3人,学制4年,学费4400元。以下是详细内容,供查阅!

2025年辽宁科技学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年辽宁科技学院在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 辽宁科技学院 学前教育 3 4 4400
2024 本科二批 辽宁科技学院 小学教育 3 4 4400
2024 本科二批 辽宁科技学院 广告学 3 4 4400
2024 本科二批 辽宁科技学院 会计学 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 档案学 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 旅游管理 2 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 数字经济 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 应用化学 5 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 生物技术 2 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 机械设计制造及其自动化 7 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 材料成型及控制工程 5 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 智能制造工程 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 新能源汽车工程 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 测控技术与仪器 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 冶金工程 15 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 金属材料工程 5 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 粉体材料科学与工程 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 电气工程及其自动化 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 通信工程 5 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 人工智能 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 自动化 4 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 机器人工程 5 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 计算机科学与技术 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 物联网工程 4 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 数据科学与大数据技术 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 土木工程 4 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 道路桥梁与渡河工程 5 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 测绘工程 5 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 遥感科学与技术 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 制药工程 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 能源化学工程 3 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 智能采矿工程 4 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 环境工程 2 4 4900
2024 本科二批 辽宁科技学院 工程造价 2 4 4900

辽宁科技学院2023-2021年在河南录取最低分数线

辽宁科技学院2023年在河南文科档案学专业录取最低分是513分、最低位次是49322名。 辽宁科技学院2022年在河南文科档案学专业录取最低分是492分、最低位次是50820名。辽宁科技学院2021年在河南文科学前教育专业录取最低分是484分、最低位次是79316名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 辽宁科技学院 档案学 513 49322
2022 本科二批 辽宁科技学院 学前教育 492 50820
2021 本科二批 辽宁科技学院 学前教育 484 79316

辽宁科技学院2023年在河南理科冶金工程专业录取最低分是473分、最低位次是198806名。辽宁科技学院2022年在河南理科冶金工程专业录取最低分是466分、最低位次是197206名。辽宁科技学院2021年在河南理科应用化工技术专业录取最低分是404分、最低位次是292189名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 辽宁科技学院 冶金工程 473 198806
2022 本科二批 辽宁科技学院 冶金工程 466 197206
2021 高职高专批 辽宁科技学院 应用化工技术 404 292189

三、辽宁科技学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 辽宁科技学院 学前教育 514 48434
2023 本科二批 辽宁科技学院 小学教育 514 48434
2023 本科二批 辽宁科技学院 广告学 514 48434
2023 本科二批 辽宁科技学院 会计学 516 46681
2023 本科二批 辽宁科技学院 档案学 513 49322
2023 本科二批 辽宁科技学院 旅游管理 513 49322
2023 本科二批 辽宁科技学院 数字经济 483 180297
2023 本科二批 辽宁科技学院 应用化学 479 187640
2023 本科二批 辽宁科技学院 生物技术 487 172946
2023 本科二批 辽宁科技学院 机械设计制造及其自动化 489 169362
2023 本科二批 辽宁科技学院 材料成型及控制工程 481 184018
2023 本科二批 辽宁科技学院 智能制造工程 487 172946
2023 本科二批 辽宁科技学院 新能源汽车工程 491 165708
2023 本科二批 辽宁科技学院 测控技术与仪器 478 189445
2023 本科二批 辽宁科技学院 冶金工程 473 198806
2023 本科二批 辽宁科技学院 金属材料工程 481 184018
2023 本科二批 辽宁科技学院 粉体材料科学与工程 480 185833
2023 本科二批 辽宁科技学院 电气工程及其自动化 501 147888
2023 本科二批 辽宁科技学院 通信工程 489 169362
2023 本科二批 辽宁科技学院 人工智能 492 163896
2023 本科二批 辽宁科技学院 自动化 492 163896
2023 本科二批 辽宁科技学院 机器人工程 486 174777
2023 本科二批 辽宁科技学院 计算机科学与技术 499 151419
2023 本科二批 辽宁科技学院 物联网工程 489 169362
2023 本科二批 辽宁科技学院 数据科学与大数据技术 494 160353
2023 本科二批 辽宁科技学院 土木工程 484 178469
2023 本科二批 辽宁科技学院 道路桥梁与渡河工程 479 187640
2023 本科二批 辽宁科技学院 测绘工程 479 187640
2023 本科二批 辽宁科技学院 遥感科学与技术 486 174777
2023 本科二批 辽宁科技学院 制药工程 484 178469
2023 本科二批 辽宁科技学院 能源化学工程 486 174777
2023 本科二批 辽宁科技学院 智能采矿工程 480 185833
2023 本科二批 辽宁科技学院 环境工程 482 182126
2023 本科二批 辽宁科技学院 工程造价 484 178469
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 辽宁科技学院 学前教育 492 50820
2022 本科二批 辽宁科技学院 小学教育 493 49917
2022 本科二批 辽宁科技学院 广告学 492 50820
2022 本科二批 辽宁科技学院 会计学 492 50820
2022 本科二批 辽宁科技学院 档案学 493 49917
2022 本科二批 辽宁科技学院 旅游管理 492 50820
2022 本科二批 辽宁科技学院 应用化学 470 189615
2022 本科二批 辽宁科技学院 生物技术 481 169125
2022 本科二批 辽宁科技学院 机械设计制造及其自动化 484 163606
2022 本科二批 辽宁科技学院 材料成型及控制工程 485 161752
2022 本科二批 辽宁科技学院 智能制造工程 478 174690
2022 本科二批 辽宁科技学院 新能源汽车工程 474 182223
2022 本科二批 辽宁科技学院 测控技术与仪器 468 193391
2022 本科二批 辽宁科技学院 冶金工程 466 197206
2022 本科二批 辽宁科技学院 金属材料工程 467 195268
2022 本科二批 辽宁科技学院 粉体材料科学与工程 466 197206
2022 本科二批 辽宁科技学院 电气工程及其自动化 504 128203
2022 本科二批 辽宁科技学院 通信工程 472 185944
2022 本科二批 辽宁科技学院 人工智能 489 154495
2022 本科二批 辽宁科技学院 自动化 474 182223
2022 本科二批 辽宁科技学院 机器人工程 471 187789
2022 本科二批 辽宁科技学院 计算机科学与技术 491 150900
2022 本科二批 辽宁科技学院 物联网工程 483 165467
2022 本科二批 辽宁科技学院 数据科学与大数据技术 483 165467
2022 本科二批 辽宁科技学院 土木工程 475 180296
2022 本科二批 辽宁科技学院 道路桥梁与渡河工程 469 191481
2022 本科二批 辽宁科技学院 测绘工程 467 195268
2022 本科二批 辽宁科技学院 遥感科学与技术 469 191481
2022 本科二批 辽宁科技学院 制药工程 472 185944
2022 本科二批 辽宁科技学院 能源化学工程 474 182223
2022 本科二批 辽宁科技学院 智能采矿工程 468 193391
2022 本科二批 辽宁科技学院 环境工程 468 193391
2022 本科二批 辽宁科技学院 工程造价 474 182223
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 辽宁科技学院 学前教育 484 79316
2021 本科二批 辽宁科技学院 小学教育 501 64100
2021 本科二批 辽宁科技学院 广告学 526 43777
2021 本科二批 辽宁科技学院 会计学 529 41562
2021 本科二批 辽宁科技学院 档案学 520 48420
2021 本科二批 辽宁科技学院 旅游管理 522 46841
2021 本科二批 辽宁科技学院 应用化学 466 195410
2021 本科二批 辽宁科技学院 生物技术 494 151865
2021 本科二批 辽宁科技学院 机械设计制造及其自动化 499 144391
2021 本科二批 辽宁科技学院 材料成型及控制工程 495 150381
2021 本科二批 辽宁科技学院 汽车服务工程 495 150381
2021 本科二批 辽宁科技学院 智能制造工程 496 148869
2021 本科二批 辽宁科技学院 测控技术与仪器 463 200256
2021 本科二批 辽宁科技学院 冶金工程 462 201854
2021 本科二批 辽宁科技学院 金属材料工程 484 167136
2021 本科二批 辽宁科技学院 粉体材料科学与工程 483 168671
2021 本科二批 辽宁科技学院 电气工程及其自动化 500 142881
2021 本科二批 辽宁科技学院 通信工程 493 153381
2021 本科二批 辽宁科技学院 人工智能 503 138510
2021 本科二批 辽宁科技学院 自动化 503 138510
2021 本科二批 辽宁科技学院 机器人工程 497 147350
2021 本科二批 辽宁科技学院 计算机科学与技术 506 134151
2021 本科二批 辽宁科技学院 物联网工程 496 148869
2021 本科二批 辽宁科技学院 数据科学与大数据技术 494 151865
2021 本科二批 辽宁科技学院 土木工程 496 148869
2021 本科二批 辽宁科技学院 测绘工程 452 217907
2021 本科二批 辽宁科技学院 遥感科学与技术 488 160983
2021 本科二批 辽宁科技学院 制药工程 476 179665
2021 本科二批 辽宁科技学院 能源化学工程 465 197054
2021 本科二批 辽宁科技学院 采矿工程 476 179665
2021 本科二批 辽宁科技学院 环境工程 468 192193
2021 本科二批 辽宁科技学院 工程造价 459 206643
2021 高职高专批 辽宁科技学院 电力系统自动化技术 405 290800
2021 高职高专批 辽宁科技学院 机械制造及自动化 404 292189
2021 高职高专批 辽宁科技学院 电气自动化技术 409 284988
2021 高职高专批 辽宁科技学院 工业过程自动化技术 405 290800
2021 高职高专批 辽宁科技学院 应用化工技术 404 292189

抱歉,评论功能暂时关闭!