2025年武汉工程大学邮电与信息工程学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 6

2024年武汉工程大学邮电与信息工程学院在四川各专业招生人数公布,共招生53人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生3人,学制4年,学费19000元,法学(文)专业招生8人,学制4年,学费19000元,会计学(文)专业招生5人,学制4年,学费19000元。以下是详细内容,供查阅!

2025年武汉工程大学邮电与信息工程学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年武汉工程大学邮电与信息工程学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 3 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 法学 8 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 5 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 8 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 机械设计制造及其自动化 2 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 高分子材料与工程 3 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 2 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 2 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 自动化 2 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 计算机科学与技术 2 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 2 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 2 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 制药工程 4 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 制药工程 4 4 19000
2024 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工程造价 4 4 19000

武汉工程大学邮电与信息工程学院2023-2021年在四川录取最低分数线

武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在四川文科国际经济与贸易专业录取最低分是483分、最低位次是54000名。 武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年在四川文科国际经济与贸易专业录取最低分是481分、最低位次是61596名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2021年在四川文科会计学专业录取最低分是482分、最低位次是60969名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 483 54000
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 481 61596
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 482 60969

武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在四川理科通信工程专业录取最低分是445分、最低位次是175581名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年在四川理科通信工程专业录取最低分是428分、最低位次是183828名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2021年在四川理科机械设计制造及其自动化专业录取最低分是430分、最低位次是176326名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 445 175581
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 428 183828
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 机械设计制造及其自动化 430 176326

三、武汉工程大学邮电与信息工程学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 483 54000
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 483 54000
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 486 51320
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 法学 484 53105
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 机械设计制造及其自动化 451 168222
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 自动化 448 171994
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 计算机科学与技术 448 171994
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 451 168222
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 451 168222
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 446 174373
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 445 175581
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 高分子材料与工程 447 173184
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 制药工程 448 171994
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 制药工程 446 174373
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工程造价 448 171994
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 481 61596
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 483 59864
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 483 59864
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 法学 484 59018
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 机械设计制造及其自动化 435 175909
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 自动化 434 177029
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 计算机科学与技术 432 179289
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 432 179289
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 429 182671
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 428 183828
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 428 183828
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 高分子材料与工程 431 180417
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 制药工程 430 181577
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 制药工程 429 182671
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工程造价 431 180417
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 486 57499
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 495 50079
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 482 60969
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 法学 490 54166
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 机械设计制造及其自动化 430 176326
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 自动化 431 175433
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 450 157739
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 450 157739
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 计算机科学与技术 461 146612
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 464 143445
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 443 164456
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 高分子材料与工程 443 164456
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工程造价 434 172824

抱歉,评论功能暂时关闭!