2025年辽宁工业大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 5

2024年辽宁工业大学在河南各专业招生人数公布,共招生166人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费5200元,广告学(文)专业招生2人,学制4年,学费4800元,传播学(文)专业招生2人,学制4年,学费4800元。以下是详细内容,供查阅!

2025年辽宁工业大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年辽宁工业大学在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 辽宁工业大学 国际经济与贸易 2 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 广告学 2 4 4800
2024 本科二批 辽宁工业大学 传播学 2 4 4800
2024 本科二批 辽宁工业大学 会计学 2 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 金融工程 3 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 信息与计算科学 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 应用化学 5 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 材料成型及控制工程 6 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 机械电子工程 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 过程装备与控制工程 3 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 车辆工程 5 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 智能制造工程 2 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 新能源汽车工程 7 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 应急装备技术与工程 6 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 测控技术与仪器 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 材料科学与工程 7 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 焊接技术与工程 7 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 新能源材料与器件 3 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 电气工程及其自动化 7 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 智能电网信息工程 2 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 电子信息工程 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 通信工程 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 自动化 7 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 机器人工程 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 软件工程 3 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 物联网工程 3 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 数据科学与大数据技术 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 土木工程 9 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 建筑环境与能源应用工程 5 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 给排水科学与工程 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 化学工程与工艺 3 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 化工安全工程 6 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 交通运输 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 环境科学与工程 5 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 建筑学 3 5 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 工程管理 4 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 工商管理 2 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 会计学 2 4 5200
2024 本科二批 辽宁工业大学 标准化工程 3 4 5200

辽宁工业大学2023-2021年在河南录取最低分数线

辽宁工业大学2023年在河南文科国际经济与贸易专业录取最低分是536分、最低位次是31297名。 辽宁工业大学2022年在河南文科国际经济与贸易专业录取最低分是514分、最低位次是32268名。辽宁工业大学2021年在河南文科英语专业录取最低分是541分、最低位次是33219名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 辽宁工业大学 国际经济与贸易 536 31297
2022 本科二批 辽宁工业大学 国际经济与贸易 514 32268
2021 本科二批 辽宁工业大学 英语 541 33219

辽宁工业大学2023年在河南理科建筑学专业录取最低分是501分、最低位次是147888名。辽宁工业大学2022年在河南理科焊接技术与工程专业录取最低分是499分、最低位次是136824名。辽宁工业大学2021年在河南理科工程造价专业录取最低分是500分、最低位次是142881名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 辽宁工业大学 建筑学 501 147888
2022 本科二批 辽宁工业大学 焊接技术与工程 499 136824
2021 本科二批 辽宁工业大学 工程造价 500 142881

三、辽宁工业大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 辽宁工业大学 国际经济与贸易 536 31297
2023 本科二批 辽宁工业大学 英语 538 29932
2023 本科二批 辽宁工业大学 广告学 539 29286
2023 本科二批 辽宁工业大学 传播学 536 31297
2023 本科二批 辽宁工业大学 会计学 541 28035
2023 本科二批 辽宁工业大学 金融工程 519 117138
2023 本科二批 辽宁工业大学 信息与计算科学 515 123771
2023 本科二批 辽宁工业大学 应用化学 513 127155
2023 本科二批 辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 523 110642
2023 本科二批 辽宁工业大学 材料成型及控制工程 513 127155
2023 本科二批 辽宁工业大学 机械电子工程 520 115516
2023 本科二批 辽宁工业大学 过程装备与控制工程 516 122128
2023 本科二批 辽宁工业大学 车辆工程 520 115516
2023 本科二批 辽宁工业大学 新能源汽车工程 517 120414
2023 本科二批 辽宁工业大学 应急装备技术与工程 513 127155
2023 本科二批 辽宁工业大学 测控技术与仪器 515 123771
2023 本科二批 辽宁工业大学 材料科学与工程 515 123771
2023 本科二批 辽宁工业大学 焊接技术与工程 514 125465
2023 本科二批 辽宁工业大学 新能源材料与器件 514 125465
2023 本科二批 辽宁工业大学 电气工程及其自动化 524 109013
2023 本科二批 辽宁工业大学 智能电网信息工程 523 110642
2023 本科二批 辽宁工业大学 电子信息工程 522 112300
2023 本科二批 辽宁工业大学 通信工程 520 115516
2023 本科二批 辽宁工业大学 自动化 520 115516
2023 本科二批 辽宁工业大学 机器人工程 518 118760
2023 本科二批 辽宁工业大学 软件工程 522 112300
2023 本科二批 辽宁工业大学 物联网工程 521 113938
2023 本科二批 辽宁工业大学 数据科学与大数据技术 520 115516
2023 本科二批 辽宁工业大学 土木工程 513 127155
2023 本科二批 辽宁工业大学 建筑环境与能源应用工程 515 123771
2023 本科二批 辽宁工业大学 给排水科学与工程 514 125465
2023 本科二批 辽宁工业大学 化学工程与工艺 514 125465
2023 本科二批 辽宁工业大学 化工安全工程 514 125465
2023 本科二批 辽宁工业大学 交通运输 513 127155
2023 本科二批 辽宁工业大学 环境科学与工程 513 127155
2023 本科二批 辽宁工业大学 建筑学 501 147888
2023 本科二批 辽宁工业大学 工程管理 513 127155
2023 本科二批 辽宁工业大学 工商管理 513 127155
2023 本科二批 辽宁工业大学 会计学 518 118760
2023 本科二批 辽宁工业大学 标准化工程 513 127155
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 辽宁工业大学 国际经济与贸易 514 32268
2022 本科二批 辽宁工业大学 英语 515 31505
2022 本科二批 辽宁工业大学 广告学 517 30019
2022 本科二批 辽宁工业大学 传播学 517 30019
2022 本科二批 辽宁工业大学 市场营销 514 32268
2022 本科二批 辽宁工业大学 会计学 517 30019
2022 本科二批 辽宁工业大学 金融工程 501 133288
2022 本科二批 辽宁工业大学 信息与计算科学 504 128203
2022 本科二批 辽宁工业大学 应用化学 499 136824
2022 本科二批 辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 510 118120
2022 本科二批 辽宁工业大学 材料成型及控制工程 500 135000
2022 本科二批 辽宁工业大学 机械电子工程 506 124830
2022 本科二批 辽宁工业大学 过程装备与控制工程 502 131529
2022 本科二批 辽宁工业大学 车辆工程 503 129863
2022 本科二批 辽宁工业大学 新能源汽车工程 507 123094
2022 本科二批 辽宁工业大学 应急装备技术与工程 500 135000
2022 本科二批 辽宁工业大学 测控技术与仪器 500 135000
2022 本科二批 辽宁工业大学 材料科学与工程 501 133288
2022 本科二批 辽宁工业大学 焊接技术与工程 499 136824
2022 本科二批 辽宁工业大学 电气工程及其自动化 512 114789
2022 本科二批 辽宁工业大学 电子信息工程 510 118120
2022 本科二批 辽宁工业大学 通信工程 507 123094
2022 本科二批 辽宁工业大学 自动化 506 124830
2022 本科二批 辽宁工业大学 机器人工程 504 128203
2022 本科二批 辽宁工业大学 软件工程 517 106694
2022 本科二批 辽宁工业大学 物联网工程 509 119754
2022 本科二批 辽宁工业大学 数据科学与大数据技术 505 126499
2022 本科二批 辽宁工业大学 土木工程 499 136824
2022 本科二批 辽宁工业大学 建筑环境与能源应用工程 500 135000
2022 本科二批 辽宁工业大学 给排水科学与工程 500 135000
2022 本科二批 辽宁工业大学 化学工程与工艺 500 135000
2022 本科二批 辽宁工业大学 交通运输 501 133288
2022 本科二批 辽宁工业大学 环境科学与工程 499 136824
2022 本科二批 辽宁工业大学 建筑学 504 128203
2022 本科二批 辽宁工业大学 风景园林 504 128203
2022 本科二批 辽宁工业大学 工程管理 500 135000
2022 本科二批 辽宁工业大学 工商管理 502 131529
2022 本科二批 辽宁工业大学 市场营销 501 133288
2022 本科二批 辽宁工业大学 会计学 503 129863
2022 本科二批 辽宁工业大学 标准化工程 500 135000
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 辽宁工业大学 金融学 548 28836
2021 本科二批 辽宁工业大学 国际经济与贸易 548 28836
2021 本科二批 辽宁工业大学 英语 541 33219
2021 本科二批 辽宁工业大学 广告学 551 27046
2021 本科二批 辽宁工业大学 传播学 552 26451
2021 本科二批 辽宁工业大学 市场营销 542 32574
2021 本科二批 辽宁工业大学 会计学 554 25301
2021 本科二批 辽宁工业大学 金融工程 509 129750
2021 本科二批 辽宁工业大学 信息与计算科学 519 115307
2021 本科二批 辽宁工业大学 应用化学 502 139904
2021 本科二批 辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 523 109592
2021 本科二批 辽宁工业大学 材料成型及控制工程 505 135597
2021 本科二批 辽宁工业大学 机械电子工程 513 123956
2021 本科二批 辽宁工业大学 过程装备与控制工程 508 131200
2021 本科二批 辽宁工业大学 车辆工程 518 116712
2021 本科二批 辽宁工业大学 汽车服务工程 511 126766
2021 本科二批 辽宁工业大学 新能源汽车工程 513 123956
2021 本科二批 辽宁工业大学 应急装备技术与工程 504 137053
2021 本科二批 辽宁工业大学 测控技术与仪器 509 129750
2021 本科二批 辽宁工业大学 材料科学与工程 512 125339
2021 本科二批 辽宁工业大学 焊接技术与工程 501 141361
2021 本科二批 辽宁工业大学 电气工程及其自动化 522 111038
2021 本科二批 辽宁工业大学 电子信息工程 521 112446
2021 本科二批 辽宁工业大学 通信工程 519 115307
2021 本科二批 辽宁工业大学 自动化 518 116712
2021 本科二批 辽宁工业大学 机器人工程 520 113880
2021 本科二批 辽宁工业大学 软件工程 528 102673
2021 本科二批 辽宁工业大学 物联网工程 518 116712
2021 本科二批 辽宁工业大学 数据科学与大数据技术 518 116712
2021 本科二批 辽宁工业大学 土木工程 509 129750
2021 本科二批 辽宁工业大学 建筑环境与能源应用工程 504 137053
2021 本科二批 辽宁工业大学 给排水科学与工程 502 139904
2021 本科二批 辽宁工业大学 化学工程与工艺 507 132697
2021 本科二批 辽宁工业大学 交通运输 501 141361
2021 本科二批 辽宁工业大学 环境科学与工程 500 142881
2021 本科二批 辽宁工业大学 建筑学 509 129750
2021 本科二批 辽宁工业大学 风景园林 501 141361
2021 本科二批 辽宁工业大学 工程管理 501 141361
2021 本科二批 辽宁工业大学 工程造价 500 142881
2021 本科二批 辽宁工业大学 工商管理 500 142881
2021 本科二批 辽宁工业大学 市场营销 500 142881
2021 本科二批 辽宁工业大学 会计学 520 113880

抱歉,评论功能暂时关闭!