2024年武汉商学院在河南各专业招生人数公布,共招生30人。其中在经济统计学(文)专业招生3人,学制4年,学费4000元,经济与金融(文)专业招生3人,学制4年,学费5200元,会计学(文)专业招生3人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年武汉商学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 3 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 经济与金融 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 会计学 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 经济与金融 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 人工智能 | 3 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 会计学 | 2 | 4 | 5200 |
二、武汉商学院2023-2021年在河南录取最低分数线
武汉商学院2023年在河南文科经济与金融专业录取最低分是540分、最低位次是28646名。 武汉商学院2022年在河南文科经济与金融专业录取最低分是514分、最低位次是32268名。武汉商学院2021年在河南文科经济统计学专业录取最低分是557分、最低位次是23563名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 经济与金融 | 540 | 28646 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 零售业管理 | 514 | 32268 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 557 | 23563 |
武汉商学院2023年在河南理科经济统计学专业录取最低分是521分、最低位次是113938名。武汉商学院2022年在河南理科物联网工程专业录取最低分是512分、最低位次是114789名。武汉商学院2021年在河南理科经济统计学专业录取最低分是520分、最低位次是113880名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 521 | 113938 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 物联网工程 | 512 | 114789 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 520 | 113880 |
三、武汉商学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 545 | 25536 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 经济与金融 | 540 | 28646 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 会计学 | 543 | 26791 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 财务管理 | 544 | 26174 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 人力资源管理 | 540 | 28646 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 零售业管理 | 540 | 28646 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 521 | 113938 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 经济与金融 | 522 | 112300 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 人工智能 | 526 | 105904 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 机器人工程 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 软件工程 | 527 | 104360 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 物联网工程 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 会计学 | 522 | 112300 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 零售业管理 | 521 | 113938 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 520 | 27943 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 经济与金融 | 516 | 30778 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 财务管理 | 519 | 28595 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 零售业管理 | 514 | 32268 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 软件工程 | 513 | 113165 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 物联网工程 | 512 | 114789 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 零售业管理 | 512 | 114789 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 557 | 23563 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 商务经济学 | 557 | 23563 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 商务英语 | 557 | 23563 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉商学院 | 财务管理 | 558 | 22987 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 520 | 113880 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 商务经济学 | 520 | 113880 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 物联网工程 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉商学院 | 财务管理 | 522 | 111038 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。