2024年天津铁道职业技术学院在新疆各专业招生人数公布,共招生100人。其中在建筑工程技术(文)专业招生3人,学制3年,学费5000元,铁道交通运营管理(文)专业招生10人,学制3年,学费5000元,铁道桥梁隧道工程技术(文)专业招生8人,学制3年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年天津铁道职业技术学院在新疆招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 10 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 8 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 5 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 智能建造技术 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 工程造价 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 16 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道供电技术 | 11 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 8 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 5 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 高速铁路综合维修技术 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 高速铁路动车组制造与维护 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 7 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 5 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 5 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁路物流管理 | 5 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道工程技术 | 2 | 3 | 5000 |
二、天津铁道职业技术学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
天津铁道职业技术学院2023年在新疆文科智能建造技术专业录取最低分是311分、最低位次是18924名。 天津铁道职业技术学院2022年在新疆文科智能建造技术专业录取最低分是260分、最低位次是21485名。天津铁道职业技术学院2021年在新疆文科铁道桥梁隧道工程技术专业录取最低分是249分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 智能建造技术 | 311 | 18924 |
2022 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 智能建造技术 | 260 | 21485 |
2021 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 249 |
天津铁道职业技术学院2023年在新疆理科铁道供电技术专业录取最低分是260分、最低位次是43526名。天津铁道职业技术学院2022年在新疆理科铁道供电技术专业录取最低分是243分、最低位次是45878名。天津铁道职业技术学院2021年在新疆理科铁道车辆技术专业录取最低分是232分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道供电技术 | 260 | 43526 |
2022 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道供电技术 | 243 | 45878 |
2021 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 232 |
三、天津铁道职业技术学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 智能建造技术 | 311 | 18924 |
2023 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 325 | 17318 |
2023 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 311 | 18924 |
2023 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 313 | 18695 |
2023 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 工程造价 | 270 | 42109 |
2023 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道供电技术 | 260 | 43526 |
2023 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 269 | 42269 |
2023 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 261 | 43381 |
2023 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 269 | 42269 |
2023 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 264 | 42984 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 智能建造技术 | 260 | 21485 |
2022 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 275 | 20105 |
2022 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 272 | 20381 |
2022 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 267 | 20894 |
2022 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 248 | 45324 |
2022 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 工程造价 | 254 | 44583 |
2022 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 257 | 44185 |
2022 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 251 | 44937 |
2022 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道供电技术 | 243 | 45878 |
2022 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 245 | 45643 |
2022 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 252 | 44827 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 270 | |
2021 | 专科批 | 文 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 249 | |
2021 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 工程造价 | 233 | |
2021 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 241 | |
2021 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 232 | |
2021 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道供电技术 | 251 | |
2021 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 242 | |
2021 | 专科批 | 理 | 天津铁道职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 240 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。