国考140分属于中高水平,各地的面试分数线高低不一样,不过考到140应该在大部分地区都可以进入面试了。
国考各地面试分数线表格
招录机关 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
安徽煤矿安全监察局 | 118.1 | 122.2 |
安徽省气象局 | 92.7 | 136.9 |
澳门中联办 | 116.7 | 116.7 |
北京出入境边防检查总站 | 48.94 | 64.12 |
北京海关 | 64.62 | 138.2 |
北京市地震局 | 117.8 | 123.9 |
北京市气象局 | 104.6 | 116.7 |
北京市邮政管理局 | 122.5 | 123.3 |
北京铁路公安局 | 49.79 | 66.2 |
财政部 | 125.5 | 131.8 |
成都海关 | 64.8 | 133.7 |
成都铁路公安局 | 43.59 | 62.06 |
大连海关 | 64.3 | 134.8 |
福建海事局 | 85.9 | 135.4 |
福建省气象局 | 89.6 | 135 |
福建省邮政管理局 | 124.1 | 129.7 |
福州海关 | 105 | 136.1 |
甘肃煤矿安全监察局 | 85.3 | 120.4 |
甘肃省地震局 | 112.1 | 112.1 |
甘肃省气象局 | 88.1 | 127 |
甘肃省邮政管理局 | 119.3 | 124.3 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。