2024年湖北商贸学院在广东各专业招生人数公布,共招生18人。其中在金融学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费22800元,在会计学(历史类)专业招生3人,学制4年,学费22800元,在小学教育(历史类)专业招生3人,学制4年,学费21800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年湖北商贸学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖北商贸学院 | 不限 | 金融学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖北商贸学院 | 不限 | 会计学 | 3 | 4 | 22800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖北商贸学院 | 不限 | 小学教育 | 3 | 4 | 21800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 小学教育 | 3 | 4 | 21800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 化学 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 21800 |
二、湖北商贸学院2023-2021年在广东录取最低分数线
湖北商贸学院2023年在广东历史类金融学专业录取最低分是472分、最低位次是60366名。湖北商贸学院2022年在广东历史类金融学专业录取最低分是472分、最低位次是65964名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖北商贸学院 | 不限 | 金融学 | 472 | 60366 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖北商贸学院 | 不限 | 金融学 | 472 | 65964 |
湖北商贸学院2023年在广东物理类电子信息工程专业录取最低分是477分、最低位次是177259名。湖北商贸学院2022年在广东物理类计算机类专业录取最低分是464分、最低位次是202489名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 电子信息工程 | 477 | 177259 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 计算机类 | 464 | 202489 |
三、湖北商贸学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖北商贸学院 | 不限 | 金融学 | 472 | 60366 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖北商贸学院 | 不限 | 小学教育 | 472 | 60366 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 会计学 | 477 | 177259 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 小学教育 | 477 | 177259 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 电子信息工程 | 477 | 177259 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖北商贸学院 | 不限 | 金融学 | 472 | 65964 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖北商贸学院 | 不限 | 学前教育 | 472 | 65964 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖北商贸学院 | 不限 | 小学教育 | 472 | 65964 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 学前教育 | 466 | 199171 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 小学教育 | 465 | 200813 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 计算机类 | 464 | 202489 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 工程造价 | 466 | 199171 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖北商贸学院 | 不限 | 土木工程 | 464 | 202489 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。