2023年海南省普通高校招生高职(专科)批征集志愿于8月11日16:30—8月12日15:00开始

索考网 高考 6

2023年我省普通高校招生高职(专科)批普通类平行志愿投档后仍有部分招生院校生源不足。为完成招生计划,给考生增加录取机会,我局决定组织考生征集志愿。现将有关事项公告如下:

一、征集志愿时间

8月11日16:30—8月12日15:00。请考生点击我局网页上的征集志愿填报系统进行填报征集志愿。

二、征集志愿相关说明

1.生源不足的院校专业组名称、专业名称、选考科目要求及剩余招生计划数详见附表。

2.录取状态为“自由可投”,投档成绩达到高职(专科)批普通类录取最低控制分数线(250分)的考生,可根据本人的投档成绩补充填报高职(专科)批普通类征集志愿的院校专业组志愿和专业志愿。

3.考生填报征集志愿须本人选考科目满足拟报院校专业组科目要求方可填报。对于没有提出选考科目要求的院校专业组,考生在报考时无选考科目限制。

4.考生须在规定的时间内填报征集志愿,逾期不填报的,视为自行放弃本次征集志愿资格。

                                                                                                                                                                                     海南省考试局

2023年8月11日

2023年海南省普通高校招生高职(专科)批院校专业组征集计划表
院校专业组代码 院校专业组名称 科目要求 专业代码 专业名称 剩余计划数 考试科目要求 收费标准(元/年) 类别 备注
011702 天津医学高等专科学校(02) 456 04 预防医学 1 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 5500 普通类  
011702 天津医学高等专科学校(02) 456 05 护理(社区护理) 1 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 5000 普通类  
012801 天津国土资源和房屋职业学院(01) 000 05 会展策划与管理 2 不提科目要求 5500 普通类  
019402 邢台医学高等专科学校(02) 5 02 临床医学 2 化学(1门科目考生必须选考方可报考) 5000 普通类  
025001 石家庄人民医学高等专科学校(01) 000 02 口腔医学 1 不提科目要求 16500 普通类  
036201 太原幼儿师范高等专科学校(01) 000 03 *艺术教育 2 不提科目要求 5000 普通类  
057301 长春医学高等专科学校(01) 000 02 临床医学 1 不提科目要求 6500 普通类  
064401 黑龙江建筑职业技术学院(01) 000 06 建筑设计 1 不提科目要求 6000 普通类  
064901 黑龙江农业工程职业学院(01) 000 07 金融服务与管理 4 不提科目要求 6000 普通类  
065401 哈尔滨铁道职业技术学院(01) 000 03 道路与桥梁工程技术 1 不提科目要求 6000 普通类  
071201 上海旅游高等专科学校(01) 000 01 休闲服务与管理 16 不提科目要求 6500 普通类  
071201 上海旅游高等专科学校(01) 000 03 电子商务 2 不提科目要求 6500 普通类  
071201 上海旅游高等专科学校(01) 000 05 酒店管理与数字化运营 4 不提科目要求 6500 普通类  
073701 上海思博职业技术学院(01) 000 01 护理 2 不提科目要求 21800 普通类  
073701 上海思博职业技术学院(01) 000 02 电子商务 2 不提科目要求 18000 普通类  
073701 上海思博职业技术学院(01) 000 03 酒店管理与数字化运营(国际品牌酒店管理方向) 1 不提科目要求 18000 普通类  
073701 上海思博职业技术学院(01) 000 04 大数据技术 1 不提科目要求 18000 普通类  
073701 上海思博职业技术学院(01) 000 05 计算机网络技术 2 不提科目要求 18000 普通类  
073701 上海思博职业技术学院(01) 000 06 新能源汽车技术 1 不提科目要求 18000 普通类  
073701 上海思博职业技术学院(01) 000 07 工程造价 2 不提科目要求 18000 普通类  
073701 上海思博职业技术学院(01) 000 08 计算机应用技术(VR虚拟现实方向) 1 不提科目要求 18000 普通类  
073701 上海思博职业技术学院(01) 000 09 健身指导与管理 1 不提科目要求 18000 普通类  
073701 上海思博职业技术学院(01) 000 10 机电一体化技术 1 不提科目要求 18000 普通类  
074002 上海济光职业技术学院(02) 000 05 大数据与会计 2 不提科目要求 18000 普通类  
074002 上海济光职业技术学院(02) 000 14 建筑室内设计 2 不提科目要求 18000 普通类  
074202 上海工商外国语职业学院(02) 000 02 应用英语 1 不提科目要求 21800 普通类  
074202 上海工商外国语职业学院(02) 000 05 国际商务 1 不提科目要求 21800 普通类  
074202 上海工商外国语职业学院(02) 000 06 学前教育 1 不提科目要求 21800 普通类  
074202 上海工商外国语职业学院(02) 000 10 软件技术 1 不提科目要求 20000 普通类  
074401 上海农林职业技术学院(01) 000 04 融媒体技术与运营 1 不提科目要求 7500 普通类  
075601 上海民航职业技术学院(01) 000 02 民航运输服务(航空旅游服务) 1 不提科目要求 7500 普通类 色盲、色弱考生不宜报考
084801 江苏农牧科技职业学院(01) 000 05 水产养殖技术 1 不提科目要求 2200 普通类  
085201 太湖创意职业技术学院(01) 000 01 建设工程管理 1 不提科目要求 12000 普通类  
086401 建东职业技术学院(01) 000 01 无人机应用技术 1 不提科目要求 14000 普通类  
088902 苏州百年职业学院(02) 000 03 风景园林设计(中外合作办学) 23 不提科目要求 26000 普通类 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网
088902 苏州百年职业学院(02) 000 04 软件技术(中外合作办学) 25 不提科目要求 26000 普通类 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网
088902 苏州百年职业学院(02) 000 05 国际金融(中外合作办学) 23 不提科目要求 26000 普通类 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网
092101 扬州中瑞酒店职业学院(01) 000 01 西式烹饪工艺 2 不提科目要求 16000 普通类  
092101 扬州中瑞酒店职业学院(01) 000 02 建筑工程技术 2 不提科目要求 14000 普通类  
092101 扬州中瑞酒店职业学院(01) 000 03 酒店管理与数字化运营 2 不提科目要求 16000 普通类  
092101 扬州中瑞酒店职业学院(01) 000 04 大数据与会计 2 不提科目要求 12000 普通类  
092101 扬州中瑞酒店职业学院(01) 000 05 婴幼儿托育服务与管理 2 不提科目要求 12000 普通类  
092901 盐城幼儿师范高等专科学校(01) 000 04 休闲服务与管理 1 不提科目要求 4700 普通类  
108302 安徽中医药高等专科学校(02) 456 06 中药学 2 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 3900 普通类 不招色盲、色弱
108302 安徽中医药高等专科学校(02) 456 09 医学检验技术 4 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 3900 普通类 不招色盲、色弱
108302 安徽中医药高等专科学校(02) 456 10 医学影像技术 1 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 3900 普通类 不招色盲、色弱
114501 蚌埠经济技术职业学院(01) 000 01 电子商务 10 不提科目要求 10800 普通类  
114501 蚌埠经济技术职业学院(01) 000 02 大数据与财务管理 9 不提科目要求 10800 普通类  
114501 蚌埠经济技术职业学院(01) 000 03 体育艺术表演 10 不提科目要求 10800 普通类  
118501 福建船政交通职业学院(01) 000 01 关务与外贸服务 1 不提科目要求 6000 普通类  
118501 福建船政交通职业学院(01) 000 05 大数据与会计 1 不提科目要求 6000 普通类  
119601 福州职业技术学院(01) 000 07 电子商务 1 不提科目要求 6000 普通类  
121003 泉州纺织服装职业学院(03) 000 06 服装设计与工艺 3 不提科目要求 10800 普通类  
121003 泉州纺织服装职业学院(03) 000 07 学前教育 2 不提科目要求 11800 普通类  
121003 泉州纺织服装职业学院(03) 000 08 电子商务 3 不提科目要求 10800 普通类  
121003 泉州纺织服装职业学院(03) 000 10 融媒体技术与运营 2 不提科目要求 11800 普通类  
123601 厦门城市职业学院(01) 000 05 旅游管理 1 不提科目要求 6000 普通类  
123602 厦门城市职业学院(02) 4 07 数控技术 1 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 6000 普通类  
124101 厦门兴才职业技术学院(01) 000 01 跨境电子商务 2 不提科目要求 13600 普通类  
124801 漳州科技职业学院(01) 000 03 工程造价 3 不提科目要求 10000 普通类  
124903 漳州理工职业学院(03) 000 12 助产 1 不提科目要求 11800 普通类  
125001 武夷山职业学院(01) 000 01 建筑工程技术 1 不提科目要求 13800 普通类  
125001 武夷山职业学院(01) 000 02 工程造价 8 不提科目要求 13800 普通类  
125001 武夷山职业学院(01) 000 03 婴幼儿托育服务与管理 4 不提科目要求 12800 普通类  
125901 福州墨尔本理工职业学院(01) 000 08 休闲服务与管理(中外合作办学) 1 不提科目要求 23800 普通类 由闽江学院与澳大利亚墨尔本理工学院两所公办本科高校合作举办,毕业生可直接就业、国内专升本、符合条件的可“2.5年+1年+1年”直通国外大学专本硕连读,详见学校官网
127811 江西科技学院(11) 000 46 护理 2 不提科目要求 15800 普通类  
127811 江西科技学院(11) 000 51 大数据与会计 2 不提科目要求 15800 普通类  
127811 江西科技学院(11) 000 59 新能源汽车技术 2 不提科目要求 15800 普通类  
127904 江西医学高等专科学校(04) 56 13 助产 1 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 3915 普通类 男生慎报,建议女生身高不低于156cm
127904 江西医学高等专科学校(04) 56 14 医学生物技术 1 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 3915 普通类  
129401 江西电力职业技术学院(01) 000 01 热能动力工程技术 1 不提科目要求 5000 普通类 不招单色识别不全者
129804 江西应用科技学院(04) 000 04 大数据与会计(中外合作办学) 2 不提科目要求 38800 普通类  
129804 江西应用科技学院(04) 000 05 大数据与财务管理(中外合作办学) 4 不提科目要求 38800 普通类  
130101 江西财经职业学院(01) 000 02 会计信息管理 3 不提科目要求 5000 普通类  
130101 江西财经职业学院(01) 000 05 工程造价 1 不提科目要求 5000 普通类  
130703 江西科技职业学院(03) 000 04 护理(中外合作办学) 7 不提科目要求 16000 普通类 中外合作办学专业韩国留学项目服务费66000元/人
130703 江西科技职业学院(03) 000 05 学前教育(中外合作办学) 3 不提科目要求 16000 普通类 中外合作办学专业韩国留学项目服务费66000元/人
130703 江西科技职业学院(03) 000 06 电子竞技运动与管理 2 不提科目要求 16000 普通类  
130703 江西科技职业学院(03) 000 07 电子商务(中外合作办学) 8 不提科目要求 16000 普通类 中外合作办学专业韩国留学项目服务费66000元/人
131201 宜春职业技术学院(01) 000 04 医学影像技术 1 不提科目要求 5000 普通类  
133101 江西中医药高等专科学校(01) 000 02 针灸推拿 1 不提科目要求 3915 普通类  
133101 江西中医药高等专科学校(01) 000 04 药学 2 不提科目要求 3915 普通类  
134401 江西泰豪动漫职业学院(01) 000 02 动漫制作技术 1 不提科目要求 15000 普通类  
142001 山东职业学院(01) 000 03 跨境电子商务 2 不提科目要求 8800 普通类 校企合作,与山东依智教育科技有限公司合作
144003 山东英才学院(03) 000 06 旅游管理 10 不提科目要求 16000 普通类  
144003 山东英才学院(03) 000 07 早期教育 9 不提科目要求 18000 普通类  
145304 青岛黄海学院(04) 000 12 工程造价 2 不提科目要求 12800 普通类  
146801 泰山科技学院(01) 000 01 智能机器人技术 1 不提科目要求 19800 普通类  
146801 泰山科技学院(01) 000 04 软件技术 1 不提科目要求 19800 普通类  
146801 泰山科技学院(01) 000 05 大数据与审计 1 不提科目要求 19800 普通类  
149601 枣庄职业学院(01) 000 02 口腔医学(中外合作办学) 1 不提科目要求 12000 普通类 中外合作办学,与韩国南首尔大学合作
155201 河南职业技术学院(01) 000 01 旅游管理 1 不提科目要求 3700 普通类  
155901 开封大学(01) 000 03 新闻采编与制作 3 不提科目要求 3700 普通类  
158401 平顶山工业职业技术学院(01) 000 01 旅游管理(酒店服务) 4 不提科目要求 3700 普通类  
158401 平顶山工业职业技术学院(01) 000 02 大数据与会计 2 不提科目要求 4200 普通类  
159001 郑州澍青医学高等专科学校(01) 000 03 临床医学 1 不提科目要求 17000 普通类  
160501 漯河医学高等专科学校(01) 000 01 临床医学 1 不提科目要求 4800 普通类  
171601 黄冈职业技术学院(01) 000 09 园林技术 1 不提科目要求 5000 普通类  
171601 黄冈职业技术学院(01) 000 15 工业机器人技术 3 不提科目要求 5000 普通类  
172301 鄂州职业大学(01) 000 07 工业机器人技术 1 不提科目要求 5000 普通类  
173905 武汉生物工程学院(05) 000 39 大数据与财务管理 1 不提科目要求 9000 普通类  
174901 湖北三峡职业技术学院(01) 000 05 学前教育 1 不提科目要求 5000 普通类  
175001 随州职业技术学院(01) 000 04 医学美容技术 1 不提科目要求 5000 普通类  
176001 武昌职业学院(01) 000 02 现代通信技术 1 不提科目要求 16600 普通类  
176104 武汉商贸职业学院(04) 000 32 学前教育 1 不提科目要求 12000 普通类  
178004 湖北师范大学文理学院(04) 000 24 工业机器人技术 2 不提科目要求 12000 普通类  
178004 湖北师范大学文理学院(04) 000 27 导游 1 不提科目要求 12000 普通类 空中乘务方向;女生身高160cm以上,男生身高170cm以上;不招色盲、色弱;五官端正;身体裸露部位无明显疤痕、胎记、色素沉着等
178004 湖北师范大学文理学院(04) 000 29 行政管理 1 不提科目要求 12000 普通类 航空物流管理方向、机场运行服务与管理方向;不招色盲、色弱
178501 武汉交通职业学院(01) 000 04 汽车技术服务与营销 2 不提科目要求 5000 普通类  
178501 武汉交通职业学院(01) 000 06 汽车检测与维修技术 2 不提科目要求 5000 普通类  
178602 咸宁职业技术学院(02) 000 02 智能建造技术 1 不提科目要求 5000 普通类  
179601 黄冈科技职业学院(01) 000 03 新能源汽车技术 4 不提科目要求 11000 普通类  
180001 三峡电力职业学院(01) 000 03 机电一体化技术 2 不提科目要求 6500 普通类  
184301 长沙民政职业技术学院(01) 000 09 康复治疗技术 1 不提科目要求 5460 普通类  
184301 长沙民政职业技术学院(01) 000 15 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) 1 不提科目要求 3850 普通类  
184301 长沙民政职业技术学院(01) 000 17 婚庆服务与管理 1 不提科目要求 3500 普通类  
185801 长沙航空职业技术学院(01) 000 07 飞行器数字化制造技术 1 不提科目要求 5060 普通类  
186101 永州职业技术学院(01) 000 04 建筑室内设计 1 不提科目要求 4600 普通类  
186101 永州职业技术学院(01) 000 07 大数据与会计 1 不提科目要求 3500 普通类  
186101 永州职业技术学院(01) 000 09 学前教育 1 不提科目要求 3500 普通类  
186501 湖南生物机电职业技术学院(01) 000 01 电子商务 2 不提科目要求 3500 普通类  
186901 湖南工程职业技术学院(01) 000 19 道路与桥梁工程技术 1 不提科目要求 4600 普通类  
187201 湖南网络工程职业学院(01) 000 03 旅游管理 1 不提科目要求 待定 普通类  
189002 湖南环境生物职业技术学院(02) 56 04 临床医学 1 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 5460 普通类  
189401 娄底职业技术学院(01) 000 04 动漫制作技术 1 不提科目要求 7500 普通类  
189401 娄底职业技术学院(01) 000 06 环境艺术设计 1 不提科目要求 7500 普通类  
189801 湖南机电职业技术学院(01) 000 02 金融服务与管理 3 不提科目要求 3500 普通类  
189901 长沙职业技术学院(01) 000 01 建筑工程技术 1 不提科目要求 4600 普通类  
189901 长沙职业技术学院(01) 000 04 大数据技术 1 不提科目要求 4600 普通类  
190001 怀化职业技术学院(01) 000 04 民宿管理与运营 1 不提科目要求 4600 普通类  
191702 湖南信息学院(02) 000 05 电气自动化技术 1 不提科目要求 19000 普通类  
192401 长沙电力职业技术学院(01) 000 05 供用电技术 1 不提科目要求 4600 普通类  
192701 湖南高速铁路职业技术学院(01) 000 01 铁道工程技术 1 不提科目要求 5060 普通类 不招色盲、色弱
193201 益阳医学高等专科学校(01) 000 01 临床医学 1 不提科目要求 5460 普通类  
193201 益阳医学高等专科学校(01) 000 03 康复治疗技术 2 不提科目要求 5460 普通类  
193901 长沙卫生职业学院(01) 000 01 助产 1 不提科目要求 5460 普通类 只招女生;女生身高158cm以下慎报
193901 长沙卫生职业学院(01) 000 04 护理 2 不提科目要求 5460 普通类 女生身高158cm以下慎报,男生身高172cm以下慎报
198502 广东交通职业技术学院(02) 000 04 现代移动通信技术 1 不提科目要求 6410 普通类  
198601 广东水利电力职业技术学院(01) 000 02 水生态修复技术 2 不提科目要求 6410 普通类  
199201 广东南华工商职业学院(01) 000 08 酒店管理与数字化运营 2 不提科目要求 5250 普通类  
200301 广州民航职业技术学院(01) 000 06 民航安全技术管理(民航货邮安全检查) 2 不提科目要求 6410 普通类 要求无色盲、色弱;因用人单位对考生身体素质有要求,请男生身高低于172cm、女生身高低于162cm的考生慎重报考
201201 广东食品药品职业学院(01) 000 12 助产 2 不提科目要求 6410 普通类 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常、男生身高低于160cm、女生身高低于155cm的考生慎重报考;特征要求:不招色盲、色弱
202701 广东建设职业技术学院(01) 000 09 商务英语 1 不提科目要求 5250 普通类  
204205 广东亚视演艺职业学院(05) 000 09 数字媒体技术 2 不提科目要求 15000 普通类  
204205 广东亚视演艺职业学院(05) 000 10 建筑室内设计 2 不提科目要求 15000 普通类  
204205 广东亚视演艺职业学院(05) 000 16 学前教育 3 不提科目要求 15000 普通类  
205402 江门职业技术学院(02) 000 04 工商企业管理 1 不提科目要求 5250 普通类  
205402 江门职业技术学院(02) 000 07 旅游管理 1 不提科目要求 5250 普通类  
207101 广州华立科技职业学院(01) 000 01 电力系统自动化技术 2 不提科目要求 19800 普通类  
207101 广州华立科技职业学院(01) 000 02 大数据与会计 2 不提科目要求 19800 普通类  
207101 广州华立科技职业学院(01) 000 03 电子商务 2 不提科目要求 19800 普通类  
207101 广州华立科技职业学院(01) 000 04 计算机应用技术 2 不提科目要求 19800 普通类  
207101 广州华立科技职业学院(01) 000 06 中医学 2 不提科目要求 22800 普通类  
207701 中山职业技术学院(01) 456 01 电梯工程技术 1 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 6410 普通类  
208301 广东南方职业学院(01) 000 01 工业机器人技术 7 不提科目要求 18000 普通类 办学地点:广东省江门市
208301 广东南方职业学院(01) 000 02 计算机应用技术 6 不提科目要求 17000 普通类 办学地点:广东省江门市
208301 广东南方职业学院(01) 000 03 大数据与会计 3 不提科目要求 16000 普通类 办学地点:广东省江门市
208301 广东南方职业学院(01) 000 04 学前教育 6 不提科目要求 17000 普通类 办学地点:广东省江门市
208301 广东南方职业学院(01) 000 05 护理 6 不提科目要求 18000 普通类 办学地点:广东省江门市
209401 广东信息工程职业学院(01) 000 01 计算机应用技术 12 不提科目要求 15800 普通类  
209401 广东信息工程职业学院(01) 000 02 数字媒体技术 6 不提科目要求 15800 普通类  
209401 广东信息工程职业学院(01) 000 03 室内艺术设计 4 不提科目要求 16800 普通类  
209401 广东信息工程职业学院(01) 000 05 电子商务 4 不提科目要求 14800 普通类  
209401 广东信息工程职业学院(01) 000 06 护理 4 不提科目要求 16800 普通类  
209401 广东信息工程职业学院(01) 000 07 口腔医学技术 10 不提科目要求 18800 普通类  
209401 广东信息工程职业学院(01) 000 08 中药学 4 不提科目要求 16800 普通类  
212605 桂林理工大学(05) 000 17 市场营销 1 不提科目要求 7300 普通类  
213901 广西机电职业技术学院(01) 000 04 旅游管理 6 不提科目要求 7000 普通类  
214201 南宁职业技术学院(01) 000 08 人工智能技术应用 1 不提科目要求 7000 普通类  
214801 广西水利电力职业技术学院(01) 000 04 工商企业管理 2 不提科目要求 7000 普通类  
214801 广西水利电力职业技术学院(01) 000 05 物联网应用技术 2 不提科目要求 7000 普通类  
216001 柳州铁道职业技术学院(01) 45 04 铁道信号自动控制 1 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 8500 普通类 只招男生;身高165cm及以上;无色盲、色弱及弱视;无听力障碍
216501 桂林山水职业学院(01) 000 03 大数据与会计 1 不提科目要求 10500 普通类  
216501 桂林山水职业学院(01) 000 05 旅游管理 2 不提科目要求 10500 普通类  
216501 桂林山水职业学院(01) 000 06 工商企业管理 2 不提科目要求 10500 普通类  
216501 桂林山水职业学院(01) 000 09 电子商务 3 不提科目要求 10500 普通类  
216501 桂林山水职业学院(01) 000 10 数字媒体技术 1 不提科目要求 10500 普通类  
217701 广西电力职业技术学院(01) 000 06 城市轨道交通运营管理 3 不提科目要求 7500 普通类 身高要求:女生不低于160cm,男生不低于170cm
219601 广西自然资源职业技术学院(01) 000 04 工业机器人技术 2 不提科目要求 7500 普通类  
221214 海南热带海洋学院(14) 000 59 婴幼儿托育服务与管理 4 不提科目要求 5720 普通类  
221214 海南热带海洋学院(14) 000 61 旅游管理 24 不提科目要求 5720 普通类  
221420 海南医学院(20) 54 82 临床医学 2 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 6000 普通类 不招色盲、色弱
221505 海南职业技术学院(05) 000 20 大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养) 7 不提科目要求 9880 普通类 高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;前3年在海南职业技术学院大数据与会计专业就读,后2年在海南科技职业大学大数据与会计专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准
221619 海口经济学院(19) 000 95 市场营销(影视营销与制作) 17 不提科目要求 35900 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 96 空中乘务 8 不提科目要求 23800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 97 电子竞技运动与管理 12 不提科目要求 25900 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 98 现代移动通信技术 16 不提科目要求 19800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 99 园林工程技术 17 不提科目要求 19800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 A0 国际商务 57 不提科目要求 22900 普通类 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目;详见招生简章
221619 海口经济学院(19) 000 A1 民航运输服务 21 不提科目要求 23800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 A2 电子商务 32 不提科目要求 19800 普通类 聚星数字经济学院
221619 海口经济学院(19) 000 A3 大数据与会计 59 不提科目要求 25900 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 A4 大数据与财务管理 59 不提科目要求 25900 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 A5 金融服务与管理 39 不提科目要求 22900 普通类 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目;详见招生简章
221619 海口经济学院(19) 000 A6 智能产品开发与应用 39 不提科目要求 19800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 A7 酒店管理与数字化运营 38 不提科目要求 23800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 A8 旅游管理(文旅直播) 38 不提科目要求 23800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 A9 会展策划与管理 43 不提科目要求 23800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 B0 现代物流管理 55 不提科目要求 19800 普通类 聚星数字经济学院
221619 海口经济学院(19) 000 B1 会展策划与管理(数字会展) 67 不提科目要求 19900 普通类 华闻文创学院
221619 海口经济学院(19) 000 B2 人力资源管理(人力资本管理与分析师) 65 不提科目要求 26900 普通类 营创国际商学院
221619 海口经济学院(19) 000 B3 电子商务(商业分析与大数据) 60 不提科目要求 26900 普通类 营创国际商学院
221619 海口经济学院(19) 000 B4 市场营销(奢侈品营销) 66 不提科目要求 22900 普通类 华闻文创学院
221619 海口经济学院(19) 000 B6 大数据与财务管理(高职本科“3+2”分段培养) 46 不提科目要求 25900 普通类 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读财务管理本科;后2年费用以学校规定为准
221619 海口经济学院(19) 000 B7 工程造价(高职本科“3+2”分段培养) 32 不提科目要求 19800 普通类 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读工程造价本科;后2年费用以学校规定为准
221619 海口经济学院(19) 000 B8 民航运输服务(高职本科“3+2”分段培养) 50 不提科目要求 23800 普通类 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读交通运输(民航运输业务管理)本科;后2年费用以学校规定为准
221619 海口经济学院(19) 000 B9 电气自动化技术 10 不提科目要求 19800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 C0 旅游管理(智慧旅游) 74 不提科目要求 19900 普通类 华闻文创学院
221619 海口经济学院(19) 000 C1 环境监测技术 68 不提科目要求 26000 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 C2 人工智能技术应用 64 不提科目要求 26000 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 C3 汽车智能技术 54 不提科目要求 26000 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 C4 酒店管理与数字化运营(高职本科“3+2”分段培养) 74 不提科目要求 23800 普通类 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读酒店管理本科;后2年费用以学校规定为准
221619 海口经济学院(19) 000 C5 质量管理与认证 55 不提科目要求 26000 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 C6 连锁经营与管理 58 不提科目要求 19800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 C7 民宿管理与运营 58 不提科目要求 36900 普通类 该专业采用SEG瑞士教育集团双语教学专业课程体系,大学第五个学期赴SEG瑞士教育集团海外合作五星级酒店带薪实习,并获得SEG泛酒店管理专业课程认证;专科毕业后可选择赴SEG瑞士教育集团旗下四所大学硕士学位直通项目
221619 海口经济学院(19) 000 C8 财富管理 28 不提科目要求 36900 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 C9 国际经济与贸易(跨境电子商务)(高职本科“3+2”分段培养) 101 不提科目要求 22900 普通类 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读国际经济与贸易本科;后2年费用以学校规定为准
221619 海口经济学院(19) 000 D0 应用韩语 39 不提科目要求 22900 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 D1 旅游管理(高职本科“3+2”分段培养) 96 不提科目要求 23800 普通类 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读旅游管理本科;后2年费用以学校规定为准
221619 海口经济学院(19) 000 D2 会展策划与管理(高职本科“3+2”分段培养) 76 不提科目要求 23800 普通类 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读会展经济与管理本科;后2年费用以学校规定为准
221619 海口经济学院(19) 000 D3 建筑设计 29 不提科目要求 23000 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 D4 建筑设计(虚拟空间设计) 40 不提科目要求 28000 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 D5 计算机网络技术 12 不提科目要求 19800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 D6 旅游管理 29 不提科目要求 23800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 D7 测绘地理信息技术 34 不提科目要求 19800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 D8 商务日语 39 不提科目要求 22900 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 D9 工程造价 17 不提科目要求 19800 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 E0 人力资源管理 80 不提科目要求 23000 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 E1 国际经济与贸易(跨境电子商务) 34 不提科目要求 22900 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 E2 市场营销 38 不提科目要求 26900 普通类  
221619 海口经济学院(19) 000 E3 商务英语 38 不提科目要求 22900 普通类  
221706 三亚城市职业学院(06) 000 16 计算机应用技术 5 不提科目要求 14900 普通类  
221706 三亚城市职业学院(06) 000 20 软件技术 5 不提科目要求 14900 普通类  
221706 三亚城市职业学院(06) 000 24 电子商务 4 不提科目要求 14900 普通类  
221803 海南软件职业技术学院(03) 000 05 广告艺术设计(高职本科“3+2”分段培养) 3 不提科目要求 8000 普通类 高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;前3年在海南软件职业技术学院就读,后2年在海南科技职业大学视觉传达设计专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准
221803 海南软件职业技术学院(03) 000 19 环境艺术设计 7 不提科目要求 8000 普通类  
221803 海南软件职业技术学院(03) 000 22 大数据与财务管理 7 不提科目要求 5700 普通类  
221803 海南软件职业技术学院(03) 000 23 金融服务与管理 6 不提科目要求 5700 普通类  
221803 海南软件职业技术学院(03) 000 27 应用电子技术 7 不提科目要求 5700 普通类  
221803 海南软件职业技术学院(03) 000 28 汽车制造与试验技术 7 不提科目要求 5700 普通类  
221803 海南软件职业技术学院(03) 000 29 工业机器人技术 7 不提科目要求 5700 普通类  
221803 海南软件职业技术学院(03) 000 30 旅游英语 6 不提科目要求 5700 普通类  
221803 海南软件职业技术学院(03) 000 31 酒店管理与数字化运营 7 不提科目要求 5700 普通类  
221902 海南政法职业学院(02) 000 05 刑事执行 38 不提科目要求 5720 普通类 身体条件须符合:1.五官、体型端正(无唇裂、对眼、斜视、斜肩、各种疤痕、纹身等),无残疾;2.无口吃,两耳无重听,两眼无色弱、色盲,裸眼视力在4.7以上;3.男性身高在168cm以上,女性身高在158cm以上;4.男性体重不低于50kg,女性体重不低于45kg,身体匀称
