2023年双一流大学在浙江省投档分数线汇总

索考网 高考 5

双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在浙江省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在浙江招生呢?小编整理了2023年双一流大学在浙江省的投档最低分,供各位考生家长参考!

  今年浙江省高考(含统一高考、单独考试招生)报名人数为39.09万,比去年增加2.6万。在录取分数方面:

  普通类一段线488分,二段线274分,特殊类型招生控制线594分。

综合类

2023年高考双一流大学在浙江(综合类)
招生录取最低分(普通类)
序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 清华大学 平行录取一段 704 75
2 北京大学 平行录取一段 703 94
3 中国科学院大学 平行录取一段 699 213
4 复目大学 平行录取一段 697 280
5 上海交通大学 平行录取一段 697 269
6 中国人民大学 平行录取一段 687 1049
7 中国科学技术大学 平行录取一段 682 1774
8 南京大学 平行录取一段 677

666
2787

5666

6252
9 同济大学 平行录取一段
10 北京航空航天大学 平行录取一段 665
11 北京理工大学 平行录取一段 665 6234
12 北京师范大学 平行录取一段 664 6698
13 浙江大学 平行录取一段 663 6937
14 南开大学 平行录取一段 663 6761
15 华东师范大学 平行录取一段 663 6859
16 上海财经大学 平行录取一段 663 7008
17 武汉大学 平行录取一段 663 7070
18 中山大学 平行录取一段 663 6776
19 西安交通大学 平行录取一段 663 6889
20 北京邮电大学 平行录取一段 662 7280
21 东南大学 平行录取一段 662 7209
22 电子科技大学 平行录取一段 662 7246
23 哈尔滨工业大学 平行录取一段 661 7563
24 厦门大学 平行录取一段 661 7510
25

26
华中科技大学

华南理工大学
平行录取一段

平行录取一段
661

661
7849

7850
27 天津大学 平行录取一段 660 7979
28 对外经济贸易大学 平行录取一段 659 8536
29 中国人民公安大学 平行录取一段 659 8475
30 中国政法大学 平行录取一段 658 9058
31 中央财经大学 平行录取一段 656 9970
32 山东大学 平行录取一段 654 10793
33 四川大学 平行录取一段 654 10885
34 西北工业大学 平行录取一段 654 10937
35 中国农业大学 平行录取一段 653 11228
36 上海外国语大学 平行录取一段 653 11257
37 重庆大学 平行录取一段 653 11296
38 西安电子科技大学 平行录取一段 653 11085
39 中南大学 平行录取一段 651 12219
40 西南财经大学 平行录取一段 651 12106
41 北京外国语大学 平行录取一段 650 12827
42 湖南大学 平行录取一段 650 12929
43 中国传媒大学 平行录取一段 649 13057
44 上海大学 平行录取一段 648 13748
45

46
南京航空航天大学 平行录取一段 648

647
14020
中央民族大学 平行录取一段 14181
47 大连理工大学 平行录取一段 647 14296
48 北京工业大学 平行录取一段 646 14918
49 北京交通大学 平行录取一段 646 15109
50 东北大学 平行录取一段 646 15094
51 中国海洋大学 平行录取一段 645 15729
52 北京科技大学 平行录取一段 644 15936
53 吉林大学 平行录取一段 644 16299
54 天津医科大学 平行录取一段 643 16803
55 东华大学 平行录取一段 643 16926
56 华东理工大学 平行录取一段 643 16770
57 南京理工大学 平行录取一段 643 16542
58 中南财经政法大学 平行录取一段 643 16851
59 中国药科大学 平行录取一段 642 17444
60 暨南大学 平行录取一段 642 17465
61 华北电力大学 平行录取一段 641 17653
62 中央美术学院 平行录取一段 641 17960
63 河海大学 平行录取一段 641 17731
64 苏州大学 平行录取一段 641 18248
65 首都师范大学 平行录取一段 639 19527
66 兰州大学 平行录取一段 639 19149
67 海军军医大学 平行录取一段 638 19803
68 北京化工大学 平行录取一段 637 20704
69

70
陕西师范大学

哈尔滨工程大学
平行录取一段

平行录取一段
637

636
20600

21176

21312
71 安徽大学 平行录取一段 636
72 武汉理工大学 平行录取一段 636 21170
73 南京师范大学 平行录取一段 634 22733
74 中国石油大学(北京) 平行录取一段 633 23295
75 南京农业大学 平行录取一段 633 23564

23139
76 合肥工业大学 平行录取一段 633
77 西南交通大学 平行录取一段 633 23187
78 西北大学 平行录取一段 633 23175
79 北京林业大学 平行录取一段 632 24368
80 中国矿业大学(北京) 平行录取一段 632 23758

24329
81 华中师范大学 平行录取一段 632
82 西南大学 平行录取一段 632 24335
83 北京体育大学 平行录取一段 631 25079
84 上海中医药大学 平行录取一段 631 24492
85 南京邮电大学 平行录取一段 631 25066
86 西北农林科技大学 平行录取一段 631 24856
87 大连海事大学 平行录取一段 630 25372
88 福州大学 平行录取一段 630 25436
89 湖南师范大学 平行录取一段 630 25337
90 河北工业大学 平行录取一段 629 26186
91 中国石油大学(华东) 平行录取一段 629 26169
92 江南大学 平行录取一段 628 26705
93 中国矿业大学 平行录取一段 627 27966
94 华南师范大学 平行录取一段 627 27545
95 长安大学 平行录取一段 626 28602
96 北京协和医学院 平行录取一段 625 29555
97 郑州大学 平行录取一段 625 29123
98 华中农业大学 平行录取一段 624 30213
99 中国地质大学(武汉) 平行录取一段

平行录取一段

平行录取一段
622

621

621
31550

32441

32587
100 中国地质大学(北京)

南昌大学
101
102 北京中医药大学 平行录取一段 620 33733
103 广西大学 平行录取一段 620 33675
104 南京信息工程大学 平行录取一段 618 35728
105 中国美术学院 平行录取一段 615 37809
106 南京医科大学 平行录取一段 615 38208
107 东北农业大学 平行录取一段 614 38632
108 南京中医药大学 平行录取一段 614 38625
109 南京林业大学 平行录取一段 612 40475
110 辽宁大学 平行录取一段 611 42181
111 太原理工大学 平行录取一段 608 44434
112 西南石油大学 平行录取一段 608 44212
113 广州中医药大学 平行录取一段 606 46310
114 四川农业大学 平行录取一段 606 46717
115

116
东北师范大学 平行录取一段 605

604
47777

48530
东北林业大学 平行录取一段
117 宁波大学 平行录取一段 603 49565
118 云南大学 平行录取一段 603 49201
119 上海海洋大学 平行录取一段 602 50446
120 宁夏大学 平行录取一段 602 50536
121 延边大学 平行录取一段 601 51481
122 华南农业大学 平行录取一段 600 52648
123 海南大学 平行录取一段 600 52078
124 内蒙古大学 平行录取一段 599 53038
125 湘潭大学 平行录取一段 599 53433
126 广州医科大学 平行录取一段 599 53914
127 成都中医药大学 平行录取一段 599 53266
128 贵州大学 平行录取一段 598 54133
129 青海大学 平行录取一段 597 55878
130 成都理工大学 平行录取一段 595 57622
131 河南大学 平行录取一段 591 62248
132 天津中医药大学 平行录取一段 588 65071
133 天津工业大学 平行录取一段 587 65813
134 山西大学 平行录取一段 583 70234
135 新疆大学 平行录取一段 582 71175
136 西藏大学 平行录取一段 569 84995
137
      石河子大学

               
平行录取一段

491

   171319

提醒:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。


抱歉,评论功能暂时关闭!