500分左右的应用化学大学有华北科技学院、内蒙古科技大学、长春工程学院、赣南师范大学、黑龙江八一农垦大学、洛阳理工学院、广西民族大学、大连民族大学、天津农学院、西北民族大学、衡阳师范学院等。下文将为大家展示500分左右的应用化学大学详细数据。
一、500分左右的应用化学大学
大学加油网以河北高考为例,为大家展示2023年应用化学专业的最低录取分数线在500分及以下的31所大学名单。具体院校名单如下表:
年份 | 学校名 | 专业名 | 批次 | 首选科目 | 最低分 | 位次 |
2023 | 华北科技学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 503 | 96663 |
2023 | 内蒙古科技大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 504 | 95445 |
2023 | 长春工程学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 505 | 94257 |
2023 | 赣南师范大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 505 | 94257 |
2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 505 | 94257 |
2023 | 洛阳理工学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 505 | 94257 |
2023 | 广西民族大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 506 | 93102 |
2023 | 大连民族大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 509 | 89507 |
2023 | 天津农学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 509 | 89507 |
2023 | 西北民族大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 510 | 88306 |
2023 | 衡阳师范学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 511 | 87137 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 511 | 87137 |
2023 | 太原师范学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 511 | 87137 |
2023 | 云南民族大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 511 | 87137 |
2023 | 河北工程大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 512 | 86019 |
2023 | 河北农业大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 512 | 86019 |
2023 | 江苏理工学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 512 | 86019 |
2023 | 杭州师范大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 513 | 84913 |
2023 | 山西农业大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 513 | 84913 |
2023 | 沈阳工业大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 513 | 84913 |
2023 | 嘉兴学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 514 | 83739 |
2023 | 安徽建筑大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 515 | 82588 |
2023 | 北京农学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 516 | 81468 |
2023 | 江西农业大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 516 | 81468 |
2023 | 沈阳化工大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 516 | 81468 |
2023 | 北华大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 517 | 80365 |
2023 | 河北科技大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 517 | 80365 |
2023 | 华北理工大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 517 | 80365 |
2023 | 临沂大学 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 517 | 80365 |
2023 | 东莞理工学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 518 | 79198 |
2023 | 沈阳工程学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理 | 519 | 78078 |
综合上述,应用化学专业最低分在500分左右的院校有华北科技学院(最低分503分,位次96663),还有内蒙古科技大学(最低分504分,位次95445),想报考应用化学专业的2024年考生重点参考。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。