四川高考多少分可以读徐州医科大学?徐州医科大学2021年在四川理科的最低分是597分、最低位次是22248名。徐州医科大学2022年在四川理科的最低分是551分、最低位次是50259名。徐州医科大学2023年在四川理科的最低分是555分、最低位次是51554名。以下是小编收集汇总的近三年徐州医科大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考徐州医科大学的四川学生参考:
一、四川高考多少分可以读徐州医科大学?
1、理科
徐州医科大学2023年在四川本科一批录取最低分是555,最低位次是51554。
徐州医科大学2021年在四川理科的最低分是597分、最低位次是22248名。徐州医科大学2022年在四川理科的最低分是551分、最低位次是50259名。徐州医科大学2023年在四川理科的最低分是555分、最低位次是51554名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 护理学类 | 597 | 22248 |
2022 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 预防医学 | 551 | 50259 |
2023 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 护理学类 | 555 | 51554 |
二、徐州医科大学2021-2023年在四川各专业录取分数线
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 麻醉学 | 611 | 15151 |
2021 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 临床医学 | 607 | 16991 |
2021 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 医学影像学 | 603 | 18995 |
2021 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 公共卫生与预防医学类 | 603 | 18995 |
2021 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 临床药学 | 599 | 21152 |
2021 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 药学类 | 597 | 22248 |
2021 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 医学检验技术 | 599 | 21152 |
2021 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 护理学类 | 597 | 22248 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 麻醉学 | 607 | 15134 |
2022 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 临床医学 | 591 | 23044 |
2022 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 医学影像学 | 582 | 28255 |
2022 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 临床药学 | 571 | 35332 |
2022 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 药学类 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 医学检验技术 | 574 | 33280 |
2022 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 护理学类 | 551 | 50259 |
2022 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 预防医学 | 551 | 50259 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 麻醉学 | 602 | 21220 |
2023 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 临床医学 | 581 | 33156 |
2023 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 医学影像学 | 574 | 37670 |
2023 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 临床药学 | 567 | 42541 |
2023 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 药学类 | 555 | 51554 |
2023 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 医学检验技术 | 560 | 47703 |
2023 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 护理学类 | 555 | 51554 |
2023 | 本科一批 | 理 | 徐州医科大学 | 预防医学 | 558 | 49185 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。