四川高考多少分可以读西南科技大学?附2021-2023最低分及位次

索考网 高考 5

四川高考多少分可以读西南科技大学?西南科技大学2021年在四川理科的最低分是528分、最低位次是76005名。西南科技大学2022年在四川理科的最低分是523分、最低位次是74956名。西南科技大学2023年在四川理科的最低分是532分、最低位次是72000名。以下是小编收集汇总的近三年西南科技大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考西南科技大学的四川学生参考:

四川高考多少分可以读西南科技大学?附2021-2023最低分及位次-第1张图片-索考网

一、四川高考多少分可以读西南科技大学?

1、理科

西南科技大学2023年在四川本科一批录取最低分是532,最低位次是72000。

西南科技大学2021年在四川理科的最低分是528分、最低位次是76005名。西南科技大学2022年在四川理科的最低分是523分、最低位次是74956名。西南科技大学2023年在四川理科的最低分是532分、最低位次是72000名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 西南科技大学 测绘工程 528 76005
2022 本科一批 西南科技大学 测绘工程 523 74956
2023 本科一批 西南科技大学 应用化学 532 72000

2、文科

西南科技大学2023年在四川本科一批录取最低分是537,最低位次是15879。

西南科技大学2021年在四川文科的最低分是549分、最低位次是14582名。西南科技大学2022年在四川文科的最低分是543分、最低位次是16505名。西南科技大学2023年在四川文科的最低分是537分、最低位次是15879名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 西南科技大学 物流管理 549 14582
2022 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 543 16505
2023 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 537 15879

二、西南科技大学2021-2023年在四川各专业录取分数线

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 西南科技大学 经济学 556 11784
2021 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 551 13756
2021 本科一批 西南科技大学 工商管理类 551 13756
2021 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 550 14151
2021 本科一批 西南科技大学 物流管理 549 14582
2021 本科一批 西南科技大学 法学类 553 12921
2021 本科一批 西南科技大学 应用心理学 550 14151
2021 本科一批 西南科技大学 中国语言文学类 551 13756
2021 本科一批 西南科技大学 广播电视学 550 14151
2021 本科一批 西南科技大学 西班牙语 549 14582
2021 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 553 53130
2021 本科一批 西南科技大学 电子信息类 539 65609
2021 本科一批 西南科技大学 自动化 549 56555
2021 本科一批 西南科技大学 生物医学工程 537 67404
2021 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 529 75051
2021 本科一批 西南科技大学 测绘工程 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 地质工程 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 矿业类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 交通工程 532 72135
2021 本科一批 西南科技大学 环境工程 535 69190
2021 本科一批 西南科技大学 安全科学与工程类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 应用化学 532 72135
2021 本科一批 西南科技大学 材料类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 能源化学工程 533 71122
2021 本科一批 西南科技大学 机械类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 工业工程 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 工程力学 529 75051
2021 本科一批 西南科技大学 土木类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 建筑类 536 68327
2021 本科一批 西南科技大学 管理科学与工程类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 生物技术 533 71122
2021 本科一批 西南科技大学 制药工程 534 70153
2021 本科一批 西南科技大学 食品科学与工程 534 70153
2021 本科一批 西南科技大学 生物工程 531 73161
2021 本科一批 西南科技大学 农学 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 园艺 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 动物科学 529 75051
2021 本科一批 西南科技大学 计算机类 541 63745
2021 本科一批 西南科技大学 医学影像技术 544 60972
2021 本科一批 西南科技大学 兵器类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 核工程类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 数学类 537 67404
2021 本科一批 西南科技大学 应用物理学 530 74118
2021 本科一批 西南科技大学 经济学 545 60098
2021 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 536 68327
2021 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 535 69190
2021 本科一批 西南科技大学 工商管理类 538 66490
2021 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 532 72135
2021 本科一批 西南科技大学 物流管理 534 70153
2021 本科一批 西南科技大学 电子商务 534 70153
2021 本科一批 西南科技大学 法学类 535 69190
2021 本科一批 西南科技大学 应用心理学 537 67404
2021 本科一批 西南科技大学 西班牙语 528 76005
2021 本科二批 西南科技大学 日语 540 18804
2021 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 540 18804
2021 本科二批 西南科技大学 思想政治教育 540 18804
2021 本科二批 西南科技大学 日语 517 87003
2021 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 518 85974
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科一批 西南科技大学 经济学 545 15565
2022 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 543 16505
2022 本科一批 西南科技大学 工商管理类 543 16505
2022 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 543 16505
2022 本科一批 西南科技大学 物流管理 543 16505
2022 本科一批 西南科技大学 法学类 545 15565
2022 本科一批 西南科技大学 应用心理学 544 16044
2022 本科一批 西南科技大学 中国语言文学类 544 16044
2022 本科一批 西南科技大学 广播电视学 544 16044
2022 本科一批 西南科技大学 西班牙语 543 16505
2022 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 548 52703
2022 本科一批 西南科技大学 电子信息类 534 64725
2022 本科一批 西南科技大学 自动化 547 53515
2022 本科一批 西南科技大学 生物医学工程 532 66576
2022 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 524 73997
2022 本科一批 西南科技大学 测绘工程 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 地质工程 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 矿业类 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 交通工程 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 环境工程 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 安全科学与工程类 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 应用化学 525 73036
2022 本科一批 西南科技大学 材料类 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 能源化学工程 528 70256
2022 本科一批 西南科技大学 机械类 526 72082
2022 本科一批 西南科技大学 工业工程 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 工程力学 524 73997
2022 本科一批 西南科技大学 土木类 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 建筑类 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 管理科学与工程类 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 生物技术 525 73036
2022 本科一批 西南科技大学 制药工程 528 70256
2022 本科一批 西南科技大学 食品科学与工程 528 70256
2022 本科一批 西南科技大学 生物工程 525 73036
2022 本科一批 西南科技大学 农学 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 园艺 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 动物科学 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 计算机类 538 61132
2022 本科一批 西南科技大学 医学影像技术 538 61132
2022 本科一批 西南科技大学 兵器类 525 73036
2022 本科一批 西南科技大学 核工程类 524 73997
2022 本科一批 西南科技大学 数学类 532 66576
2022 本科一批 西南科技大学 应用物理学 525 73036
2022 本科一批 西南科技大学 经济学 538 61132
2022 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 529 69325
2022 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 532 66576
2022 本科一批 西南科技大学 工商管理类 533 65628
2022 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 物流管理 526 72082
2022 本科一批 西南科技大学 电子商务 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 法学类 530 68391
2022 本科一批 西南科技大学 应用心理学 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 西班牙语 523 74956
2022 本科二批 西南科技大学 日语 537 19523
2022 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 537 19523
2022 本科二批 西南科技大学 思想政治教育 540 17987
2022 本科二批 西南科技大学 日语 508 90324
2022 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 508 90324
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科一批 西南科技大学 经济学 539 14959
2023 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 537 15879
2023 本科一批 西南科技大学 工商管理类 537 15879
2023 本科一批 西南科技大学 会计学 541 14063
2023 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 538 15424
2023 本科一批 西南科技大学 物流管理 537 15879
2023 本科一批 西南科技大学 法学类 543 13269
2023 本科一批 西南科技大学 应用心理学 538 15424
2023 本科一批 西南科技大学 中国语言文学类 539 14959
2023 本科一批 西南科技大学 广播电视学 537 15879
2023 本科一批 西南科技大学 西班牙语 537 15879
2023 本科一批 西南科技大学 应用化学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 材料类 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 能源化学工程 538 66337
2023 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 556 50777
2023 本科一批 西南科技大学 电子信息类 543 61706
2023 本科一批 西南科技大学 自动化 555 51554
2023 本科一批 西南科技大学 生物医学工程 539 65363
2023 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 测绘工程 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 地质工程 533 71036
2023 本科一批 西南科技大学 矿业类 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 交通工程 536 68167
2023 本科一批 西南科技大学 环境工程 533 71036
2023 本科一批 西南科技大学 安全科学与工程类 533 71036
2023 本科一批 西南科技大学 机械类 537 67260
2023 本科一批 西南科技大学 工业工程 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 工程力学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 土木类 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 建筑类 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 工程管理 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 生物技术 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 制药工程 536 68167
2023 本科一批 西南科技大学 食品科学与工程 537 67260
2023 本科一批 西南科技大学 生物工程 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 农学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 园艺 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 动物科学 534 70054
2023 本科一批 西南科技大学 计算机类 545 59908
2023 本科一批 西南科技大学 医学影像技术 541 63567
2023 本科一批 西南科技大学 兵器类 534 70054
2023 本科一批 西南科技大学 核工程类 536 68167
2023 本科一批 西南科技大学 数学类 539 65363
2023 本科一批 西南科技大学 应用物理学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 经济学 537 67260
2023 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 540 64480
2023 本科一批 西南科技大学 工商管理类 539 65363
2023 本科一批 西南科技大学 会计学 541 63567
2023 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 物流管理 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 电子商务 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 法学类 539 65363
2023 本科一批 西南科技大学 应用心理学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 西班牙语 535 69083
2023 本科二批 西南科技大学 日语 472 64186
2023 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 473 63251
2023 本科二批 西南科技大学 思想政治教育 528 20307
2023 本科二批 西南科技大学 日语 506 99677
2023 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 508 97433


抱歉,评论功能暂时关闭!