四川高考多少分可以读武汉工程大学邮电与信息工程学院?附2021-2023最低分及位次

索考网 高考 5

四川高考多少分可以读武汉工程大学邮电与信息工程学院?武汉工程大学邮电与信息工程学院2021年在四川理科的最低分是430分、最低位次是176326名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年在四川理科的最低分是428分、最低位次是183828名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在四川理科的最低分是445分、最低位次是175581名。以下是小编收集汇总的近三年武汉工程大学邮电与信息工程学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考武汉工程大学邮电与信息工程学院的四川学生参考:

四川高考多少分可以读武汉工程大学邮电与信息工程学院?附2021-2023最低分及位次-第1张图片-索考网

一、四川高考多少分可以读武汉工程大学邮电与信息工程学院?

1、理科

武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在四川本科二批录取最低分是445,最低位次是175581。

武汉工程大学邮电与信息工程学院2021年在四川理科的最低分是430分、最低位次是176326名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年在四川理科的最低分是428分、最低位次是183828名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在四川理科的最低分是445分、最低位次是175581名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 机械设计制造及其自动化 430 176326
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 428 183828
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 445 175581

2、文科

武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在四川本科二批录取最低分是483,最低位次是54000。

武汉工程大学邮电与信息工程学院2021年在四川文科的最低分是482分、最低位次是60969名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年在四川文科的最低分是481分、最低位次是61596名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在四川文科的最低分是483分、最低位次是54000名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 482 60969
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 481 61596
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 483 54000

二、武汉工程大学邮电与信息工程学院2021-2022年在四川各专业录取分数线

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 486 57499
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 495 50079
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 482 60969
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 法学 490 54166
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 机械设计制造及其自动化 430 176326
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 自动化 431 175433
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 450 157739
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 450 157739
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 计算机科学与技术 461 146612
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 464 143445
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 443 164456
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 高分子材料与工程 443 164456
2021 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工程造价 434 172824
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 481 61596
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 483 59864
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 483 59864
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 法学 484 59018
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 机械设计制造及其自动化 435 175909
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 自动化 434 177029
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 计算机科学与技术 432 179289
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 432 179289
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 429 182671
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 428 183828
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 428 183828
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 高分子材料与工程 431 180417
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 制药工程 430 181577
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 制药工程 429 182671
2022 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工程造价 431 180417
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 国际经济与贸易 483 54000
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 483 54000
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 会计学 486 51320
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 法学 484 53105
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 机械设计制造及其自动化 451 168222
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 自动化 448 171994
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 计算机科学与技术 448 171994
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 451 168222
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 软件工程 451 168222
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 446 174373
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 通信工程 445 175581
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 高分子材料与工程 447 173184
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 制药工程 448 171994
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 制药工程 446 174373
2023 本科二批 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工程造价 448 171994


抱歉,评论功能暂时关闭!