四川高考多少分可以读苏州大学?附2021-2023最低分及位次

索考网 高考 5

四川高考多少分可以读苏州大学?苏州大学2021年在四川理科的最低分是618分、最低位次是12291名。苏州大学2022年在四川理科的最低分是584分、最低位次是27045名。苏州大学2023年在四川理科的最低分是618分、最低位次是14158名。以下是小编收集汇总的近三年苏州大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考苏州大学的四川学生参考:

四川高考多少分可以读苏州大学?附2021-2023最低分及位次-第1张图片-索考网

一、四川高考多少分可以读苏州大学?

1、理科

苏州大学2023年在四川本科一批录取最低分是618,最低位次是14158。

苏州大学2021年在四川理科的最低分是618分、最低位次是12291名。苏州大学2022年在四川理科的最低分是584分、最低位次是27045名。苏州大学2023年在四川理科的最低分是618分、最低位次是14158名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 苏州大学 物理学 618 12291
2022 本科一批 苏州大学 纺织类 584 27045
2023 本科一批 苏州大学 冶金工程 618 14158

2、文科

苏州大学2023年在四川本科一批录取最低分是581,最低位次是3185。

苏州大学2021年在四川文科的最低分是593分、最低位次是2875名。苏州大学2022年在四川文科的最低分是587分、最低位次是3390名。苏州大学2023年在四川文科的最低分是581分、最低位次是3185名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 苏州大学 护理学 593 2875
2022 本科一批 苏州大学 物流管理 587 3390
2023 本科一批 苏州大学 德语 581 3185

二、苏州大学2021-2023年在四川各专业录取分数线

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 苏州大学 中国语言文学类 612 972
2021 本科一批 苏州大学 中国语言文学类 612 972
2021 本科一批 苏州大学 新闻传播学类 605 1524
2021 本科一批 苏州大学 新闻传播学类 605 1524
2021 本科一批 苏州大学 社会学 602 1813
2021 本科一批 苏州大学 历史学 600 2013
2021 本科一批 苏州大学 旅游管理 599 2125
2021 本科一批 苏州大学 哲学 603 1720
2021 本科一批 苏州大学 思想政治教育 597 2350
2021 本科一批 苏州大学 人力资源管理 602 1813
2021 本科一批 苏州大学 行政管理 597 2350
2021 本科一批 苏州大学 城市管理 597 2350
2021 本科一批 苏州大学 法学 598 2225
2021 本科一批 苏州大学 英语 601 1916
2021 本科一批 苏州大学 英语 607 1359
2021 本科一批 苏州大学 俄语 597 2350
2021 本科一批 苏州大学 德语 596 2478
2021 本科一批 苏州大学 西班牙语 600 2013
2021 本科一批 苏州大学 日语 593 2875
2021 本科一批 苏州大学 护理学 593 2875
2021 本科一批 苏州大学 应用心理学 625 9761
2021 本科一批 苏州大学 经济学类 628 8772
2021 本科一批 苏州大学 工商管理类 623 10430
2021 本科一批 苏州大学 建筑学 627 9103
2021 本科一批 苏州大学 城乡规划 619 11924
2021 本科一批 苏州大学 风景园林 620 11523
2021 本科一批 苏州大学 数学类 623 10430
2021 本科一批 苏州大学 物理学 619 11924
2021 本科一批 苏州大学 物理学 618 12291
2021 本科一批 苏州大学 测控技术与仪器 621 11140
2021 本科一批 苏州大学 光电信息科学与工程 623 10430
2021 本科一批 苏州大学 新能源材料与器件 625 9761
2021 本科一批 苏州大学 能源与动力工程 621 11140
2021 本科一批 苏州大学 化学工程与工艺 620 11523
2021 本科一批 苏州大学 环境工程 623 10430
2021 本科一批 苏州大学 化学类 620 11523
2021 本科一批 苏州大学 材料类 618 12291
2021 本科一批 苏州大学 纳米材料与技术 625 9761
2021 本科一批 苏州大学 软件工程 632 7548
2021 本科一批 苏州大学 计算机科学与技术 632 7548
2021 本科一批 苏州大学 电子信息类 624 10101
2021 本科一批 苏州大学 电子信息类 624 10101
2021 本科一批 苏州大学 电子信息类 624 10101
2021 本科一批 苏州大学 电气工程及其自动化 631 7843
2021 本科一批 苏州大学 机械工程 618 12291
2021 本科一批 苏州大学 智能制造工程 622 10771
2021 本科一批 苏州大学 冶金工程 619 11924
2021 本科一批 苏州大学 金属材料工程 622 10771
2021 本科一批 苏州大学 轻化工程 621 11140
2021 本科一批 苏州大学 纺织类 619 11924
2021 本科一批 苏州大学 纺织类 619 11924
2021 本科一批 苏州大学 纺织类 619 11924
2021 本科一批 苏州大学 建筑环境与能源应用工程 619 11924
2021 本科一批 苏州大学 交通运输 619 11924
2021 本科一批 苏州大学 生物信息学 619 11924
2021 本科一批 苏州大学 食品质量与安全 631 7843
2021 本科一批 苏州大学 生物制药 626 9414
2021 本科一批 苏州大学 临床医学 642 5036
2021 本科一批 苏州大学 临床医学 634 6936
2021 本科一批 苏州大学 医学影像学 633 7226
2021 本科一批 苏州大学 放射医学 627 9103
2021 本科一批 苏州大学 口腔医学 636 6437
2021 本科一批 苏州大学 预防医学 624 10101
2021 本科一批 苏州大学 药学 621 11140
2021 本科一批 苏州大学 中药学 624 10101
2021 本科一批 苏州大学 护理学 619 11924
2021 本科一批 苏州大学 生物技术 622 10771
2021 本科一批 苏州大学 统计学 621 11140
2021 本科一批 苏州大学 人工智能 630 8145
2021 本科一批 苏州大学 集成电路设计与集成系统 623 10430
2021 本科一批 苏州大学 机械电子工程 620 11523
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科一批 苏州大学 中国语言文学类 597 2106
2022 本科一批 苏州大学 中国语言文学类 597 2106
2022 本科一批 苏州大学 新闻传播学类 591 2803
2022 本科一批 苏州大学 新闻传播学类 591 2803
2022 本科一批 苏州大学 社会学 587 3390
2022 本科一批 苏州大学 历史学 591 2803
2022 本科一批 苏州大学 旅游管理 587 3390
2022 本科一批 苏州大学 哲学 587 3390
2022 本科一批 苏州大学 城市管理 587 3390
2022 本科一批 苏州大学 物流管理 587 3390
2022 本科一批 苏州大学 英语 589 3080
2022 本科一批 苏州大学 教育技术学 585 26460
2022 本科一批 苏州大学 应用心理学 607 15134
2022 本科一批 苏州大学 财政学 599 18806
2022 本科一批 苏州大学 建筑学 608 14720
2022 本科一批 苏州大学 风景园林 588 24742
2022 本科一批 苏州大学 数学类 618 10811
2022 本科一批 苏州大学 测控技术与仪器 588 24742
2022 本科一批 苏州大学 光电信息科学与工程 613 12688
2022 本科一批 苏州大学 电子信息科学与技术 618 10811
2022 本科一批 苏州大学 新能源材料与器件 617 11175
2022 本科一批 苏州大学 化学工程与工艺 597 19849
2022 本科一批 苏州大学 环境工程 593 21953
2022 本科一批 苏州大学 化学类 596 20393
2022 本科一批 苏州大学 纳米材料与技术 609 14290
2022 本科一批 苏州大学 软件工程 619 10437
2022 本科一批 苏州大学 计算机科学与技术 615 11916
2022 本科一批 苏州大学 电子信息类 619 10437
2022 本科一批 苏州大学 电子信息类 619 10437
2022 本科一批 苏州大学 电子信息类 619 10437
2022 本科一批 苏州大学 电气工程及其自动化 607 15134
2022 本科一批 苏州大学 智能制造工程 610 13868
2022 本科一批 苏州大学 冶金工程 600 18307
2022 本科一批 苏州大学 金属材料工程 599 18806
2022 本科一批 苏州大学 轻化工程 597 19849
2022 本科一批 苏州大学 纺织类 584 27045
2022 本科一批 苏州大学 纺织类 584 27045
2022 本科一批 苏州大学 纺织类 584 27045
2022 本科一批 苏州大学 交通运输 598 19309
2022 本科一批 苏州大学 生物信息学 598 19309
2022 本科一批 苏州大学 食品质量与安全 597 19849
2022 本科一批 苏州大学 生物技术 604 16456
2022 本科一批 苏州大学 放射医学 586 25876
2022 本科一批 苏州大学 预防医学 604 16456
2022 本科一批 苏州大学 生物制药 609 14290
2022 本科一批 苏州大学 药学 597 19849
2022 本科一批 苏州大学 中药学 595 20900
2022 本科一批 苏州大学 临床医学 635 5777
2022 本科一批 苏州大学 临床医学 630 7031
2022 本科一批 苏州大学 医学影像学 629 7294
2022 本科一批 苏州大学 口腔医学 633 6263
2022 本科一批 苏州大学 统计学 609 14290
2022 本科一批 苏州大学 人工智能 613 12688
2022 本科一批 苏州大学 集成电路设计与集成系统 610 13868
2022 本科一批 苏州大学 机械电子工程 601 17842
2022 本科一批 苏州大学 数据科学与大数据技术 617 11175
2022 本科一批 苏州大学 机器人工程 602 17377
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科一批 苏州大学 汉语言文学 590 2012
2023 本科一批 苏州大学 汉语言文学 594 1616
2023 本科一批 苏州大学 新闻传播学类 585 2645
2023 本科一批 苏州大学 新闻传播学类 585 2645
2023 本科一批 苏州大学 法学 588 2264
2023 本科一批 苏州大学 英语 581 3185
2023 本科一批 苏州大学 英语 584 2772
2023 本科一批 苏州大学 汉语国际教育 583 2901
2023 本科一批 苏州大学 社会学 585 2645
2023 本科一批 苏州大学 历史学 585 2645
2023 本科一批 苏州大学 劳动与社会保障 581 3185
2023 本科一批 苏州大学 旅游管理 581 3185
2023 本科一批 苏州大学 图书情报与档案管理类 581 3185
2023 本科一批 苏州大学 哲学 585 2645
2023 本科一批 苏州大学 人力资源管理 584 2772
2023 本科一批 苏州大学 行政管理 585 2645
2023 本科一批 苏州大学 城市管理 583 2901
2023 本科一批 苏州大学 物流管理 583 2901
2023 本科一批 苏州大学 思想政治教育 587 2388
2023 本科一批 苏州大学 教育学 589 2147
2023 本科一批 苏州大学 德语 581 3185
2023 本科一批 苏州大学 西班牙语 582 3030
2023 本科一批 苏州大学 日语 582 3030
2023 本科一批 苏州大学 信息与计算科学 626 11181
2023 本科一批 苏州大学 智能测控工程 624 11877
2023 本科一批 苏州大学 软件工程 633 8891
2023 本科一批 苏州大学 计算机科学与技术 630 9834
2023 本科一批 苏州大学 电子科学与技术 628 10487
2023 本科一批 苏州大学 通信工程 630 9834
2023 本科一批 苏州大学 智能制造工程 626 11181
2023 本科一批 苏州大学 临床医学 647 5112
2023 本科一批 苏州大学 临床医学 645 5612
2023 本科一批 苏州大学 人工智能 628 10487
2023 本科一批 苏州大学 数据科学与大数据技术 627 10825
2023 本科一批 苏州大学 机器人工程 625 11536
2023 本科一批 苏州大学 应用心理学 621 12995
2023 本科一批 苏州大学 经济学 623 12254
2023 本科一批 苏州大学 财政学 622 12629
2023 本科一批 苏州大学 建筑学 622 12629
2023 本科一批 苏州大学 城乡规划 621 12995
2023 本科一批 苏州大学 风景园林 620 13386
2023 本科一批 苏州大学 物理学 621 12995
2023 本科一批 苏州大学 物理学 620 13386
2023 本科一批 苏州大学 光电信息科学与工程 626 11181
2023 本科一批 苏州大学 新能源材料与器件 628 10487
2023 本科一批 苏州大学 能源与动力工程 624 11877
2023 本科一批 苏州大学 化学工程与工艺 623 12254
2023 本科一批 苏州大学 环境工程 620 13386
2023 本科一批 苏州大学 化学类 622 12629
2023 本科一批 苏州大学 材料类 619 13757
2023 本科一批 苏州大学 纳米材料与技术 629 10159
2023 本科一批 苏州大学 电子信息工程 628 10487
2023 本科一批 苏州大学 电气工程及其自动化 629 10159
2023 本科一批 苏州大学 机械工程 622 12629
2023 本科一批 苏州大学 冶金工程 618 14158
2023 本科一批 苏州大学 金属材料工程 619 13757
2023 本科一批 苏州大学 轻化工程 618 14158
2023 本科一批 苏州大学 纺织工程 620 13386
2023 本科一批 苏州大学 服装设计与工程 619 13757
2023 本科一批 苏州大学 非织造材料与工程 618 14158
2023 本科一批 苏州大学 建筑环境与能源应用工程 620 13386
2023 本科一批 苏州大学 交通运输 618 14158
2023 本科一批 苏州大学 生物信息学 619 13757
2023 本科一批 苏州大学 法医学 620 13386
2023 本科一批 苏州大学 生物技术 622 12629
2023 本科一批 苏州大学 放射医学 618 14158
2023 本科一批 苏州大学 预防医学 620 13386
2023 本科一批 苏州大学 生物制药 619 13757
2023 本科一批 苏州大学 药学 619 13757
2023 本科一批 苏州大学 中药学 622 12629
2023 本科一批 苏州大学 医学影像学 625 11536
2023 本科一批 苏州大学 口腔医学 636 7994
2023 本科一批 苏州大学 医学检验技术 627 10825
2023 本科一批 苏州大学 统计学 626 11181
2023 本科一批 苏州大学 集成电路设计与集成系统 625 11536
2023 本科一批 苏州大学 机械电子工程 623 12254


抱歉,评论功能暂时关闭!