2024年新高考录取分数线(批次线、省控线)暂未出炉,我们来参考一下2023年高考批次线:理科本科一批408分;本科二批287分;专科批160分,文科本科一批430分;本科二批341分;专科批160分。
一、2023年新高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 408 | 38694 | -- |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 287 | 84673 | -- |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 | 112863 | -- |
黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 215 | 105678 | -- |
黑龙江 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 113392 | -- |
黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 200 | 108369 | 71 |
黑龙江 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 113392 | 71 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 430 | 7852 | -- |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 341 | 24550 | -- |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 | 62816 | -- |
黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 255 | 48746 | -- |
黑龙江 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 63091 | -- |
黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 238 | 53189 | 73 |
黑龙江 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 63091 | 73 |
提示:2020年起本科二批、本科三批合并至本科二批
二、2022年新高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 429 | 37717 | -- |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 | 84254 | -- |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 | 114811 | -- |
黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | 106185 | -- |
黑龙江 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 115233 | -- |
黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | 109167 | -- |
黑龙江 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 115233 | -- |
黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 | 7894 | -- |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 | 25768 | -- |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 | 61099 | -- |
黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 | 48111 | -- |
黑龙江 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 61306 | -- |
黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 255 | 51908 | -- |
黑龙江 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 61306 | -- |
提示:2020年起本科二批、本科三批合并至本科二批
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。