2025年电子科技大学成都学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 7

2024年电子科技大学成都学院在四川各专业招生人数公布,共招生3294人。其中在投资学(文)专业招生9人,学制4年,学费17400元,国际经济与贸易(文)专业招生16人,学制4年,学费17400元,英语(文)专业招生22人,学制4年,学费17400元。以下是详细内容,供查阅!

2025年电子科技大学成都学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年电子科技大学成都学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 投资学 9 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 国际经济与贸易 16 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 英语 22 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 网络与新媒体 152 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 数字媒体技术 35 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 信息管理与信息系统 45 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 财务管理 67 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 人力资源管理 28 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 审计学 145 4 16500
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 电子商务 24 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 投资学 8 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 国际经济与贸易 11 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 英语 10 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 网络与新媒体 72 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化 132 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 电气工程及其自动化 218 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 电子信息工程 129 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 电子科学与技术 65 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 通信工程 101 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 微电子科学与工程 55 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 集成电路设计与集成系统 49 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 人工智能 52 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 机器人工程 31 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 362 4 16500
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 软件工程 195 4 16500
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 网络工程 55 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 信息安全 138 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 物联网工程 52 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 数字媒体技术 115 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 智能科学与技术 56 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 电子与计算机工程 56 4 16500
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 数据科学与大数据技术 43 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 飞行器制造工程 24 4 16500
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 飞行器动力工程 33 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 信息管理与信息系统 15 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 财务管理 18 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 人力资源管理 11 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 审计学 50 4 16500
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 电子商务 9 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 应用统计学 25 4 17400
2024 本科二批 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 54 4 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 计算机应用技术 24 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与会计 37 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与审计 48 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 电子商务 12 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 影视编导 20 3 18700
2024 专科批 电子科技大学成都学院 影视多媒体技术 15 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 摄影摄像技术 10 3 18700
2024 专科批 电子科技大学成都学院 网络直播与运营 25 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 航空复合材料成型与加工技术 23 3 15600
2024 专科批 电子科技大学成都学院 无人机应用技术 28 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 飞机机电设备维修 16 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 飞机电子设备维修 40 3 15600
2024 专科批 电子科技大学成都学院 计算机应用技术 56 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 数字媒体技术 30 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与会计 5 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与审计 8 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 电子商务 4 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 影视编导 10 3 18700
2024 专科批 电子科技大学成都学院 影视多媒体技术 45 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 摄影摄像技术 20 3 18700
2024 专科批 电子科技大学成都学院 网络直播与运营 15 3 16500
2024 专科批 电子科技大学成都学院 飞机结构修理 16 3 16500

电子科技大学成都学院2023-2021年在四川录取最低分数线

电子科技大学成都学院2023年在四川文科计算机应用技术专业录取最低分是342分、最低位次是169531名。 电子科技大学成都学院2022年在四川文科计算机应用技术专业录取最低分是190分、最低位次是213556名。电子科技大学成都学院2021年在四川文科空中乘务专业录取最低分是176分、最低位次是199132名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 专科批 电子科技大学成都学院 计算机应用技术 342 169531
2022 专科批 电子科技大学成都学院 电子商务 190 213556
2021 专科提前批 电子科技大学成都学院 空中乘务 176 199132

电子科技大学成都学院2023年在四川理科大数据与审计专业录取最低分是327分、最低位次是267102名。电子科技大学成都学院2022年在四川理科飞机电子设备维修专业录取最低分是172分、最低位次是283235名。电子科技大学成都学院2021年在四川理科无人机应用技术专业录取最低分是316分、最低位次是236839名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与审计 327 267102
2022 专科批 电子科技大学成都学院 飞机电子设备维修 172 283235
2021 专科批 电子科技大学成都学院 无人机应用技术 316 236839

三、电子科技大学成都学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 投资学 485 52218
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 国际经济与贸易 485 52218
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 英语 486 51320
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 网络与新媒体 488 49536
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 信息管理与信息系统 485 52218
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 财务管理 490 47738
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 人力资源管理 485 52218
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 审计学 493 45078
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 电子商务 485 52218
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 投资学 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 国际经济与贸易 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 英语 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 网络与新媒体 470 143934
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化 466 148973
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 电气工程及其自动化 469 145195
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 电子信息工程 468 146426
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 通信工程 466 148973
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 微电子科学与工程 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 集成电路设计与集成系统 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 人工智能 465 150242
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 机器人工程 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 470 143934
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 软件工程 468 146426
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 网络工程 466 148973
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 信息安全 467 147750
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 物联网工程 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 数字媒体技术 469 145195
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 智能科学与技术 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 电子与计算机工程 465 150242
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 数据科学与大数据技术 466 148973
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 飞行器制造工程 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 飞行器动力工程 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 信息管理与信息系统 466 148973
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 财务管理 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 人力资源管理 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 审计学 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 电子商务 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 应用统计学 464 151544
2023 本科二批 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 477 134825
2023 专科批 电子科技大学成都学院 计算机应用技术 342 169531
2023 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与会计 343 168868
2023 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与审计 343 168868
2023 专科批 电子科技大学成都学院 电子商务 349 164832
2023 专科批 电子科技大学成都学院 旅游管理 350 164147
2023 专科批 电子科技大学成都学院 影视多媒体技术 344 168193
2023 专科批 电子科技大学成都学院 航空复合材料成型与加工技术 328 266685
2023 专科批 电子科技大学成都学院 无人机应用技术 327 267102
2023 专科批 电子科技大学成都学院 飞机机电设备维修 327 267102
2023 专科批 电子科技大学成都学院 智能产品开发与应用 332 265076
2023 专科批 电子科技大学成都学院 计算机应用技术 328 266685
2023 专科批 电子科技大学成都学院 数字媒体技术 328 266685
2023 专科批 电子科技大学成都学院 云计算技术应用 332 265076
2023 专科批 电子科技大学成都学院 信息安全技术应用 328 266685
2023 专科批 电子科技大学成都学院 智能互联网络技术 327 267102
2023 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与会计 328 266685
2023 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与审计 327 267102
2023 专科批 电子科技大学成都学院 电子商务 328 266685
2023 专科批 电子科技大学成都学院 旅游管理 332 265076
2023 专科批 电子科技大学成都学院 影视多媒体技术 328 266685
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 电子商务 501 44394
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 国际经济与贸易 501 44394
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 信息管理与信息系统 502 43591
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 财务管理 501 44394
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 审计学 503 42784
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 人力资源管理 501 44394
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 投资学 501 44394
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 网络与新媒体 505 41194
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 英语 503 42784
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 通信工程 461 145145
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 电子信息工程 462 143979
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 集成电路设计与集成系统 456 151241
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 微电子科学与工程 456 151241
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 电子与计算机工程 459 147612
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化 459 147612
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 电气工程及其自动化 463 142731
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 机器人工程 457 150074
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 物联网工程 459 147612
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 智能科学与技术 457 150074
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 467 137818
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 软件工程 464 141558
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 网络工程 459 147612
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 人工智能 459 147612
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 数据科学与大数据技术 461 145145
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 信息安全 458 148822
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 数字媒体技术 463 142731
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 应用统计学 456 151241
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 飞行器动力工程 456 151241
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 电子商务 456 151241
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 国际经济与贸易 457 150074
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 信息管理与信息系统 462 143979
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 财务管理 457 150074
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 审计学 463 142731
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 人力资源管理 457 150074
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 投资学 457 150074
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 网络与新媒体 468 136566
2022 本科二批 电子科技大学成都学院 英语 457 150074
2022 专科提前批 电子科技大学成都学院 空中乘务 307 184596
2022 专科提前批 电子科技大学成都学院 空中乘务 193 281715
2022 专科批 电子科技大学成都学院 计算机应用技术 339 166861
2022 专科批 电子科技大学成都学院 电子商务 190 213556
2022 专科批 电子科技大学成都学院 财富管理 217 210587
2022 专科批 电子科技大学成都学院 商务数据分析与应用 258 202376
2022 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与审计 212 211234
2022 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与会计 324 175841
2022 专科批 电子科技大学成都学院 证券实务 236 207436
2022 专科批 电子科技大学成都学院 影视多媒体技术 372 144355
2022 专科批 电子科技大学成都学院 旅游管理 222 209844
2022 专科批 电子科技大学成都学院 统计与大数据分析 312 182198
2022 专科批 电子科技大学成都学院 酒店管理与数字化运营 220 210139
2022 专科批 电子科技大学成都学院 旅游英语 223 209671
2022 专科批 电子科技大学成都学院 智能产品开发与应用 349 244461
2022 专科批 电子科技大学成都学院 智能互联网络技术 269 270409
2022 专科批 电子科技大学成都学院 工业机器人技术 204 280646
2022 专科批 电子科技大学成都学院 计算机应用技术 340 248529
2022 专科批 电子科技大学成都学院 云计算技术应用 321 255931
2022 专科批 电子科技大学成都学院 信息安全技术应用 299 263007
2022 专科批 电子科技大学成都学院 电子商务 282 267494
2022 专科批 电子科技大学成都学院 财富管理 231 277274
2022 专科批 电子科技大学成都学院 商务数据分析与应用 230 277437
2022 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与审计 376 229321
2022 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与会计 380 226643
2022 专科批 电子科技大学成都学院 证券实务 296 263892
2022 专科批 电子科技大学成都学院 数字媒体技术 324 254803
2022 专科批 电子科技大学成都学院 影视多媒体技术 174 283106
2022 专科批 电子科技大学成都学院 旅游管理 297 263618
2022 专科批 电子科技大学成都学院 统计与大数据分析 204 280646
2022 专科批 电子科技大学成都学院 酒店管理与数字化运营 316 257622
2022 专科批 电子科技大学成都学院 旅游英语 274 269294
2022 专科批 电子科技大学成都学院 飞机机电设备维修 185 282396
2022 专科批 电子科技大学成都学院 无人机应用技术 303 261838
2022 专科批 电子科技大学成都学院 飞机电子设备维修 172 283235
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 电子商务 502 44210
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 国际经济与贸易 502 44210
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 信息管理与信息系统 504 42604
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 财务管理 502 44210
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 审计学 504 42604
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 人力资源管理 503 43392
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 投资学 502 44210
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 网络与新媒体 506 41095
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 英语 505 41835
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 翻译 504 42604
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 文化产业管理 503 43392
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 电子信息类 460 147638
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 电子信息类 460 147638
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 电子信息类 460 147638
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 电子信息类 460 147638
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 电子信息类 460 147638
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化 460 147638
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 电气工程及其自动化 469 138056
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 机器人工程 457 150746
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 物联网工程 466 141254
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 智能科学与技术 457 150746
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 473 133746
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 网络工程 459 148672
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 人工智能 464 143445
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 软件工程 470 136940
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 数据科学与大数据技术 465 142384
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 信息安全 458 149714
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 信息与计算科学 468 139158
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 应用统计学 458 149714
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 数字媒体技术 464 143445
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 飞行器动力工程 457 150746
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 电子商务 465 142384
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 国际经济与贸易 468 139158
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 信息管理与信息系统 471 135876
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 财务管理 467 140206
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 审计学 472 134800
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 人力资源管理 467 140206
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 投资学 463 144491
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 网络与新媒体 475 131567
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 英语 471 135876
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 翻译 470 136940
2021 本科二批 电子科技大学成都学院 文化产业管理 464 143445
2021 专科提前批 电子科技大学成都学院 空中乘务 176 199132
2021 专科提前批 电子科技大学成都学院 空中乘务 337 230169
2021 专科批 电子科技大学成都学院 计算机应用技术 412 113024
2021 专科批 电子科技大学成都学院 电子商务 395 123915
2021 专科批 电子科技大学成都学院 财富管理 393 125172
2021 专科批 电子科技大学成都学院 商务数据分析与应用 384 130966
2021 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与审计 396 123299
2021 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与会计 402 119432
2021 专科批 电子科技大学成都学院 证券实务 379 134185
2021 专科批 电子科技大学成都学院 影视多媒体技术 427 103031
2021 专科批 电子科技大学成都学院 旅游管理 378 134860
2021 专科批 电子科技大学成都学院 统计与大数据分析 383 131639
2021 专科批 电子科技大学成都学院 酒店管理与数字化运营 378 134860
2021 专科批 电子科技大学成都学院 旅游英语 378 134860
2021 专科批 电子科技大学成都学院 智能产品开发与应用 364 219082
2021 专科批 电子科技大学成都学院 现代通信技术 340 229026
2021 专科批 电子科技大学成都学院 智能互联网络技术 347 226346
2021 专科批 电子科技大学成都学院 嵌入式技术应用 316 236839
2021 专科批 电子科技大学成都学院 计算机应用技术 378 212192
2021 专科批 电子科技大学成都学院 信息安全技术应用 350 225136
2021 专科批 电子科技大学成都学院 大数据技术 353 223883
2021 专科批 电子科技大学成都学院 数字媒体技术 358 221833
2021 专科批 电子科技大学成都学院 飞机机电设备维修 317 236546
2021 专科批 电子科技大学成都学院 无人机应用技术 316 236839
2021 专科批 电子科技大学成都学院 电子商务 355 223068
2021 专科批 电子科技大学成都学院 财富管理 377 212696
2021 专科批 电子科技大学成都学院 商务数据分析与应用 370 216270
2021 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与审计 396 201785
2021 专科批 电子科技大学成都学院 大数据与会计 378 212192
2021 专科批 电子科技大学成都学院 证券实务 333 231578
2021 专科批 电子科技大学成都学院 影视多媒体技术 355 223068
2021 专科批 电子科技大学成都学院 旅游管理 366 218107
2021 专科批 电子科技大学成都学院 统计与大数据分析 364 219082
2021 专科批 电子科技大学成都学院 酒店管理与数字化运营 350 225136
2021 专科批 电子科技大学成都学院 旅游英语 333 231578

抱歉,评论功能暂时关闭!