2024年苏州市职业大学在新疆各专业招生人数公布,共招生24人。其中在现代文秘(文)专业招生2人,学制3年,学费4700元,国际经济与贸易(文)专业招生1人,学制3年,学费4700元,市场营销(文)专业招生1人,学制3年,学费4700元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年苏州市职业大学在新疆招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 现代文秘 | 2 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 市场营销 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 跨境电子商务 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 现代物流管理 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 旅游管理 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 会展策划与管理 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 法律事务 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 2 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 5300 |
2024 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | 5300 |
2024 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 跨境电子商务 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 现代物流管理 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 旅游管理 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 会展策划与管理 | 1 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 法律事务 | 1 | 3 | 4700 |
二、苏州市职业大学2023-2021年在新疆录取最低分数线
苏州市职业大学2023年在新疆文科商务日语专业录取最低分是352分、最低位次是14065名。 苏州市职业大学2022年在新疆文科商务日语专业录取最低分是343分、最低位次是12374名。苏州市职业大学2021年在新疆文科金融服务与管理专业录取最低分是347分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 352 | 14065 |
2022 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 343 | 12374 |
2021 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 金融服务与管理 | 347 |
苏州市职业大学2023年在新疆理科商务日语专业录取最低分是283分、最低位次是40077名。苏州市职业大学2022年在新疆理科工业互联网技术专业录取最低分是285分、最低位次是39905名。苏州市职业大学2021年在新疆理科软件技术专业录取最低分是293分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 283 | 40077 |
2022 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 工业互联网技术 | 285 | 39905 |
2021 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 软件技术 | 293 |
三、苏州市职业大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 网络新闻与传播 | 371 | 11723 |
2023 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 353 | 13937 |
2023 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 法律事务 | 372 | 11619 |
2023 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 现代文秘 | 359 | 13163 |
2023 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 金融服务与管理 | 353 | 13937 |
2023 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 应用英语 | 370 | 11833 |
2023 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 352 | 14065 |
2023 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 食品检验检测技术 | 298 | 37408 |
2023 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 智能产品开发与应用 | 285 | 39742 |
2023 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 大数据技术 | 292 | 38467 |
2023 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 工业互联网技术 | 287 | 39387 |
2023 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 现代通信技术 | 293 | 38309 |
2023 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 285 | 39742 |
2023 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 应用英语 | 285 | 39742 |
2023 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 283 | 40077 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 网络新闻与传播 | 347 | 11907 |
2022 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 法律事务 | 346 | 12039 |
2022 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 现代文秘 | 345 | 12163 |
2022 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 食品检验检测技术 | 355 | 11025 |
2022 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 金融服务与管理 | 348 | 11806 |
2022 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 353 | 11240 |
2022 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 应用英语 | 345 | 12163 |
2022 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 343 | 12374 |
2022 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 智能产品开发与应用 | 293 | 38472 |
2022 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 工业互联网技术 | 285 | 39905 |
2022 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 现代通信技术 | 286 | 39716 |
2022 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 食品检验检测技术 | 286 | 39716 |
2022 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 286 | 39716 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 金融服务与管理 | 347 | |
2021 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 会展策划与管理 | 347 | |
2021 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 网络新闻与传播 | 363 | 11600 |
2021 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 应用英语 | 353 | 12584 |
2021 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 349 | |
2021 | 专科批 | 文 | 苏州市职业大学 | 法律事务 | 356 | 12296 |
2021 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 模具设计与制造 | 298 | |
2021 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 智能控制技术 | 299 | |
2021 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 智能产品开发与应用 | 295 | |
2021 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 软件技术 | 293 | |
2021 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 工业互联网技术 | 293 | |
2021 | 专科批 | 理 | 苏州市职业大学 | 现代通信技术 | 309 | 34114 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。