2024年黔西南民族职业技术学院在四川各专业招生人数公布,共招生12人。其中在护理(文)专业招生4人,学制3年,学费3500元,药学(文)专业招生1人,学制3年,学费3500元,康复治疗技术(文)专业招生1人,学制3年,学费3500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年黔西南民族职业技术学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 4 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 | 1 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 4 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 | 1 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 3500 |
二、黔西南民族职业技术学院2023-2021年在四川录取最低分数线
黔西南民族职业技术学院2023年在四川文科康复治疗技术专业录取最低分是407分、最低位次是119135名。 黔西南民族职业技术学院2022年在四川文科康复治疗技术专业录取最低分是388分、最低位次是133054名。黔西南民族职业技术学院2021年在四川文科药学专业录取最低分是376分、最低位次是136130名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 | 407 | 119135 |
2022 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产 | 388 | 133054 |
2021 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 | 376 | 136130 |
黔西南民族职业技术学院2023年在四川理科康复治疗技术专业录取最低分是355分、最低位次是254319名。黔西南民族职业技术学院2022年在四川理科护理专业录取最低分是300分、最低位次是262698名。黔西南民族职业技术学院2021年在四川理科护理专业录取最低分是245分、最低位次是251349名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 | 355 | 254319 |
2022 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 300 | 262698 |
2021 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 245 | 251349 |
三、黔西南民族职业技术学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 410 | 116722 |
2023 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产 | 408 | 118331 |
2023 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 | 408 | 118331 |
2023 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 | 407 | 119135 |
2023 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 357 | 253223 |
2023 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产 | 376 | 241687 |
2023 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 | 371 | 244880 |
2023 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 | 355 | 254319 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 391 | 130898 |
2022 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产 | 388 | 133054 |
2022 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 | 399 | 125222 |
2022 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 | 399 | 125222 |
2022 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 300 | 262698 |
2022 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 | 304 | 261514 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 379 | 134185 |
2021 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产 | 407 | 116252 |
2021 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 | 376 | 136130 |
2021 | 专科批 | 文 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 | 389 | 127794 |
2021 | 专科批 | 理 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 245 | 251349 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。