2024年贵州电子信息职业技术学院在四川各专业招生人数公布,共招生30人。其中在电子商务(文)专业招生2人,学制3年,学费3500元,现代物流管理(文)专业招生2人,学制3年,学费3500元,影视动画(文)专业招生2人,学制3年,学费3500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年贵州电子信息职业技术学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 电子商务 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 影视动画 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 软件技术 | 3 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 4 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 3500 |
二、贵州电子信息职业技术学院2023-2021年在四川录取最低分数线
贵州电子信息职业技术学院2023年在四川文科现代物流管理专业录取最低分是345分、最低位次是167505名。 贵州电子信息职业技术学院2021年在四川文科建筑工程技术专业录取最低分是297分、最低位次是176904名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 345 | 167505 |
2021 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 建筑工程技术 | 297 | 176904 |
贵州电子信息职业技术学院2023年在四川理科建筑工程技术专业录取最低分是323分、最低位次是268634名。贵州电子信息职业技术学院2021年在四川理科机电一体化技术专业录取最低分是167分、最低位次是258015名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 建筑工程技术 | 323 | 268634 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 167 | 258015 |
三、贵州电子信息职业技术学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 345 | 167505 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 353 | 255352 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 324 | 268239 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 工业机器人技术 | 368 | 246833 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 325 | 267856 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 378 | 240304 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 软件技术 | 335 | 263854 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 327 | 267102 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 325 | 267856 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 340 | 261721 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 344 | 259848 |
2023 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 建筑工程技术 | 323 | 268634 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 电子商务 | 365 | 142941 |
2021 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 309 | 172118 |
2021 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 影视动画 | 311 | 171241 |
2021 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 建筑工程技术 | 297 | 176904 |
2021 | 专科批 | 文 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 323 | 165847 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 167 | 258015 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 273 | 246837 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 250 | 250620 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 219 | 254562 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 257 | 249525 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 水利水电工程智能管理 | 217 | 254785 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 建筑工程技术 | 238 | 252310 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机类 | 217 | 254785 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 电子信息类 | 194 | 256661 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 大数据技术 | 172 | 257829 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 340 | 229026 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 247 | 251071 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。