2024年北京经济技术职业学院在四川各专业招生人数公布,共招生2人。其中在软件技术(文)专业招生1人,学制3年,学费13800元,软件技术(理)专业招生1人,学制3年,学费13800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年北京经济技术职业学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 1 | 3 | 13800 |
2024 | 专科批 | 理 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 1 | 3 | 13800 |
二、北京经济技术职业学院2023-2021年在四川录取最低分数线
北京经济技术职业学院2023年在四川文科软件技术专业录取最低分是462分、最低位次是73353名。 北京经济技术职业学院2022年在四川文科软件技术专业录取最低分是284分、最低位次是194181名。北京经济技术职业学院2021年在四川文科软件技术专业录取最低分是442分、最低位次是92512名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 462 | 73353 |
2022 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 计算机应用技术 | 284 | 194181 |
2021 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 442 | 92512 |
北京经济技术职业学院2023年在四川理科软件技术专业录取最低分是403分、最低位次是220776名。北京经济技术职业学院2022年在四川理科大数据与会计专业录取最低分是324分、最低位次是254803名。北京经济技术职业学院2021年在四川理科大数据与会计专业录取最低分是324分、最低位次是234477名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 403 | 220776 |
2022 | 专科批 | 理 | 北京经济技术职业学院 | 大数据与会计 | 324 | 254803 |
2021 | 专科批 | 理 | 北京经济技术职业学院 | 大数据与会计 | 324 | 234477 |
三、北京经济技术职业学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 462 | 73353 |
2023 | 专科批 | 理 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 403 | 220776 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 证券实务 | 444 | 92711 |
2022 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 大数据与会计 | 382 | 137256 |
2022 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 计算机应用技术 | 284 | 194181 |
2022 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 442 | 94228 |
2022 | 专科批 | 理 | 北京经济技术职业学院 | 大数据与会计 | 324 | 254803 |
2022 | 专科批 | 理 | 北京经济技术职业学院 | 计算机应用技术 | 328 | 253305 |
2022 | 专科批 | 理 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 366 | 235511 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 大数据与会计 | 446 | 89586 |
2021 | 专科批 | 文 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 442 | 92512 |
2021 | 专科批 | 理 | 北京经济技术职业学院 | 大数据与会计 | 324 | 234477 |
2021 | 专科批 | 理 | 北京经济技术职业学院 | 软件技术 | 376 | 213238 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。