2024年河南工业大学(中外合作)在四川各专业招生人数公布,共招生6人。其中在生物技术(理)专业招生2人,学制4年,学费18000元,物联网工程(理)专业招生4人,学制4年,学费18000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年河南工业大学(中外合作)在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 生物技术 | 2 | 4 | 18000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 物联网工程 | 4 | 4 | 18000 |
二、河南工业大学(中外合作)2023-2021年在四川录取最低分数线
河南工业大学(中外合作)2023年在四川文科市场营销专业录取最低分是531分、最低位次是18797名。 河南工业大学(中外合作)2022年在四川文科市场营销专业录取最低分是538分、最低位次是18985名。河南工业大学(中外合作)2021年在四川文科会计学专业录取最低分是541分、最低位次是18278名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 市场营销 | 531 | 18797 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 人力资源管理 | 538 | 18985 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 会计学 | 541 | 18278 |
河南工业大学(中外合作)2023年在四川理科会计学专业录取最低分是520分、最低位次是84257名。河南工业大学(中外合作)2022年在四川理科物联网工程专业录取最低分是515分、最低位次是83025名。河南工业大学(中外合作)2021年在四川理科生物技术专业录取最低分是521分、最低位次是82994名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 会计学 | 520 | 84257 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 物联网工程 | 515 | 83025 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 生物技术 | 521 | 82994 |
三、河南工业大学(中外合作)2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 会计学 | 534 | 17303 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 人力资源管理 | 533 | 17772 |
2023 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 市场营销 | 531 | 18797 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 会计学 | 520 | 84257 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 人力资源管理 | 520 | 84257 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 生物技术 | 522 | 82164 |
2023 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 物联网工程 | 523 | 81146 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 会计学 | 539 | 18439 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 人力资源管理 | 538 | 18985 |
2022 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 市场营销 | 538 | 18985 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 生物技术 | 517 | 80952 |
2022 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 物联网工程 | 515 | 83025 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 会计学 | 541 | 18278 |
2021 | 本科一批 | 文 | 河南工业大学(中外合作) | 市场营销 | 544 | 16811 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 生物技术 | 521 | 82994 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 食品科学与工程 | 524 | 79897 |
2021 | 本科一批 | 理 | 河南工业大学(中外合作) | 物联网工程 | 539 | 65609 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。