2024年武警警官学院在重庆各专业招生人数公布,共招生44人。其中在哲学(物理)专业招生4人,学制4年,学费0元,法学(物理)专业招生3人,学制4年,学费0元,法学(物理)专业招生2人,学制4年,学费0元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年武警警官学院在重庆招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 哲学 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 法学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 法学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 应用心理学 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 信息安全 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 作战指挥 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 作战指挥 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 作战指挥 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 大数据工程 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 指挥信息系统工程 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 指挥信息系统工程 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 指挥信息系统工程 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 管理科学与工程类 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 0 |
二、武警警官学院2023-2021年在重庆录取最低分数线
武警警官学院2023年在重庆历史类思想政治教育专业录取最低分是541分、最低位次是4954名。 武警警官学院2022年在重庆历史类思想政治教育专业录取最低分是566分、最低位次是2965名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批A | 历史 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 541 | 4954 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 武警警官学院 | 中国语言文学类 | 566 | 2965 |
武警警官学院2023年在重庆物理类思想政治教育专业录取最低分是531分、最低位次是27050名。武警警官学院2022年在重庆物理类思想政治教育专业录取最低分是502分、最低位次是41586名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 531 | 27050 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 502 | 41586 |
三、武警警官学院2023-2021年在重庆各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批A | 历史 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 541 | 4954 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 哲学 | 556 | 18037 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 法学 | 564 | 15520 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 法学 | 557 | 17724 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 536 | 25124 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 531 | 27050 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 553 | 19023 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 应用心理学 | 554 | 18673 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 565 | 15216 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 作战指挥 | 569 | 14108 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 作战指挥 | 563 | 15839 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 作战指挥 | 573 | 12990 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 大数据工程 | 584 | 10187 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 指挥信息系统工程 | 580 | 11199 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 指挥信息系统工程 | 576 | 12238 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 指挥信息系统工程 | 573 | 12990 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 管理科学与工程类 | 558 | 17392 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 管理科学与工程类 | 564 | 15520 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 管理科学与工程类 | 565 | 15216 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 武警警官学院 | 法学 | 588 | 1439 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 586 | 1541 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 武警警官学院 | 中国语言文学类 | 566 | 2965 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 哲学 | 560 | 16719 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 哲学 | 551 | 19952 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 法学 | 558 | 17427 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 法学 | 549 | 20713 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 564 | 15376 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 502 | 41586 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 思想政治教育 | 564 | 15376 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 应用心理学 | 555 | 18494 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 应用心理学 | 556 | 18111 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 信息安全 | 587 | 8869 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 551 | 19952 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 作战指挥 | 551 | 19952 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 作战指挥 | 551 | 19952 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 作战指挥 | 573 | 12550 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 大数据工程 | 599 | 6161 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 指挥信息系统工程 | 570 | 13470 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 指挥信息系统工程 | 551 | 19952 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 指挥信息系统工程 | 560 | 16719 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 管理科学与工程类 | 553 | 19153 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 管理科学与工程类 | 547 | 21449 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 武警警官学院 | 管理科学与工程类 | 546 | 21835 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。