数学与应用数学专业2024年在江苏的招生大学有:南京信息工程大学、南京信息工程大学、南京信息工程大学、南京信息工程大学、南京师范大学、南京工业大学等院校。其中,南京信息工程大学在江苏数学与应用数学专业招生15人、学制4年、学费6050元,南京信息工程大学在江苏数学与应用数学专业招生25人、学制4年、学费6050元。
一、数学与应用数学专业2024年江苏招生人数【物理】
数学与应用数学专业2024年在江苏【物理】共招生2373人。
南京信息工程大学:2024年在江苏数学与应用数学专业本科批,招生15人、学制4年、学费6050元。
南京信息工程大学:2024年在江苏数学与应用数学专业本科批,招生25人、学制4年、学费6050元。
南京信息工程大学:2024年在江苏数学与应用数学专业本科批,招生18人、学制4年、学费6050元。
南京信息工程大学:2024年在江苏数学与应用数学专业本科批,招生55人、学制4年、学费57000元。
批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科批 | 南京信息工程大学 | 15 | 4 | 6050 |
本科批 | 南京信息工程大学 | 25 | 4 | 6050 |
本科批 | 南京信息工程大学 | 18 | 4 | 6050 |
本科批 | 南京信息工程大学 | 55 | 4 | 57000 |
本科批 | 南京师范大学 | 40 | 4 | 6050 |
本科批 | 南京工业大学 | 22 | 4 | 5500 |
本科批 | 南京工程学院 | 39 | 4 | 5500 |
本科批 | 南京财经大学 | 30 | 4 | 5500 |
本科批 | 南京审计大学 | 32 | 4 | 5500 |
本科批 | 南京晓庄学院 | 116 | 4 | 5500 |
本科批 | 江苏第二师范学院 | 100 | 4 | 5500 |
本科批 | 南京特殊教育师范学院 | 44 | 4 | 5500 |
本科批 | 江苏师范大学 | 143 | 4 | 6050 |
本科批 | 徐州工程学院 | 30 | 4 | 5500 |
本科批 | 常州大学 | 87 | 4 | 5500 |
本科批 | 常州工学院 | 68 | 4 | 5500 |
本科批 | 江苏理工学院 | 80 | 4 | 5500 |
本科批 | 苏州科技大学 | 77 | 4 | 5500 |
本科批 | 常熟理工学院 | 105 | 4 | 5500 |
本科批 | 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 4 | 70000 |
本科批 | 南通大学 | 51 | 4 | 5500 |
本科批 | 江苏海洋大学 | 50 | 4 | 5500 |
本科批 | 淮阴师范学院 | 169 | 4 | 5500 |
本科批 | 盐城师范学院 | 86 | 4 | 5500 |
本科批 | 扬州大学 | 57 | 4 | 5500 |
本科批 | 江苏大学 | 22 | 4 | 5500 |
本科批 | 江苏大学 | 77 | 4 | 5500 |
本科批 | 泰州学院 | 150 | 4 | 5500 |
本科批 | 宿迁学院 | 90 | 4 | 5500 |
本科批 | 南京师范大学泰州学院 | 100 | 4 | 22000 |
本科批 | 华东师范大学 | 8 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海财经大学 | 2 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海师范大学 | 5 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海师范大学 | 5 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海应用技术大学 | 2 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海立信会计金融学院 | 2 | 4 | 7000 |
本科批 | 中国计量大学 | 2 | 4 | 4800 |
本科批 | 浙江师范大学 | 2 | 4 | 6095 |
本科批 | 宁波大学 | 1 | 4 | 5300 |
本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 1 | 4 | 100000 |
本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 2 | 4 | 100000 |
本科批 | 温州肯恩大学 | 2 | 4 | 75000 |
本科批 | 浙江海洋大学 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 丽水学院 | 2 | 4 | 4800 |
本科批 | 温州理工学院 | 3 | 4 | 4800 |
本科批 | 合肥工业大学 | 4 | 4 | 5500 |
本科批 | 安徽师范大学 | 2 | 4 | 5720 |
本科批 | 安徽财经大学 | 4 | 4 | 5720 |
本科批 | 合肥大学 | 2 | 4 | 5980 |
本科批 | 安徽理工大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 淮北师范大学 | 2 | 4 | 5720 |
本科批 | 淮南师范学院 | 4 | 4 | 5390 |
本科批 | 龙岩学院 | 2 | 4 | 4800 |
本科批 | 厦门大学 | 1 | 4 | 26000 |
本科批 | 集美大学 | 2 | 4 | 5460 |
本科批 | 华侨大学 | 5 | 4 | 5460 |
本科批 | 南昌航空大学 | 2 | 4 | 4530 |
本科批 | 江西科技师范大学 | 2 | 4 | 4530 |
本科批 | 江西师范大学 | 1 | 4 | 4940 |
本科批 | 赣南师范大学 | 2 | 4 | 4530 |
本科批 | 南昌师范学院 | 2 | 4 | 4120 |
本科批 | 九江学院 | 3 | 4 | 4120 |
本科批 | 上饶师范学院 | 3 | 4 | 4120 |
本科批 | 济南大学 | 2 | 4 | 6325 |
本科批 | 山东财经大学 | 4 | 4 | 6600 |
本科批 | 枣庄学院 | 5 | 4 | 5500 |
本科批 | 中国海洋大学 | 4 | 4 | 60000 |
本科批 | 青岛理工大学 | 2 | 4 | 6325 |
本科批 | 潍坊学院 | 2 | 4 | 6600 |
本科批 | 山东工商学院 | 1 | 4 | 6325 |
本科批 | 曲阜师范大学 | 3 | 4 | 6600 |
本科批 | 北京师范大学 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 中国农业大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 中国地质大学(北京) | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 北京林业大学 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 首都师范大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 中国科学院大学 | 1 | 4 | 5500 |
本科批 | 天津师范大学 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 天津财经大学 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 河北科技师范学院 | 5 | 4 | 5390 |
本科批 | 河北经贸大学 | 5 | 4 | 4900 |
本科批 | 河北师范大学 | 3 | 4 | 5390 |
本科批 | 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 4 | 50000 |
本科批 | 华北理工大学 | 2 | 4 | 4900 |
本科批 | 衡水学院 | 4 | 4 | 29000 |
本科批 | 沧州师范学院 | 3 | 4 | 4900 |
本科批 | 山西大学 | 2 | 4 | 5175 |
本科批 | 忻州师范学院 | 6 | 4 | 4950 |
本科批 | 太原师范学院 | 5 | 4 | 5000 |
本科批 | 晋中学院 | 3 | 4 | 4950 |
本科批 | 辽宁大学 | 1 | 4 | 5200 |
本科批 | 沈阳工业大学 | 4 | 4 | 5200 |
本科批 | 长春大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 吉林财经大学 | 1 | 4 | 5500 |
本科批 | 长春师范大学 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 北华大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 4 | 68000 |
本科批 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 4 | 4000 |
本科批 | 黑龙江大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 哈尔滨学院 | 1 | 4 | 2500 |
本科批 | 齐齐哈尔大学 | 2 | 4 | 2500 |
本科批 | 华北水利水电大学 | 4 | 4 | 5000 |
本科批 | 河南工业大学 | 1 | 4 | 5000 |
本科批 | 周口师范学院 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 洛阳师范学院 | 5 | 4 | 5000 |
本科批 | 河南师范大学 | 5 | 4 | 5500 |
本科批 | 黄淮学院 | 5 | 4 | 5000 |
本科批 | 商丘师范学院 | 1 | 4 | 5000 |
本科批 | 汉江师范学院 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 湖北师范大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 湖北工程学院 | 1 | 4 | 4000 |
本科批 | 中南大学 | 4 | 4 | 69000 |
本科批 | 湖南师范大学 | 5 | 4 | 4000 |
本科批 | 长沙理工大学 | 1 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖南人文科技学院 | 6 | 4 | 4000 |
本科批 | 湖南工业大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖南城市学院 | 2 | 4 | 4000 |
本科批 | 湘南学院 | 4 | 4 | 4000 |
本科批 | 怀化学院 | 3 | 4 | 4000 |
本科批 | 湖南科技学院 | 3 | 4 | 4000 |
本科批 | 广东外语外贸大学 | 1 | 4 | 6853 |
本科批 | 广州大学 | 2 | 4 | 6850 |
本科批 | 汕头大学 | 2 | 4 | 6850 |
本科批 | 广东以色列理工学院 | 8 | 4 | 95000 |
本科批 | 深圳大学 | 2 | 4 | 6853 |
本科批 | 北部湾大学 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 广西师范大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 广西民族师范学院 | 4 | 4 | 4600 |
本科批 | 广西民族大学 | 1 | 4 | 5550 |
本科批 | 海南大学 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 海南师范大学 | 3 | 4 | 4620 |
本科批 | 西南交通大学 | 2 | 4 | 6240 |
本科批 | 西南财经大学 | 1 | 4 | 6240 |
本科批 | 四川轻化工大学 | 1 | 4 | 5980 |
本科批 | 西华师范大学 | 5 | 4 | 5980 |
本科批 | 乐山师范学院 | 1 | 4 | 5200 |
本科批 | 重庆师范大学 | 5 | 4 | 3750 |
本科批 | 重庆三峡学院 | 2 | 4 | 3750 |
本科批 | 安顺学院 | 1 | 4 | 4200 |
本科批 | 贵阳学院 | 3 | 4 | 4200 |
本科批 | 黔南民族师范学院 | 1 | 4 | 4200 |
本科批 | 云南师范大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 云南农业大学 | 1 | 4 | 4500 |
本科批 | 玉溪师范学院 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 云南财经大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 昆明学院 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 大理大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 普洱学院 | 5 | 4 | 4500 |
本科批 | 西安建筑科技大学 | 2 | 4 | 5250 |
本科批 | 渭南师范学院 | 3 | 4 | 5250 |
本科批 | 西北农林科技大学 | 2 | 4 | 6600 |
本科批 | 延安大学 | 2 | 4 | 5250 |
本科批 | 西北师范大学 | 2 | 4 | 4300 |
本科批 | 天水师范学院 | 2 | 4 | 4000 |
本科批 | 兰州城市学院 | 2 | 4 | 4000 |
本科批 | 新疆大学 | 2 | 4 | 3500 |
本科批 | 新疆师范大学 | 3 | 4 | 3500 |
本科批 | 新疆农业大学 | 10 | 4 | 3500 |
本科批 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2 | 4 | 3500 |
本科批 | 伊犁师范大学 | 11 | 4 | 3500 |
本科批 | 喀什大学 | 2 | 4 | 3500 |
本科批 | 新疆政法学院 | 5 | 4 | 3500 |
本科批 | 南昌工学院 | 3 | 4 | 22600 |
本科批 | 南昌应用技术师范学院 | 2 | 4 | 16970 |
本科批 | 长春人文学院 | 8 | 4 | 25000 |
本科批 | 滇池学院 | 2 | 4 | 22000 |
本科批 | 昆明文理学院 | 2 | 4 | 21000 |
本科批 | 延安大学西安创新学院 | 1 | 4 | 26000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。