中药学专业2024年在江苏的招生大学有:中国人民解放军海军军医大学、南京农业大学、中国药科大学、南京中医药大学、南京中医药大学、苏州大学等院校。其中,中国人民解放军海军军医大学在江苏中药学专业招生2人、学制4年、学费5000元,南京农业大学在江苏中药学专业招生2人、学制4年、学费6800元。
一、中药学专业2024年江苏招生人数【物理】
中药学专业2024年在江苏【物理】共招生420人。
中国人民解放军海军军医大学:2024年在江苏中药学专业本科批,招生2人、学制4年、学费5000元。
南京农业大学:2024年在江苏中药学专业本科批,招生2人、学制4年、学费6800元。
中国药科大学:2024年在江苏中药学专业本科批,招生10人、学制4年、学费7480元。
南京中医药大学:2024年在江苏中药学专业本科批,招生20人、学制4年、学费7400元。
批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科批 | 中国人民解放军海军军医大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 南京农业大学 | 2 | 4 | 6800 |
本科批 | 中国药科大学 | 10 | 4 | 7480 |
本科批 | 南京中医药大学 | 20 | 4 | 7400 |
本科批 | 南京中医药大学 | 20 | 4 | 7400 |
本科批 | 苏州大学 | 6 | 4 | 7480 |
本科批 | 浙江中医药大学 | 1 | 4 | 6000 |
本科批 | 安徽科技学院 | 3 | 4 | 5720 |
本科批 | 江西中医药大学 | 2 | 4 | 5220 |
本科批 | 山东中医药大学 | 1 | 4 | 7900 |
本科批 | 济宁医学院 | 3 | 4 | 7500 |
本科批 | 北京中医药大学 | 2 | 4 | 5800 |
本科批 | 河北医科大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 华北理工大学 | 3 | 4 | 5200 |
本科批 | 山西中医药大学 | 3 | 4 | 5488 |
本科批 | 山西中医药大学 | 1 | 4 | 5488 |
本科批 | 沈阳医学院 | 1 | 4 | 5500 |
本科批 | 长春中医药大学 | 2 | 4 | 6160 |
本科批 | 吉林医药学院 | 2 | 4 | 5600 |
本科批 | 黑龙江中医药大学 | 4 | 4 | 4200 |
本科批 | 南阳理工学院 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 湖北中医药大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 湖南中医药大学 | 3 | 4 | 7500 |
本科批 | 广东药科大学 | 3 | 4 | 6960 |
本科批 | 南方医科大学 | 2 | 4 | 7660 |
本科批 | 广西中医药大学 | 2 | 4 | 6450 |
本科批 | 右江民族医学院 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 海南医科大学 | 3 | 4 | 6000 |
本科批 | 西南民族大学 | 3 | 4 | 6960 |
本科批 | 西南医科大学 | 2 | 4 | 6960 |
本科批 | 贵州中医药大学 | 3 | 4 | 4200 |
本科批 | 贵阳康养职业大学 | 2 | 4 | 4200 |
本科批 | 陕西中医药大学 | 2 | 4 | 6955 |
本科批 | 甘肃医学院 | 1 | 4 | 4600 |
本科批 | 甘肃中医药大学 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 新疆医科大学 | 3 | 4 | 4000 |
专科批 | 江苏卫生健康职业学院 | 49 | 3 | 6200 |
专科批 | 徐州生物工程职业技术学院 | 15 | 3 | 6200 |
专科批 | 苏州卫生职业技术学院 | 20 | 3 | 6200 |
专科批 | 苏州卫生职业技术学院 | 35 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏食品药品职业技术学院 | 22 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏护理职业学院 | 51 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏医药职业学院 | 45 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏医药职业学院 | 40 | 3 | 6200 |
专科批 | 泰州职业技术学院 | 16 | 3 | 6200 |
二、中药学专业2024年江苏招生人数【历史】
中药学专业2024年在江苏【历史】共招生184人。
江苏卫生健康职业学院:2024年在江苏中药学专业专科批,招生44人、学制3年、学费6200元。
徐州生物工程职业技术学院:2024年在江苏中药学专业专科批,招生5人、学制3年、学费6200元。
苏州卫生职业技术学院:2024年在江苏中药学专业专科批,招生20人、学制3年、学费6200元。
苏州卫生职业技术学院:2024年在江苏中药学专业专科批,招生31人、学制3年、学费6200元。
批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
专科批 | 江苏卫生健康职业学院 | 44 | 3 | 6200 |
专科批 | 徐州生物工程职业技术学院 | 5 | 3 | 6200 |
专科批 | 苏州卫生职业技术学院 | 20 | 3 | 6200 |
专科批 | 苏州卫生职业技术学院 | 31 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏食品药品职业技术学院 | 10 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏护理职业学院 | 36 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏医药职业学院 | 30 | 3 | 6200 |
专科批 | 泰州职业技术学院 | 8 | 3 | 6200 |