生物工程专业2024年在江苏的招生大学有:南京师范大学、南京工业大学、南京工业大学、江南大学、江南大学、徐州工程学院等院校。其中,南京师范大学在江苏生物工程专业招生30人、学制4年、学费6380元,南京工业大学在江苏生物工程专业招生30人、学制4年、学费6380元。
一、生物工程专业2024年江苏招生人数【物理】
生物工程专业2024年在江苏【物理】共招生1086人。
南京师范大学:2024年在江苏生物工程专业本科批,招生30人、学制4年、学费6380元。
南京工业大学:2024年在江苏生物工程专业本科批,招生30人、学制4年、学费6380元。
南京工业大学:2024年在江苏生物工程专业本科批,招生46人、学制4年、学费6380元。
江南大学:2024年在江苏生物工程专业本科批,招生14人、学制4年、学费6380元。
批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科批 | 南京师范大学 | 30 | 4 | 6380 |
本科批 | 南京工业大学 | 30 | 4 | 6380 |
本科批 | 南京工业大学 | 46 | 4 | 6380 |
本科批 | 江南大学 | 14 | 4 | 6380 |
本科批 | 江南大学 | 5 | 4 | 6380 |
本科批 | 徐州工程学院 | 71 | 4 | 5800 |
本科批 | 常州大学 | 93 | 4 | 5800 |
本科批 | 苏州科技大学 | 38 | 4 | 5800 |
本科批 | 常熟理工学院 | 80 | 4 | 5800 |
本科批 | 江苏海洋大学 | 38 | 4 | 5800 |
本科批 | 淮阴师范学院 | 79 | 4 | 5800 |
本科批 | 淮阴工学院 | 79 | 4 | 5800 |
本科批 | 盐城工学院 | 54 | 4 | 5800 |
本科批 | 盐城师范学院 | 107 | 4 | 5800 |
本科批 | 江苏科技大学 | 52 | 4 | 5800 |
本科批 | 宿迁学院 | 50 | 4 | 5800 |
本科批 | 东华大学 | 3 | 4 | 7000 |
本科批 | 浙江科技大学 | 5 | 4 | 5500 |
本科批 | 嘉兴大学 | 4 | 4 | 5500 |
本科批 | 浙大宁波理工学院 | 5 | 4 | 5500 |
本科批 | 湖州师范学院 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 嘉兴南湖学院 | 4 | 4 | 5500 |
本科批 | 安徽工程大学 | 8 | 4 | 5200 |
本科批 | 安徽科技学院 | 3 | 4 | 4900 |
本科批 | 合肥大学 | 2 | 4 | 5980 |
本科批 | 淮北师范大学 | 1 | 4 | 5720 |
本科批 | 巢湖学院 | 5 | 4 | 4900 |
本科批 | 集美大学 | 4 | 4 | 5460 |
本科批 | 江西师范大学 | 1 | 4 | 4940 |
本科批 | 江西理工大学 | 2 | 4 | 4940 |
本科批 | 山东理工大学 | 2 | 4 | 6300 |
本科批 | 青岛科技大学 | 4 | 4 | 6325 |
本科批 | 山东农业大学 | 4 | 4 | 6325 |
本科批 | 烟台大学 | 2 | 4 | 6600 |
本科批 | 北京化工大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 北京中医药大学 | 1 | 4 | 5500 |
本科批 | 天津农学院 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 河北工业大学 | 2 | 4 | 5300 |
本科批 | 中北大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 内蒙古工业大学 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 内蒙古科技大学 | 4 | 4 | 4600 |
本科批 | 沈阳化工大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 沈阳大学 | 3 | 4 | 5200 |
本科批 | 大连大学 | 4 | 4 | 5200 |
本科批 | 大连工业大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 长春工业大学 | 1 | 4 | 5940 |
本科批 | 吉林工商学院 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 河南工业大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 郑州轻工业大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 河南大学 | 3 | 4 | 5000 |
本科批 | 黄淮学院 | 5 | 4 | 5000 |
本科批 | 华中农业大学 | 3 | 4 | 5850 |
本科批 | 武汉纺织大学 | 10 | 4 | 4500 |
本科批 | 武汉轻工大学 | 2 | 4 | 4000 |
本科批 | 三峡大学 | 2 | 4 | 5850 |
本科批 | 长沙学院 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 湖南科技大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 邵阳学院 | 4 | 4 | 4800 |
本科批 | 怀化学院 | 2 | 4 | 4800 |
本科批 | 广东海洋大学 | 1 | 4 | 6850 |
本科批 | 桂林理工大学 | 3 | 4 | 6000 |
本科批 | 贺州学院 | 3 | 4 | 4590 |
本科批 | 西南交通大学 | 5 | 4 | 65000 |
本科批 | 西南交通大学 | 4 | 4 | 6240 |
本科批 | 四川农业大学 | 3 | 4 | 6240 |
本科批 | 西北大学 | 2 | 4 | 6600 |
本科批 | 西安工程大学 | 3 | 4 | 6000 |
本科批 | 陕西科技大学 | 3 | 4 | 6000 |
本科批 | 兰州理工大学 | 3 | 4 | 4700 |
本科批 | 西北民族大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 伊犁师范大学 | 6 | 4 | 3500 |
本科批 | 浙江树人学院 | 10 | 4 | 28000 |
本科批 | 南昌大学科学技术学院 | 2 | 4 | 14500 |
本科批 | 齐鲁理工学院 | 4 | 4 | 26500 |
本科批 | 长春科技学院 | 10 | 4 | 25000 |
本科批 | 武昌首义学院 | 2 | 4 | 22800 |
本科批 | 武昌理工学院 | 6 | 4 | 22800 |
本科批 | 武汉生物工程学院 | 5 | 4 | 20900 |
本科批 | 湖北大学知行学院 | 2 | 4 | 17000 |
本科批 | 三峡大学科技学院 | 2 | 4 | 15000 |
本科批 | 湖北工业大学工程技术学院 | 3 | 4 | 16000 |
本科批 | 武汉设计工程学院 | 4 | 4 | 21000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。