2024年211大学在黑龙江录取分数线公布,其中,东北师范大学2024年在黑龙江物理类录取分数线是599分,最低分位次8902。中国石油大学(北京)2024年在黑龙江历史类录取分数线是600分,最低分位次1192。郑州大学2024年在黑龙江物理类录取分数线是600分,最低分位次8715。以下是大学加油网汇总整理的相关数据,供考生查阅,若有遗漏,请以各院校官方公布的数据为准。
一、2024年211大学在黑龙江录取分数线(2025届填报参考)
东北师范大学2024年在黑龙江物理类本科批最低分599分、位次8902。
中国石油大学(北京)2024年在黑龙江历史类本科批最低分600分、位次1192。
郑州大学2024年在黑龙江物理类本科批最低分600分、位次8715。
辽宁大学2024年在黑龙江物理类本科批最低分600分、位次8715。
中国人民解放军空军军医大学2024年在黑龙江物理类本科批最低分600分、位次8715。
学校名称 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 2024最低分/位次 | 专业组 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8902 | -23 |
中国石油大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1192 | -2 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8715 | -25 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8715 | -6 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8715 | -17 |
中国人民解放军空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8715 | -4 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8715 | -3 |
上海外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/1159 | -3 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8535 | -8 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8535 | -12 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8535 | -7 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1126 | -4 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8357 | -9 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8357 | -2 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8357 | -4 |
西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1093 | -1 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1093 | -2 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | -7 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | -6 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | -4 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | -17 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | -10 |
华北电力大学保定校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8171 | -5 |
暨南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1062 | -3 |
江南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1062 | -1 |
北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1027 | -3 |
北京交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1027 | -1 |
江南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/1027 | -2 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | -17 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | -8 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | -5 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | -5 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | -5 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7841 | -6 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7657 | -16 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7657 | -15 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7657 | -10 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区 | 606/7657 | -2 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7491 | -10 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7491 | -7 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7491 | -12 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 607/7491 | -11 |
东北师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/961 | -11 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/7307 | -10 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/7307 | -5 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/7307 | -7 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/7307 | -1 |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/938 | -4 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/7134 | -16 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/7134 | -9 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/7134 | -11 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/7134 | -3 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/7134 | -7 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 609/7134 | -9 |
电子科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/907 | -1 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/907 | -1 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6970 | -8 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6970 | -10 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6970 | -6 |
大连海事大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/878 | -2 |
湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/878 | -2 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/878 | -3 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/878 | -3 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/6827 | -4 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/6827 | -8 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/6827 | -13 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/6827 | -2 |
上海大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/850 | -1 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6656 | -5 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6656 | -8 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6656 | -7 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6656 | -8 |
合肥工业大学宣城校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6656 | -5 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/818 | -6 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6520 | -6 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6520 | -6 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6520 | -9 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6520 | -4 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6520 | -10 |
山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/787 | -4 |
哈尔滨工业大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/787 | -1 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 614/6357 | -9 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/6357 | -5 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/6357 | -5 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 614/6357 | -4 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/758 | -5 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/758 | -5 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/6209 | -11 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/6209 | -5 |
华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/6209 | -5 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/725 | -3 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/6060 | -16 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/709 | -1 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | -7 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | -18 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 617/5914 | -8 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | -7 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | -7 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | -6 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | -5 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/5914 | -5 |
东北师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/684 | -9 |
哈尔滨工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/684 | -2 |
天津大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/684 | -1 |
天津大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/684 | -1 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5766 | -13 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5766 | -28 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5766 | -7 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5766 | -6 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5766 | -4 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5638 | -7 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5638 | -7 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5638 | -5 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5638 | -19 |
中国人民解放军空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5638 | -3 |
重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619/627 | -3 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5494 | -15 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5494 | -14 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5494 | -9 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5494 | -4 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/601 | -2 |
华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/601 | -2 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5358 | -18 |
中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5358 | -7 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5358 | -9 |
北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621/583 | -5 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5205 | -10 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5205 | -20 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5205 | -3 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5205 | -5 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/5062 | -6 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/538 | -1 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4924 | -10 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4924 | -8 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4924 | -3 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4924 | -7 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4924 | -9 |
重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/514 | -2 |
北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/514 | -2 |
北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/514 | -4 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4781 | -6 |
中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625/494 | -6 |
中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625/494 | -5 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区 | 626/4631 | -1 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4631 | -4 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4631 | -16 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/473 | -4 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/4501 | -7 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/4501 | -8 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/4501 | -12 |
中国人民大学(苏州) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 627/457 | -2 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/4364 | -6 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/4364 | -9 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/4364 | -6 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/4364 | -4 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/4246 | -27 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/4246 | -11 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/4246 | -9 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/4246 | -9 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/4126 | -5 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/388 | -5 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/4011 | -4 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/375 | -6 |
中央财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/375 | -4 |
华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/375 | -1 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3759 | -8 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3759 | -9 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/3649 | -8 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/3649 | -3 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/3649 | -7 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/3649 | -4 |
对外经济贸易大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 635/325 | -3 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/3529 | -7 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/3529 | -26 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636/306 | -4 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/3424 | -15 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/3424 | -6 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/3424 | -3 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/3223 | -7 |
上海财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/270 | -1 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/270 | -3 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/3126 | -8 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/3126 | -6 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640/260 | -2 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/3033 | -11 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/3033 | -10 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 641/247 | -5 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 641/247 | -2 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2937 | -14 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2937 | -6 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2937 | -4 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2937 | -7 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2937 | -4 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/2844 | -11 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/2844 | -10 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643/217 | -3 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643/217 | -1 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/2762 | -6 |
中国人民大学(苏州) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/2762 | -3 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/2667 | -5 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 645/198 | -3 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/2570 | -5 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/2570 | -9 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/2570 | -5 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/2469 | -8 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/2469 | -9 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/2469 | -7 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 647/179 | -2 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/2379 | -3 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/2301 | -5 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/2301 | -4 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/2301 | -5 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/2235 | -6 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 650/144 | -3 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/2080 | -6 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/2080 | -3 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/1987 | -7 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1903 | -5 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1903 | -7 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/1833 | -5 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 654/1833 | -13 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655/1778 | -12 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655/1778 | -7 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1703 | -4 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 656/99 | -3 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 656/99 | -1 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/1622 | -6 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/1547 | -3 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/1547 | -9 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/1547 | -6 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/1481 | -4 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 659/1481 | -1 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/1481 | -3 |
中国人民大学(苏州校... | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/1418 | -4 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/1368 | -11 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/1368 | -8 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/1368 | -5 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 661/72 | -6 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/1301 | -4 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 663/63 | -7 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/1170 | -8 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/1170 | -6 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 666/50 | -5 |
北京大学医学部 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 666/50 | -1 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/1014 | -8 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 671/35 | -4 |
上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 671/35 | -2 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/819 | -8 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/819 | -6 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/819 | -7 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 672/30 | -5 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/733 | -2 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 674/25 | -7 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/518 | -4 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/479 | -3 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/429 | -7 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/429 | -1 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 682/- | -5 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/399 | -10 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/399 | -11 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 684/340 | -12 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 684/340 | -2 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 686/291 | -4 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 689/232 | -3 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 690/215 | -4 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 693/166 | -6 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 693/166 | -3 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 694/149 | -2 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 696/120 | -11 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 696/120 | -9 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 697/108 | -5 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 703/62 | -10 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 703/62 | -3 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 704/53 | -11 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 704/53 | -10 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 705/- | -15 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。