2025年四川高考457分左右能上什么大学?大学加油网经过对2024年各高校在四川录取数据的梳理与分析,我们发现,这一分数段可以选择的院校不少。其中就包含首都师范大学科德学院、天津仁爱学院、天津传媒学院、河北经贸大学、河北建筑工程学院、河北工程大学科信学院、张家口学院等。
一、2025四川高考457分左右能上什么大学?
通过数据我们可以看到:
首都师范大学科德学院2024在年四川文科录取了1位考生,录取最低分数线为457分,对应的最低分位次为76813名。
天津仁爱学院2024在年四川文科录取了31位考生,录取最低分数线为457分,对应的最低分位次为76813名。
天津传媒学院2024在年四川文科录取了71位考生,录取最低分数线为457分,对应的最低分位次为76813名。
河北经贸大学2024在年四川文科录取了19位考生,录取最低分数线为457分,对应的最低分位次为76813名。
河北建筑工程学院2024在年四川文科录取了8位考生,录取最低分数线为457分,对应的最低分位次为76813名。
河北工程大学科信学院2024在年四川文科录取了4位考生,录取最低分数线为457分,对应的最低分位次为76813名。
张家口学院2024在年四川文科录取了12位考生,录取最低分数线为457分,对应的最低分位次为76813名。
大学名 | 科目 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
首都师范大学科德学院 | 文科 | 457 | 76813 | 1 |
天津仁爱学院 | 文科 | 457 | 76813 | 31 |
天津传媒学院 | 文科 | 457 | 76813 | 71 |
河北经贸大学 | 文科 | 457 | 76813 | 19 |
河北建筑工程学院 | 文科 | 457 | 76813 | 8 |
河北工程大学科信学院 | 文科 | 457 | 76813 | 4 |
张家口学院 | 文科 | 457 | 76813 | 12 |
河北环境工程学院 | 文科 | 457 | 76813 | 9 |
太原科技大学 | 文科 | 457 | 76813 | 6 |
山西医科大学 | 文科 | 457 | 76813 | 20 |
渤海大学 | 文科 | 457 | 76813 | 14 |
吉林外国语大学 | 文科 | 457 | 76813 | 30 |
长春电子科技学院 | 文科 | 457 | 76813 | 24 |
中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 457 | 76813 | 18 |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 457 | 76813 | 24 |
南京邮电大学通达学院 | 文科 | 457 | 76813 | 22 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 457 | 76813 | 8 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 457 | 76813 | 24 |
东南大学成贤学院 | 文科 | 457 | 76813 | 3 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 457 | 76813 | 32 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 457 | 76813 | 16 |
莆田学院 | 文科 | 457 | 76813 | 20 |
福建农林大学(中外合作) | 文科 | 457 | 76813 | 4 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 457 | 76813 | 10 |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 457 | 76813 | 34 |
南京理工大学紫金学院 | 文科 | 457 | 76813 | 25 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 457 | 76813 | 56 |
苏州科技大学天平学院 | 文科 | 457 | 76813 | 24 |
扬州大学广陵学院 | 文科 | 457 | 76813 | 54 |
南通大学杏林学院 | 文科 | 457 | 76813 | 22 |
南京师范大学泰州学院 | 文科 | 457 | 76813 | 21 |
江苏师范大学科文学院 | 文科 | 457 | 76813 | 42 |
江苏大学京江学院 | 文科 | 457 | 76813 | 46 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 457 | 76813 | 7 |
黄冈师范学院 | 文科 | 457 | 76813 | 22 |
长沙师范学院 | 文科 | 457 | 76813 | 2 |
湛江科技学院 | 文科 | 457 | 76813 | 28 |
广西师范大学 | 文科 | 457 | 76813 | 47 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 457 | 76813 | 30 |
湖北恩施学院 | 文科 | 457 | 76813 | 16 |
湖南农业大学(中外合作) | 文科 | 457 | 76813 | 10 |
贵州师范大学(中外合作) | 文科 | 457 | 76813 | 6 |
西安翻译学院 | 文科 | 457 | 76813 | 33 |
西京学院 | 文科 | 457 | 76813 | 8 |
西安培华学院 | 文科 | 457 | 76813 | 35 |
宁夏大学新华学院 | 文科 | 457 | 76813 | 11 |
贺州学院(艺术类) | 文科 | 457 | 76813 | 5 |
三亚学院(艺术类) | 文科 | 457 | 76813 | 2 |
安徽医学高等专科学校 | 文科 | 457 | 76813 | 24 |
武汉职业技术学院 | 文科 | 457 | 76813 | 32 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 457 | 76813 | 22 |
四川财经职业学院 | 文科 | 457 | 76813 | 167 |
辽东学院 | 理科 | 457 | 196625 | 17 |
上海科学技术职业学院 | 理科 | 457 | 196625 | 5 |
安徽中医药高等专科学校 | 理科 | 457 | 196625 | 33 |
惠州卫生职业技术学院 | 理科 | 457 | 196625 | 8 |
对于2025年四川高考457分左右的考生来说,这一分数段能上的院校不少。这些大学不仅在学术研究方面成果丰硕,还在人才培养和就业市场上具有极高的竞争力。同时在报考时,考生务必结合自身的兴趣爱好、职业规划、专业倾向等因素进行综合考量。关注各高校在当年的招生政策变化,确保做出最为合理、最有利于自身发展的志愿填报决策。