2025年四川高考463分左右能上什么大学?大学加油网经过对2024年各高校在四川录取数据的梳理与分析,我们发现,这一分数段可以选择的院校不少。其中就包含辽宁对外经贸学院、沈阳科技学院、大连东软信息学院、沈阳工学院、齐齐哈尔工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、哈尔滨华德学院等。
一、2025四川高考463分左右能上什么大学?
通过数据我们可以看到:
辽宁对外经贸学院2024在年四川文科录取了37位考生,录取最低分数线为463分,对应的最低分位次为71598名。
沈阳科技学院2024在年四川文科录取了14位考生,录取最低分数线为463分,对应的最低分位次为71598名。
大连东软信息学院2024在年四川文科录取了11位考生,录取最低分数线为463分,对应的最低分位次为71598名。
沈阳工学院2024在年四川文科录取了12位考生,录取最低分数线为463分,对应的最低分位次为71598名。
齐齐哈尔工程学院2024在年四川文科录取了12位考生,录取最低分数线为463分,对应的最低分位次为71598名。
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2024在年四川文科录取了99位考生,录取最低分数线为463分,对应的最低分位次为71598名。
哈尔滨华德学院2024在年四川文科录取了20位考生,录取最低分数线为463分,对应的最低分位次为71598名。
大学名 | 科目 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 463 | 71598 | 37 |
沈阳科技学院 | 文科 | 463 | 71598 | 14 |
大连东软信息学院 | 文科 | 463 | 71598 | 11 |
沈阳工学院 | 文科 | 463 | 71598 | 12 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 463 | 71598 | 12 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 463 | 71598 | 99 |
哈尔滨华德学院 | 文科 | 463 | 71598 | 20 |
黑龙江工商学院 | 文科 | 463 | 71598 | 97 |
宁波大学科学技术学院 | 文科 | 463 | 71598 | 9 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 463 | 71598 | 34 |
泉州师范学院 | 文科 | 463 | 71598 | 20 |
泉州职业技术大学 | 文科 | 463 | 71598 | 20 |
江西服装学院 | 文科 | 463 | 71598 | 2 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 463 | 188810 | 30 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 463 | 188810 | 23 |
黑龙江财经学院 | 理科 | 463 | 188810 | 14 |
齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 463 | 188810 | 133 |
哈尔滨广厦学院 | 理科 | 463 | 188810 | 57 |
上海建桥学院 | 理科 | 463 | 188810 | 107 |
福州外语外贸学院 | 理科 | 463 | 188810 | 108 |
山东英才学院 | 理科 | 463 | 188810 | 26 |
江苏师范大学科文学院 | 理科 | 463 | 188810 | 104 |
上海建桥学院(中外合作) | 理科 | 463 | 188810 | 3 |
广州科技职业技术大学 | 理科 | 463 | 188810 | 21 |
湛江科技学院 | 理科 | 463 | 188810 | 25 |
东莞城市学院 | 理科 | 463 | 188810 | 33 |
海南科技职业大学 | 理科 | 463 | 188810 | 32 |
三亚学院 | 理科 | 463 | 188810 | 53 |
昆明传媒学院 | 理科 | 463 | 188810 | 2 |
桂林理工大学 | 文科 | 463 | 71598 | 16 |
四川旅游学院 | 文科 | 463 | 71598 | 30 |
四川工程职业技术大学 | 文科 | 463 | 71598 | 364 |
四川邮电职业技术学院 | 文科 | 463 | 71598 | 52 |
丽江师范学院 | 文科 | 463 | 71598 | 17 |
江苏农牧科技职业学院 | 理科 | 463 | 188810 | 20 |
肇庆医学院 | 理科 | 463 | 188810 | 29 |
四川铁道职业学院 | 理科 | 463 | 188810 | 613 |
对于2025年四川高考463分左右的考生来说,这一分数段能上的院校不少。这些大学不仅在学术研究方面成果丰硕,还在人才培养和就业市场上具有极高的竞争力。同时在报考时,考生务必结合自身的兴趣爱好、职业规划、专业倾向等因素进行综合考量。关注各高校在当年的招生政策变化,确保做出最为合理、最有利于自身发展的志愿填报决策。