2025年四川高考467分左右能上什么大学?大学加油网经过对2024年各高校在四川录取数据的梳理与分析,我们发现,这一分数段可以选择的院校不少。其中就包含吉利学院、长春光华学院、黑龙江财经学院、哈尔滨广厦学院、宁波财经学院、闽南理工学院、泉州信息工程学院等。
一、2025四川高考467分左右能上什么大学?
通过数据我们可以看到:
吉利学院2024在年四川文科录取了1323位考生,录取最低分数线为467分,对应的最低分位次为68160名。
长春光华学院2024在年四川文科录取了12位考生,录取最低分数线为467分,对应的最低分位次为68160名。
黑龙江财经学院2024在年四川文科录取了26位考生,录取最低分数线为467分,对应的最低分位次为68160名。
哈尔滨广厦学院2024在年四川文科录取了53位考生,录取最低分数线为467分,对应的最低分位次为68160名。
宁波财经学院2024在年四川文科录取了53位考生,录取最低分数线为467分,对应的最低分位次为68160名。
闽南理工学院2024在年四川文科录取了12位考生,录取最低分数线为467分,对应的最低分位次为68160名。
泉州信息工程学院2024在年四川文科录取了26位考生,录取最低分数线为467分,对应的最低分位次为68160名。
大学名 | 科目 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
吉利学院 | 文科 | 467 | 68160 | 1323 |
长春光华学院 | 文科 | 467 | 68160 | 12 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 467 | 68160 | 26 |
哈尔滨广厦学院 | 文科 | 467 | 68160 | 53 |
宁波财经学院 | 文科 | 467 | 68160 | 53 |
闽南理工学院 | 文科 | 467 | 68160 | 12 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 467 | 68160 | 26 |
厦门华厦学院 | 文科 | 467 | 68160 | 6 |
福州大学至诚学院 | 文科 | 467 | 68160 | 10 |
广州应用科技学院 | 文科 | 467 | 68160 | 21 |
武汉轻工大学(中外合作) | 文科 | 467 | 68160 | 5 |
湖北民族大学(艺术类) | 文科 | 467 | 68160 | 2 |
成都锦城学院(艺术类) | 文科 | 467 | 68160 | 39 |
河北传媒学院 | 理科 | 467 | 183371 | 10 |
河北外国语学院 | 理科 | 467 | 183371 | 7 |
大连财经学院 | 理科 | 467 | 183371 | 46 |
辽宁师范大学海华学院 | 理科 | 467 | 183371 | 32 |
辽宁财贸学院 | 理科 | 467 | 183371 | 12 |
闽南理工学院 | 理科 | 467 | 183371 | 10 |
闽南科技学院 | 理科 | 467 | 183371 | 11 |
江西应用科技学院 | 理科 | 467 | 183371 | 47 |
南昌职业大学 | 理科 | 467 | 183371 | 28 |
江西软件职业技术大学 | 理科 | 467 | 183371 | 29 |
山东现代学院 | 理科 | 467 | 183371 | 102 |
河南农业大学 | 理科 | 467 | 183371 | 38 |
广东科技学院 | 理科 | 467 | 183371 | 29 |
广州城市理工学院 | 理科 | 467 | 183371 | 66 |
柳州工学院 | 理科 | 467 | 183371 | 35 |
重庆财经学院(中外合作) | 理科 | 467 | 183371 | 8 |
银川能源学院 | 理科 | 467 | 183371 | 57 |
天津医学高等专科学校 | 文科 | 467 | 68160 | 30 |
对于2025年四川高考467分左右的考生来说,这一分数段能上的院校不少。这些大学不仅在学术研究方面成果丰硕,还在人才培养和就业市场上具有极高的竞争力。同时在报考时,考生务必结合自身的兴趣爱好、职业规划、专业倾向等因素进行综合考量。关注各高校在当年的招生政策变化,确保做出最为合理、最有利于自身发展的志愿填报决策。