2024年河北医科大学在河北(历史)录取最低分是554分,最低分位次14822名。 河北医科大学在河北(物理)录取最低分是536分,最低分位次72204名。以下是河北医科大学2024年在河北录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年河北的考生参考。
一、2024年河北医科大学在河北录取分数线和最低位次一览
历史考生
录取最低分数:554分
录取最低位次:14822名
建议:如果2025年河北的历史考生位次超过14822名,被录取的概率较大。
物理考生
录取录取分数:536分
录取最低位次:72204名
建议:如果2025年河北的物理考生位次超过72204名,被录取的概率较大。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
2024最 低分位次 |
---|---|---|---|
河北医科大学 | 物理 | 536 | 72204 |
河北医科大学 | 历史 | 554 | 14822 |
二、2024年河北医科大学在河北招生计划及专业
河北医科大学2024年在河北共招生1522人,涵盖了107个专业。其中,临床医学为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
临床医学:339人,学制5年,学费5700元/年。
2、其他热门专业
临床医学:111人,学制5年,学费5700元/年。
护理学类:85人,学制4年,学费5200元/年。
药学类:64人,学制4年,学费5200元/年。
科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
物理 | 临床医学 | 339 | 5 | 5700 |
物理 | 临床医学 | 111 | 5 | 5700 |
物理 | 护理学类 | 85 | 4 | 5200 |
物理 | 药学类 | 64 | 4 | 5200 |
物理 | 公共卫生与预防医学类 | 61 | 5 | 5200 |
物理 | 中西医临床医学 | 56 | 5 | 5200 |
物理 | 医学影像学 | 51 | 5 | 5700 |
物理 | 麻醉学 | 50 | 5 | 5700 |
物理 | 医学影像技术 | 44 | 4 | 5200 |
物理 | 口腔医学 | 42 | 5 | 5700 |
物理 | 康复治疗学 | 37 | 4 | 5200 |
历史 | 护理学类 | 37 | 4 | 5200 |
物理 | 临床药学 | 35 | 5 | 5200 |
历史 | 护理学类 | 34 | 4 | 5200 |
物理 | 临床医学 | 30 | 5 | 5700 |
物理 | 医学检验技术 | 30 | 4 | 5200 |
物理 | 生物制药 | 20 | 4 | 4900 |
物理 | 法医学 | 19 | 5 | 5200 |
物理 | 眼视光医学 | 19 | 5 | 5200 |
物理 | 智能医学工程 | 18 | 4 | 5200 |
历史 | 健康服务与管理 | 15 | 4 | 4600 |
物理 | 食品卫生与营养学 | 14 | 4 | 5200 |
物理 | 儿科学 | 14 | 5 | 5200 |
物理 | 卫生检验与检疫 | 13 | 4 | 5200 |
物理 | 健康服务与管理 | 12 | 4 | 4600 |
物理 | 基础医学 | 12 | 5 | 5200 |
物理 | 中药学 | 11 | 4 | 5200 |
物理 | 精神医学 | 11 | 5 | 5200 |
物理 | 医学影像学 | 10 | 5 | 5700 |
物理 | 麻醉学 | 10 | 5 | 5700 |
物理 | 公共卫生与预防医学类 | 10 | 5 | 5200 |
物理 | 口腔医学 | 10 | 5 | 5700 |
物理 | 临床医学 | 9 | 5 | 5700 |
物理 | 儿科学 | 9 | 5 | 5200 |
物理 | 医学检验技术 | 8 | 4 | 5200 |
物理 | 临床医学 | 8 | 5 | 0 |
物理 | 眼视光医学 | 8 | 5 | 5200 |
物理 | 临床医学 | 7 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 7 | 5 | 0 |
物理 | 临床药学 | 6 | 5 | 5200 |
物理 | 精神医学 | 6 | 5 | 5200 |
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 0 |
物理 | 基础医学 | 5 | 5 | 5200 |
物理 | 临床医学 | 5 | 5 | 0 |
物理 | 中西医临床医学 | 4 | 5 | 5200 |
物理 | 临床医学 | 4 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 3 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 3 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 3 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 3 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 3 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 3 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 3 | 5 | 0 |
物理 | 法医学 | 3 | 5 | 5200 |
物理 | 临床医学 | 3 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
物理 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。