2024年南阳科技职业学院录取分数线已经公布,2024年河南考生文科最低253分可以被南阳科技职业学院录取,对应的专业是汽车技术服务与营销,对应位次300495。2024年河南考生理科最低248分可以被南阳科技职业学院录取,对应专业是汽车技术服务与营销,对应位次519508。以下是2024年南阳科技职业学院完整录取数据。
一、南阳科技职业学院2024年在河南各专业录取分数线及位次
南阳科技职业学院2024年在河南各专业录取分数在248~343分之间。南阳科技职业学院2024年在河南共招录62个专业,其中在汽车技术服务与营销(文科)录取分数线最低为253分。在汽车技术服务与营销专业(理科)录取分数线最低为248分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
选科 | 专业名 | 2024 最低分 |
2024 最低分位次 |
文 | 畜牧兽医 | 341 | 193331 |
文 | 数字化设计与制造技术 | 320 | 219452 |
文 | 数控技术 | 318 | 221992 |
文 | 机电一体化技术 | 322 | 216878 |
文 | 工业机器人技术 | 315 | 225815 |
文 | 电气自动化技术 | 317 | 223287 |
文 | 高速铁路客运服务 | 325 | 213040 |
文 | 汽车技术服务与营销 | 253 | 300495 |
文 | 汽车检测与维修技术 | 316 | 224523 |
文 | 新能源汽车检测与维修技术 | 317 | 223287 |
文 | 数字媒体技术 | 315 | 225815 |
文 | 大数据技术 | 317 | 223287 |
文 | 信息安全技术应用 | 317 | 223287 |
文 | 虚拟现实技术应用 | 321 | 218174 |
文 | 移动应用开发 | 324 | 214351 |
文 | 护理 | 341 | 193331 |
文 | 护理 | 338 | 197027 |
文 | 护理 | 317 | 223287 |
文 | 护理 | 339 | 195775 |
文 | 护理 | 316 | 224523 |
文 | 药学 | 326 | 211760 |
文 | 中医康复技术 | 317 | 223287 |
文 | 婴幼儿托育服务与管理 | 316 | 224523 |
文 | 大数据与会计 | 315 | 225815 |
文 | 电子商务 | 317 | 223287 |
文 | 现代物流管理 | 317 | 223287 |
文 | 烹饪工艺与营养 | 317 | 223287 |
文 | 中西面点工艺 | 327 | 210592 |
文 | 学前教育 | 315 | 225815 |
文 | 智慧健康养老服务与管理 | 317 | 223287 |
文 | 社区康复 | 317 | 223287 |
理 | 畜牧兽医 | 343 | 413309 |
理 | 数字化设计与制造技术 | 323 | 440919 |
理 | 数控技术 | 324 | 439639 |
理 | 机电一体化技术 | 328 | 434378 |
理 | 工业机器人技术 | 323 | 440919 |
理 | 电气自动化技术 | 335 | 424686 |
理 | 高速铁路客运服务 | 326 | 437002 |
理 | 汽车技术服务与营销 | 248 | 519508 |
理 | 汽车检测与维修技术 | 323 | 440919 |
理 | 新能源汽车检测与维修技术 | 324 | 439639 |
理 | 数字媒体技术 | 330 | 431668 |
理 | 大数据技术 | 326 | 437002 |
理 | 信息安全技术应用 | 323 | 440919 |
理 | 虚拟现实技术应用 | 323 | 440919 |
理 | 移动应用开发 | 323 | 440919 |
理 | 护理 | 341 | 416121 |
理 | 护理 | 331 | 430342 |
理 | 护理 | 323 | 440919 |
理 | 护理 | 338 | 420441 |
理 | 护理 | 324 | 439639 |
理 | 药学 | 335 | 424686 |
理 | 中医康复技术 | 329 | 432981 |
理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 323 | 440919 |
理 | 大数据与会计 | 323 | 440919 |
理 | 电子商务 | 323 | 440919 |
理 | 现代物流管理 | 323 | 440919 |
理 | 烹饪工艺与营养 | 324 | 439639 |
理 | 中西面点工艺 | 324 | 439639 |
理 | 学前教育 | 323 | 440919 |
理 | 智慧健康养老服务与管理 | 324 | 439639 |
理 | 社区康复 | 325 | 438281 |
从2024年的录取分数线来看,南阳科技职业学院需要248分到343分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河南省为例:河南的考生(理科)2024年最低248分就能考上南阳科技职业学院!
2025届高考生,在报考南阳科技职业学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。