山东高考466分上什么大学好?大学加油网经过对2024年各高校在山东录取数据的梳理与分析,我们发现,这一分数段可以选择的院校不少。其中就包含河北建筑工程学院、赤峰学院、吉林建筑大学、白城师范学院、武夷学院等。
一、 山东高考466分上什么大学好?
通过统计的数据我们可以看到:
河北建筑工程学院2024年在山东一段:环境工程专业录取分数线为466分;
赤峰学院2024年在山东一段:数学与应用数学专业录取分数线为466分;
吉林建筑大学2024年在山东一段:土木工程专业录取分数线为466分;
白城师范学院2024年在山东一段:道路桥梁与渡河工程专业录取分数线为466分;
分数线为466分的院校有104所,招生专业有95个,以下汇总整理了分数线为466分的相关院校,供2025考生参考。
特别提醒:录取分数线会因每年的招生计划和录取人数、招生政策而变,同学们仅供参考!
批次 | 学校名 | 选科要求 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
一段 | 河北建筑工程学院 | 物理+化学 | 环境工程 | 466 | 264737 |
一段 | 赤峰学院 | 物理+化学 | 数学与应用数学 | 466 | 263309 |
一段 | 吉林建筑大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 466 | 263628 |
一段 | 白城师范学院 | 物理+化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 466 | 264289 |
一段 | 武夷学院 | 物理+化学 | 食品质量与安全 | 466 | 264962 |
一段 | 宜春学院 | 物理+化学 | 应用化学 | 466 | 263684 |
一段 | 井冈山大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 466 | 263998 |
一段 | 山东航空学院 | 物理+化学 | 数学与应用数学 | 466 | 263788 |
一段 | 山东航空学院 | 物理+化学 | 土木工程 | 466 | 264388 |
一段 | 临沂大学 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 263642 |
一段 | 泰山学院 | 物理+化学 | 化工与制药类 | 466 | 264208 |
一段 | 济宁学院 | 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 466 | 264824 |
一段 | 南阳师范学院 | 物理+化学 | 制药工程 | 466 | 264822 |
一段 | 南阳师范学院 | 物理+化学 | 环境科学与工程 | 466 | 263423 |
一段 | 商丘师范学院 | 物理+化学 | 建筑电气与智能化 | 466 | 264078 |
一段 | 郑州航空工业管理学院 | 物理+化学 | 土木类 | 466 | 264671 |
一段 | 郑州航空工业管理学院 | 物理+化学 | 自动化 | 466 | 264437 |
一段 | 怀化学院 | 物理+化学 | 生物制药 | 466 | 264001 |
一段 | 湖南人文科技学院 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 466 | 263654 |
一段 | 桂林理工大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 466 | 263372 |
一段 | 四川文理学院 | 物理+化学 | 水质科学与技术 | 466 | 263486 |
一段 | 西藏农牧学院 | 物理+化学 | 生态学 | 466 | 263785 |
一段 | 兰州城市学院 | 物理+化学 | 焊接技术与工程 | 466 | 263945 |
一段 | 塔里木大学 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 466 | 264112 |
一段 | 新疆农业大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 466 | 264049 |
一段 | 喀什大学 | 物理+化学 | 物理学 | 466 | 264861 |
一段 | 齐鲁医药学院 | 物理+化学 | 智能医学工程 | 466 | 263525 |
一段 | 枣庄学院 | 物理+化学 | 制药工程 | 466 | 264446 |
一段 | 枣庄学院 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 466 | 263949 |
一段 | 平顶山学院 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 466 | 264290 |
一段 | 新疆工程学院 | 物理+化学 | 飞行器运维工程 | 466 | 264225 |
一段 | 昌吉学院 | 物理+化学 | 通信工程 | 466 | 264268 |
一段 | 昌吉学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 466 | 263714 |
一段 | 昌吉学院 | 物理+化学 | 交通运输 | 466 | 265036 |
一段 | 昌吉学院 | 物理+化学 | 新能源材料与器件 | 466 | 263934 |
一段 | 潍坊学院 | 物理+化学+生物 | 食品营养与健康 | 466 | 264101 |
一段 | 新乡学院 | 物理+化学 | 土木类 | 466 | 263819 |
一段 | 海南热带海洋学院 | 物理+化学 | 水产养殖学 | 466 | 264908 |
一段 | 三江学院 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 466 | 264114 |
一段 | 榆林学院 | 物理+化学 | 土木工程 | 466 | 263311 |
一段 | 安康学院 | 物理+化学 | 统计学 | 466 | 263952 |
一段 | 黑龙江工业学院 | 物理+化学 | 测绘工程 | 466 | 263693 |
一段 | 兰州工业学院 | 物理+化学 | 智能建造 | 466 | 264171 |
一段 | 兰州工业学院 | 物理+化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 466 | 264077 |
一段 | 兰州工业学院 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 466 | 264391 |
一段 | 湖南涉外经济学院 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 466 | 264674 |
一段 | 武昌首义学院 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 466 | 264173 |
一段 | 中南林业科技大学涉外学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 466 | 264806 |
一段 | 潍坊科技学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 466 | 263688 |
一段 | 山东英才学院 | 物理 | 工程造价 | 466 | 263897 |
一段 | 陕西服装工程学院 | 物理 | 工程造价 | 466 | 264262 |
一段 | 湖北大学知行学院 | 物理+化学 | 应用化学 | 466 | 263549 |
一段 | 武汉城市学院 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 466 | 264057 |
一段 | 哈尔滨剑桥学院 | 物理 | 工程造价 | 466 | 265529 |
一段 | 青岛黄海学院 | 物理 | 工程管理 | 466 | 263973 |
一段 | 山东工程职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 466 | 265342 |
一段 | 山东石油化工学院 | 物理+化学 | 智能地球探测 | 466 | 264494 |
一段 | 山东石油化工学院 | 物理+化学 | 资源勘查工程 | 466 | 263754 |
一段 | 河北科技学院 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 466 | 263396 |
一段 | 赣南科技学院 | 物理+化学 | 土木工程 | 466 | 263770 |
一段 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理+化学 | 自动化 | 466 | 264489 |
一段 | 山西工学院 | 物理+化学 | 应急技术与管理 | 466 | 265298 |
一段 | 新疆理工学院 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 466 | 263380 |
一段 | 新疆科技学院 | 物理+化学 | 信息安全 | 466 | 264258 |
一段 | 新疆科技学院 | 物理+化学 | 中药资源与开发 | 466 | 263702 |
一段 | 河北工程大学科信学院 | 物理+化学 | 交通工程 | 466 | 264142 |
一段 | 电子科技大学成都学院 | 物理+化学 | 应用统计学 | 466 | 264050 |
一段 | 山东外事职业大学 | 物理 | 软件工程技术 | 466 | 264304 |
一段 | 三亚学院 | 物理 | 数字经济 | 466 | 264425 |
一段 | 天津理工大学中环信息学院 | 物理+化学 | 智能电网信息工程 | 466 | 264578 |
一段 | 天津理工大学中环信息学院 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 263343 |
一段 | 天津理工大学中环信息学院 | 物理+化学 | 人工智能 | 466 | 263816 |
一段 | 南京师范大学中北学院 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 466 | 264577 |
一段 | 南京师范大学中北学院 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 466 | 263645 |
一段 | 广西城市职业大学 | 物理 | 智能制造工程技术 | 466 | 264021 |
一段 | 江苏大学京江学院 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 466 | 263858 |
一段 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 466 | 263495 |
一段 | 海南科技职业大学 | 物理 | 物联网工程技术 | 466 | 263752 |
一段 | 西南交通大学希望学院 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 263994 |
一段 | 青岛电影学院 | 不限 | 电影学 | 466 | 263489 |
一段 | 营口理工学院 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 466 | 263369 |
一段 | 山西工程技术学院 | 物理+化学 | 测绘工程 | 466 | 264234 |
一段 | 山西工程技术学院 | 物理+化学 | 地质工程 | 466 | 264728 |
一段 | 兰州石化职业技术大学 | 物理+化学 | 煤炭清洁利用工程 | 466 | 263843 |
一段 | 山西能源学院 | 物理+化学 | 油气储运工程 | 466 | 263861 |
二段 | 鞍山师范学院 | 不限 | 应用英语 | 466 | 265147 |
二段 | 汉江师范学院 | 不限 | 小学数学教育 | 466 | 265337 |
二段 | 桂林理工大学 | 不限 | 机械制造及自动化 | 466 | 264940 |
二段 | 桂林理工大学 | 不限 | 现代物流管理 | 466 | 265156 |
二段 | 武汉职业技术学院 | 不限 | 商务英语 | 466 | 264823 |
二段 | 无锡职业技术学院 | 不限 | 工业过程自动化技术 | 466 | 264399 |
二段 | 北京工业职业技术学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 466 | 265661 |
二段 | 北京电子科技职业学院 | 物理 | 计算机网络技术 | 466 | 265021 |
二段 | 伊春职业学院 | 不限 | 口腔医学 | 466 | 264883 |
二段 | 新疆农业职业技术大学 | 不限 | 畜牧兽医 | 466 | 265505 |
二段 | 天津市职业大学 | 不限 | 环境监测技术 | 466 | 264817 |
二段 | 天津市职业大学 | 不限 | 人工智能技术应用 | 466 | 265667 |
二段 | 天津市职业大学 | 不限 | 物联网应用技术 | 466 | 265750 |
二段 | 天津市职业大学 | 不限 | 电子信息工程技术 | 466 | 264670 |
二段 | 天津市职业大学 | 不限 | 包装工程技术 | 466 | 264909 |
二段 | 天津市职业大学 | 不限 | 包装策划与设计 | 466 | 264967 |
二段 | 天津市职业大学 | 不限 | 新能源汽车技术 | 466 | 263475 |
二段 | 北京京北职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 466 | 264721 |
二段 | 山东电力高等专科学校 | 不限 | 发电运行技术 | 466 | 264927 |
二段 | 山东电力高等专科学校 | 不限 | 分布式发电与智能微电网技术 | 466 | 265487 |
二段 | 天津医学高等专科学校 | 物理+化学+生物 | 临床医学 | 466 | 263419 |
二段 | 重庆电力高等专科学校 | 不限 | 发电厂及电力系统 | 466 | 265740 |
二段 | 广州民航职业技术学院 | 不限 | 民航安全技术管理 | 466 | 265181 |
二段 | 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 466 | 265542 |
二段 | 长沙航空职业技术学院 | 不限 | 民航安全技术管理 | 466 | 264514 |
二段 | 山东女子学院 | 不限 | 学前教育 | 466 | 265343 |
二段 | 襄阳职业技术学院 | 不限 | 动物医学 | 466 | 265567 |
二段 | 石家庄铁路职业技术学院 | 不限 | 高速铁路客运服务 | 466 | 263516 |
二段 | 陕西国防工业职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 466 | 264279 |
二段 | 浙江金融职业学院 | 不限 | 金融科技应用 | 466 | 265162 |
二段 | 武汉软件工程职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 466 | 265489 |
二段 | 武汉警官职业学院 | 不限 | 刑事侦查技术 | 466 | 265302 |
二段 | 南京信息职业技术学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 466 | 265254 |
二段 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 466 | 265500 |
二段 | 天津城市职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 466 | 264242 |
二段 | 南阳医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 466 | 263719 |
二段 | 丽江师范学院 | 不限 | 小学语文教育 | 466 | 264711 |
二段 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 466 | 264380 |
二段 | 山东司法警官职业学院 | 不限 | 司法信息安全 | 466 | 265647 |
二段 | 辽宁铁道职业技术学院 | 不限 | 铁道交通运营管理 | 466 | 265630 |
二段 | 枣庄职业学院 | 不限 | 口腔医学 | 466 | 265044 |
二段 | 南京城市职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 466 | 265614 |
二段 | 赣州师范高等专科学校 | 不限 | 小学教育 | 466 | 265148 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。