北京航空航天大学2024强基计划入围分数线公布!其中,数学与应用数学专业在北京入围分数654.55分;在河北入围分数649.09分;在山西入围分数线650.93分;在吉林入围分数线666.04分;在江苏入围分数线644.44分。以下是大学加油网汇总整理的2024年北京航空航天大学在全国各省强基计划入围分数线一览表,供查阅!
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 |
数学与应用数学 | 654.55 | 649.09 | 650.93 | 666.04 | 644.44 | |||||
信息与计算科学 | 658.09 | 665.7 | 653.03 | 656.71 | 684.24 | 651.55 | 645.75 | |||
应用物理学 | 660.21 | 668.21 | 668.06 | 647.53 | 660.41 | 652.24 | 654.91 | |||
应用物理学(空间物理) | 648.63 | 665.96 | 651.19 | 628.01 | 646.61 | 662.45 | 655.51 | |||
化学 | 651.9 | 663.19 | 603.26 | |||||||
工程力学 | 657.4 | 635.99 | 668.36 | 644.05 | ||||||
航空航天类(飞行器动力工程) | 646.11 | 644.61 | 667.69 | 670.66 | ||||||
航空航天类(飞行器控制与信息工程) | 659.59 | 649.18 | 672.46 | 667.9 |
专业名称 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
数学与应用数学 | 649 | 651.09 | 657.13 | 642.05 | 655.36 | 644.73 | 646.05 | |||
信息与计算科学 | 683.46 | 651.68 | 670.45 | 663.03 | 672.79 | 670.28 | 658.41 | |||
应用物理学 | 657.41 | 642.6 | 649.83 | 660.51 | ||||||
应用物理学(空间物理) | 636.88 | 657.85 | 628.38 | |||||||
化学 | 643.41 | 631.8 | 643.14 | 634.45 | 636.86 | |||||
工程力学 | 642.8 | 629.55 | 619.15 | 645.55 | 659.18 | 664.99 | ||||
航空航天类(飞行器动力工程) | 683.15 | 629.59 | 650.09 | 651.01 | 654.76 | |||||
航空航天类(飞行器控制与信息工程) | 685.59 | 652.58 | 654.18 | 653.29 | 655.24 |
专业名称 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
数学与应用数学 | 640.68 | 658.26 | ||||||||
信息与计算科学 | 672.14 | 678.05 | 670.4 | |||||||
应用物理学 | 629.83 | 613.35 | 632.9 | |||||||
应用物理学(空间物理) | 634.93 | 634.53 | ||||||||
化学 | 643.31 | 642.38 | 641.75 | |||||||
工程力学 | 638.45 | 661.15 | 647.34 | |||||||
航空航天类(飞行器动力工程) | 662.81 | 660.7 | 645.4 | 663.4 | 611.71 | |||||
航空航天类(飞行器控制与信息工程) | 654.5 | 664.76 | 656.85 | 665.78 | 606.99 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。