四川高考多少分可以读西南民族大学?附2021-2023最低分及位次

索考网 高考 5

四川高考多少分可以读西南民族大学?西南民族大学2021年在四川理科的最低分是556分、最低位次是50606名。西南民族大学2022年在四川理科的最低分是527分、最低位次是71185名。西南民族大学2023年在四川理科的最低分是532分、最低位次是72000名。以下是小编收集汇总的近三年西南民族大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考西南民族大学的四川学生参考:

四川高考多少分可以读西南民族大学?附2021-2023最低分及位次-第1张图片-索考网

一、四川高考多少分可以读西南民族大学?

1、理科

西南民族大学2023年在四川本科一批录取最低分是532,最低位次是72000。

西南民族大学2021年在四川理科的最低分是556分、最低位次是50606名。西南民族大学2022年在四川理科的最低分是527分、最低位次是71185名。西南民族大学2023年在四川理科的最低分是532分、最低位次是72000名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 西南民族大学 旅游管理 556 50606
2022 本科一批 西南民族大学 旅游管理 527 71185
2023 本科一批 西南民族大学 金融学类 532 72000

2、文科

西南民族大学2023年在四川本科一批录取最低分是538,最低位次是15424。

西南民族大学2021年在四川文科的最低分是562分、最低位次是9661名。西南民族大学2022年在四川文科的最低分是559分、最低位次是10033名。西南民族大学2023年在四川文科的最低分是538分、最低位次是15424名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 西南民族大学 法语 562 9661
2022 本科一批 西南民族大学 国际经济与贸易 559 10033
2023 本科一批 西南民族大学 国际经济与贸易 538 15424

二、西南民族大学2021-2023年在四川各专业录取分数线

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 西南民族大学 法学 569 7643
2021 本科一批 西南民族大学 会计学 568 7931
2021 本科一批 西南民族大学 中国语言文学类 567 8221
2021 本科一批 西南民族大学 中国语言文学类 567 8221
2021 本科一批 西南民族大学 经济学 564 9027
2021 本科一批 西南民族大学 财政学 565 8750
2021 本科一批 西南民族大学 新闻传播学类 563 9331
2021 本科一批 西南民族大学 国际经济与贸易 563 9331
2021 本科一批 西南民族大学 文化产业管理 562 9661
2021 本科一批 西南民族大学 旅游管理 562 9661
2021 本科一批 西南民族大学 英语 564 9027
2021 本科一批 西南民族大学 法语 562 9661
2021 本科一批 西南民族大学 日语 563 9331
2021 本科一批 西南民族大学 金融学类 563 9331
2021 本科一批 西南民族大学 公共管理类 562 9661
2021 本科一批 西南民族大学 公共管理类 562 9661
2021 本科一批 西南民族大学 历史学类 563 9331
2021 本科一批 西南民族大学 工商管理类 563 9331
2021 本科一批 西南民族大学 工商管理类 563 9331
2021 本科一批 西南民族大学 工商管理类 563 9331
2021 本科一批 西南民族大学 工商管理类 563 9331
2021 本科一批 西南民族大学 法学 579 33169
2021 本科一批 西南民族大学 会计学 578 33876
2021 本科一批 西南民族大学 中国语言文学类 562 45701
2021 本科一批 西南民族大学 财政学 564 44135
2021 本科一批 西南民族大学 新闻传播学类 559 48146
2021 本科一批 西南民族大学 建筑类 558 48969
2021 本科一批 西南民族大学 建筑类 558 48969
2021 本科一批 西南民族大学 建筑类 558 48969
2021 本科一批 西南民族大学 国际经济与贸易 558 48969
2021 本科一批 西南民族大学 旅游管理 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 英语 567 41781
2021 本科一批 西南民族大学 法语 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 日语 557 49790
2021 本科一批 西南民族大学 应用心理学 559 48146
2021 本科一批 西南民族大学 电气工程及其自动化 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 自动化 557 49790
2021 本科一批 西南民族大学 材料化学 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 化学工程与工艺 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 生物技术 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 动物医学 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 制药工程 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 中药学 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 金融学类 562 45701
2021 本科一批 西南民族大学 金融学类 562 45701
2021 本科一批 西南民族大学 公共管理类 557 49790
2021 本科一批 西南民族大学 计算机类 559 48146
2021 本科一批 西南民族大学 电子信息类 557 49790
2021 本科一批 西南民族大学 电子信息类 557 49790
2021 本科一批 西南民族大学 电子信息类 557 49790
2021 本科一批 西南民族大学 环境科学与工程类 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 食品科学与工程类 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 药学类 556 50606
2021 本科一批 西南民族大学 工商管理类 557 49790
2021 本科一批 西南民族大学 工商管理类 557 49790
2021 本科一批 西南民族大学 工商管理类 557 49790
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科一批 西南民族大学 经济学 564 8430
2022 本科一批 西南民族大学 财政学 563 8716
2022 本科一批 西南民族大学 金融学类 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 国际经济与贸易 559 10033
2022 本科一批 西南民族大学 法学 570 6827
2022 本科一批 西南民族大学 应用心理学 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 中国语言文学类 561 9358
2022 本科一批 西南民族大学 英语 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 法语 559 10033
2022 本科一批 西南民族大学 日语 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 新闻传播学类 563 8716
2022 本科一批 西南民族大学 会计学 568 7311
2022 本科一批 西南民族大学 工商管理类 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 工商管理类 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 工商管理类 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 工商管理类 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 历史学类 561 9358
2022 本科一批 西南民族大学 旅游管理 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 公共管理类 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 公共管理类 560 9672
2022 本科一批 西南民族大学 汉语言文学 567 7578
2022 本科一批 西南民族大学 经济学 550 51038
2022 本科一批 西南民族大学 财政学 556 46380
2022 本科一批 西南民族大学 金融学类 544 56012
2022 本科一批 西南民族大学 金融学类 544 56012
2022 本科一批 西南民族大学 国际经济与贸易 546 54368
2022 本科一批 西南民族大学 法学 568 37424
2022 本科一批 西南民族大学 应用心理学 555 47179
2022 本科一批 西南民族大学 中国语言文学类 563 41013
2022 本科一批 西南民族大学 英语 551 50259
2022 本科一批 西南民族大学 法语 545 55212
2022 本科一批 西南民族大学 日语 535 63806
2022 本科一批 西南民族大学 新闻传播学类 547 53515
2022 本科一批 西南民族大学 会计学 545 55212
2022 本科一批 西南民族大学 工商管理类 539 60249
2022 本科一批 西南民族大学 工商管理类 539 60249
2022 本科一批 西南民族大学 工商管理类 539 60249
2022 本科一批 西南民族大学 文化产业管理 529 69325
2022 本科一批 西南民族大学 旅游管理 527 71185
2022 本科一批 西南民族大学 公共管理类 529 69325
2022 本科一批 西南民族大学 统计学 548 52703
2022 本科一批 西南民族大学 化学工程与工艺 531 67473
2022 本科一批 西南民族大学 环境科学与工程类 527 71185
2022 本科一批 西南民族大学 电子信息类 542 57673
2022 本科一批 西南民族大学 电子信息类 542 57673
2022 本科一批 西南民族大学 电子信息类 542 57673
2022 本科一批 西南民族大学 电气工程及其自动化 550 51038
2022 本科一批 西南民族大学 自动化 546 54368
2022 本科一批 西南民族大学 计算机类 548 52703
2022 本科一批 西南民族大学 建筑类 527 71185
2022 本科一批 西南民族大学 建筑类 527 71185
2022 本科一批 西南民族大学 建筑类 527 71185
2022 本科一批 西南民族大学 食品科学与工程类 536 62948
2022 本科一批 西南民族大学 生物技术 531 67473
2022 本科一批 西南民族大学 动物医学 551 50259
2022 本科一批 西南民族大学 制药工程 527 71185
2022 本科一批 西南民族大学 药学类 546 54368
2022 本科一批 西南民族大学 中药学 535 63806
2022 本科二批 西南民族大学 中国少数民族语言文学 531 22846
2022 本科二批 西南民族大学 中国少数民族语言文学 532 22292
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科一批 西南民族大学 经济学 545 12446
2023 本科一批 西南民族大学 财政学 545 12446
2023 本科一批 西南民族大学 金融学类 539 14959
2023 本科一批 西南民族大学 国际经济与贸易 538 15424
2023 本科一批 西南民族大学 法学 564 6497
2023 本科一批 西南民族大学 应用心理学 543 13269
2023 本科一批 西南民族大学 汉语言文学 555 8947
2023 本科一批 西南民族大学 汉语言文学 557 8363
2023 本科一批 西南民族大学 英语 547 11698
2023 本科一批 西南民族大学 法语 545 12446
2023 本科一批 西南民族大学 日语 539 14959
2023 本科一批 西南民族大学 新闻传播学类 545 12446
2023 本科一批 西南民族大学 会计学 549 10936
2023 本科一批 西南民族大学 工商管理类 539 14959
2023 本科一批 西南民族大学 工商管理类 539 14959
2023 本科一批 西南民族大学 工商管理类 539 14959
2023 本科一批 西南民族大学 工商管理类 539 14959
2023 本科一批 西南民族大学 历史学类 549 10936
2023 本科一批 西南民族大学 旅游管理 538 15424
2023 本科一批 西南民族大学 公共管理类 538 15424
2023 本科一批 西南民族大学 公共管理类 538 15424
2023 本科一批 西南民族大学 金融学类 532 72000
2023 本科一批 西南民族大学 金融学类 532 72000
2023 本科一批 西南民族大学 国际经济与贸易 532 72000
2023 本科一批 西南民族大学 法学 574 37670
2023 本科一批 西南民族大学 应用心理学 543 61706
2023 本科一批 西南民族大学 汉语言文学 576 36337
2023 本科一批 西南民族大学 英语 539 65363
2023 本科一批 西南民族大学 新闻传播学类 538 66337
2023 本科一批 西南民族大学 会计学 559 48435
2023 本科一批 西南民族大学 工商管理类 533 71036
2023 本科一批 西南民族大学 工商管理类 533 71036
2023 本科一批 西南民族大学 工商管理类 533 71036
2023 本科一批 西南民族大学 旅游管理 532 72000
2023 本科一批 西南民族大学 统计学 534 70054
2023 本科一批 西南民族大学 化学工程与工艺 533 71036
2023 本科一批 西南民族大学 环境科学与工程类 532 72000
2023 本科一批 西南民族大学 电子信息类 534 70054
2023 本科一批 西南民族大学 电子信息类 534 70054
2023 本科一批 西南民族大学 电子信息类 534 70054
2023 本科一批 西南民族大学 电气工程及其自动化 546 59013
2023 本科一批 西南民族大学 自动化 539 65363
2023 本科一批 西南民族大学 计算机类 537 67260
2023 本科一批 西南民族大学 建筑类 532 72000
2023 本科一批 西南民族大学 建筑类 532 72000
2023 本科一批 西南民族大学 建筑类 532 72000
2023 本科一批 西南民族大学 食品科学与工程类 532 72000
2023 本科一批 西南民族大学 生物技术 532 72000
2023 本科一批 西南民族大学 动物医学 545 59908
2023 本科一批 西南民族大学 制药工程 533 71036
2023 本科一批 西南民族大学 药学类 534 70054
2023 本科一批 西南民族大学 中药学 533 71036
2023 本科二批 西南民族大学 中国少数民族语言文学 523 23104
2023 本科二批 西南民族大学 中国少数民族语言文学 524 22544


抱歉,评论功能暂时关闭!